El 2022 de River lejos estuvo de ser el ideal, la irregularidad estuvo presente a lo largo de todo el año y si bien hubo buenos momentos de fútbol, fueron aislados y eso hizo que los objetivos no hayan sido cumplidos. Pero sí hubo grandes goles, asistencias exquisitas y atajadas monumentales. River las recopiló y entre los futbolistas más destacados aparecen Franco Armani, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Juanfer Quintero.

Goles

10- Álvarez a Patronato | River 4 – 1 Patronato

9- Quintero a Newell’s | Newell’s 0 – 2 River

8- Suárez a Banfield | Banfield 1 – 2 River

7- Fernández a Tigre | River 1 – 2 Tigre

6- Fernández a Unión | Unión 1 – 5 River

5- Casco a Barracas | River 3 – 0 Barracas

4- Palavecino a Barracas | River 3 – 0 Barracas

3- Suárez a Newell’s | River 4 – 1 Newell’s

2- Quintero a Patronato | River 2 – 2 Patronato

1- Quintero a Argentinos | Argentinos 0 – 3 River

Atajadas

10- Armani a Zenón de Unión | Unión 1 – 5 River

9- Armani a Pol Fernández de Boca | Boca 1 – 0 River

8- Armani a Batallini de Independiente | Independiente 0 – 1 River

7- Armani a Ramirez de Central Córdoba | River 3 – 0 Central Córdoba

6- Armani a González Metilli de Central Córdoba | River 3 – 0 Central Córdoba

5- Armani a Kevin Gutiérrez de Defensa y Justicia | River 4 – 0 Defensa y Justicia

4- Centurión a Garro de Talleres | River 0 – 1 Talleres

3- Armani a Castro de Estudiantes | River 5 – 0 Estudiantes

2- Armani a Giani de Patronato | Patronato 0 – 1 River

1- Armani a Ojeda de Patronato | Patronato 0 – 1 River

Asistencias

10- Quintero a Borja vs. Estudiantes | River 5 – 0 Estudiantes

9- Palavecino a Solari vs. Newell’s | River 4 – 1 Newell’s

8- Aliendro a Palavecino vs. Barracas Central | River 3 – 0 Barracas Central

7- Quintero a Álvarez vs. Unión | Unión 1 – 5 River

6- Fernández a Álvarez vs. Sarmiento | Sarmiento 0 – 7 River

5- Álvarez a Fernández vs. Sarmiento | Sarmiento 0 – 7 River

4- Quintero a Suárez vs. Banfield | Banfield 1 – 2 River

3- Fernández a Herrera vs. Argentinos | River 4 – 2 Argentinos

2- Álvarez a Fernández vs. Unión | Unión 1 – 5 River

1- Fernández a Álvarez vs. Patronato | River 4 – 1 Patronato