Muchos son los jugadores que, después de pasar sin pena ni gloria por River, triunfan en otros clubes. Uno de los que integra ese grupo es Adam Bareiro, quien está transitando un espectacular presente en Fortaleza. En medio de la lucha por la permanencia, el paraguayo y Tomás Pochettino, otro ex River, se inventaron un golazo ante Atlético Mineiro.
El delantero está en plena racha. Antes del duelo ante el Galo de este domingo, Bareiro llevaba cinco partidos consecutivos haciendo goles, incluyendo uno al Santos de Neymar, competidor directo en la zona baja de la tabla. Ahora, frente al subcampeón de la última Sudamericana, Adam no convirtió, aunque aportó una asistencia de lujo.
Fortaleza le ganó 1 a 0 a Atlético Mineiro gracias a un gol de Tomás Pochettino. Antes de la definición del volante, el delantero lo dejó solo con una sensacional asistencia de taco. Con el aporte clave de los dos ex River, el equipo de Martín Palermo consiguió un triunfo clave y puede permitirse seguir soñando con la permanencia en el Brasileirao.
Así está la tabla del Brasileirao
| # | Equipos | PTS | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
| 1 | 75 | 36 | 22 | 50 | 74:24 | 9 | 5 | EVDVV | |
| 2 | 70 | 36 | 21 | 28 | 60:32 | 7 | 8 | DEEDD | |
| 3 | 69 | 36 | 19 | 27 | 53:26 | 12 | 5 | EVEEV | |
| 4 | 63 | 36 | 17 | 22 | 58:36 | 12 | 7 | DVEVD | |
| 5 | 59 | 36 | 16 | 18 | 52:34 | 11 | 9 | EVVEV | |
| 6 | 58 | 36 | 17 | 8 | 46:38 | 7 | 12 | VEVEV | |
| 7 | 57 | 36 | 16 | 4 | 48:44 | 9 | 11 | EVDED | |
| 8 | 48 | 36 | 13 | -6 | 40:46 | 9 | 14 | DVDDE | |
| 9 | 46 | 36 | 12 | -4 | 40:44 | 10 | 14 | EDVDD | |
| 10 | 46 | 36 | 12 | -6 | 42:48 | 10 | 14 | VDVED | |
| 11 | 45 | 36 | 13 | 2 | 55:53 | 6 | 17 | VDDDD | |
| 12 | 45 | 36 | 13 | -14 | 40:54 | 6 | 17 | DDVVV | |
| 13 | 45 | 36 | 11 | -3 | 38:41 | 12 | 13 | DEDEV | |
| 14 | 43 | 36 | 11 | -3 | 33:36 | 10 | 15 | EDDVE | |
| 15 | 42 | 36 | 10 | -14 | 34:48 | 12 | 14 | VVEEV | |
| 16 | 41 | 36 | 10 | -11 | 39:50 | 11 | 15 | VEEVD | |
| 17 | 41 | 36 | 10 | -12 | 41:53 | 11 | 15 | DEVED | |
| 18 | 40 | 36 | 10 | -14 | 39:53 | 10 | 16 | VVVEE | |
| 19 | 34 | 36 | 9 | -31 | 34:65 | 7 | 20 | EDEVV | |
| 20 | 17 | 36 | 2 | -41 | 28:69 | 11 | 23 | DDDDD |
Los partidos que le quedan a Fortaleza
Ahora mismo, Fortaleza continúa en zona de descenso con 40 puntos, a uno solo de la línea de Santos, el último salvado hasta ahora. En el medio, Inter de Porto Alegre, que despidió a Ramón Díaz en los últimos días y que también tiene 41 unidades. Por ende, todo se definirá en las últimas fechas.
Fortaleza, que lleva ocho partidos seguidos sin perder y acumula tres triunfos consecutivos, debe enfrentar a Corinthians y a Botafogo en las últimas fechas. Con Adam Bareiro como figura, el equipo de Palermo buscará la salvación.
