River perdió el Superclásico y se quedó sin chances de clasificar a la Copa Libertadores 2027 por tabla anual. La derrota con Boca dejó al Millonario con una sola bala, pero lo cierto es que antes el equipo de Leonardo Ponzio debe asegurar su lugar en los playoff del Torneo Clausura.
El Más Grande jugará contra Aldosivi por la 16° y última fecha de la primera fase del Clausura. A falta de oficialización, todo indica que se disputaría este jueves 5 de noviembre, desde las 15, en el estadio José María Minella de Mar del Plata. El Tiburón, verdugo de River en Copa Argentina, ya está descendido a la Primera Nacional.

ver también
Publicaron los audios VAR de las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel: el diálogo con Ramírez

ver también
Los dos antecedentes que condenan a Nicolás Ramírez: los penales que sí cobró iguales al que le hicieron a Otamendi en el Superclásico
Pero para el Millonario será un partido clave, una final más. Porque todavía no aseguró su acceso a los playoff del Clausura. Aunque este lunes hay dos partidos que, dependiendo del resultado, le pueden dar el pase a octavos, River debe sí o sí ir a ganar a Mar del Plata para quedar lo mejor ubicado posible y jugar al menos una instancia eliminatoria en el Monumental.
Qué necesita River para clasificar a los playoff y los dos partidos claves
Este lunes juegan Independiente Rivadavia vs. Banfield y Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors, y de esos dos resultados dependerá que River, hoy ubicado 4° en la Zona B con 23 puntos, llegue a la última fecha clasificado y obligado. Si la Lepra mendocina y el Decano no ganan, el Millonario asegura su clasificación. Si no, todo se definirá en la última fecha.
Igualmente, ganándole a Aldosivi River no dependerá nadie y confirmará su pasaje como el cuarto mejor ubicado del grupo, garantizando también jugar los octavos de final de local. Empatando y perdiendo con el Tiburón podría clasificar, pero dependería de otros resultados, y en caso de avanzar no disputaría los octavos en el Monumental.
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | 31 | 15 | 24:12 | 12 | 9 | 4 | 2 | VVVVE | |
| 2 | 28 | 14 | 18:11 | 7 | 8 | 4 | 2 | VVEVD | |
| 3 | 28 | 15 | 23:19 | 4 | 8 | 4 | 3 | VVVEE | |
| 4 | 23 | 15 | 19:14 | 5 | 7 | 2 | 6 | DVVEV | |
| 5 | 23 | 15 | 16:13 | 3 | 6 | 5 | 4 | EDDVV | |
| 6 | 23 | 15 | 15:13 | 2 | 6 | 5 | 4 | EVEVV | |
| 7 | 21 | 15 | 23:23 | 0 | 6 | 3 | 6 | DDEEV | |
| 8 | 19 | 15 | 12:16 | -4 | 5 | 4 | 6 | DDDDV | |
| 9 | 19 | 14 | 17:22 | -5 | 5 | 4 | 5 | DEDEV | |
| 10 | 17 | 14 | 13:13 | 0 | 4 | 5 | 5 | VDEDD | |
| 11 | 16 | 15 | 15:16 | -1 | 4 | 4 | 7 | VDEDD | |
| 12 | 15 | 15 | 16:22 | -6 | 4 | 3 | 8 | VDEDV | |
| 13 | 14 | 14 | 15:20 | -5 | 3 | 5 | 6 | EDVEE | |
| 14 | 11 | 15 | 16:24 | -8 | 3 | 2 | 10 | DVDDD | |
| 15 | 9 | 15 | 10:21 | -11 | 2 | 3 | 10 | DDVDD |
El único camino que le queda a River a la Copa Libertadores 2027
- Ganar el Torneo Clausura
¿River ya tiene asegurada su clasificación a la Copa Sudamericana?
En caso de no ser campeón del Clausura, el Millonario debiera al menos, como mínimo, entrar en Sudamericana. En ese sentido, River se ubica 8° en la tabla anual con 52 puntos. Si Defensa y Justicia no le gana este lunes a Independiente, el Más Grande garantiza su lugar. Si el Halcón triunfa, el equipo de Ponzio deberá conseguir por lo menos un punto ante Aldosivi, o perder pero terminar con mejor diferencia de gol que DyJ.
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | 60 | 31 | 45:23 | 22 | 16 | 12 | 3 | |
| 2 | 59 | 31 | 44:28 | 16 | 17 | 8 | 6 | |
| 3 | 57 | 30 | 35:24 | 11 | 16 | 9 | 5 | |
| 4 | 56 | 31 | 43:27 | 16 | 14 | 14 | 3 | |
| 5 | 54 | 31 | 41:30 | 11 | 16 | 6 | 9 | |
| 6 | 54 | 31 | 42:38 | 4 | 16 | 6 | 9 | |
| 7 | 53 | 30 | 46:37 | 9 | 15 | 8 | 7 | |
| 8 | 52 | 31 | 41:26 | 15 | 16 | 4 | 11 | |
| 9 | 49 | 31 | 36:26 | 10 | 13 | 10 | 8 | |
| 10 | 49 | 31 | 33:26 | 7 | 13 | 10 | 8 | |
| 11 | 46 | 31 | 39:28 | 11 | 13 | 7 | 11 | |
| 12 | 46 | 30 | 38:34 | 4 | 12 | 10 | 8 | |
| 13 | 44 | 31 | 30:28 | 2 | 11 | 11 | 9 | |
| 14 | 43 | 30 | 36:34 | 2 | 11 | 10 | 9 | |
| 15 | 41 | 31 | 29:29 | 0 | 10 | 11 | 10 | |
| 16 | 41 | 31 | 23:28 | -5 | 10 | 11 | 10 | |
| 17 | 40 | 31 | 36:43 | -7 | 12 | 4 | 15 | |
| 18 | 40 | 31 | 31:38 | -7 | 11 | 7 | 13 | |
| 19 | 39 | 31 | 46:44 | 2 | 10 | 9 | 12 | |
| 20 | 38 | 31 | 33:35 | -2 | 10 | 8 | 13 |





