River llegó al partido con Boca sabiendo que era otra final y que ganar era imprescindible, no solo por la trascendencia del duelo. Para meter un pie en los playoff del Torneo Clausura y para llegar a la última fecha con chances de clasificar a la Copa Libertadores 2027. Así quedó el Millonario en la tabla de la Zona B y la tabla anual luego del Superclásico.
En un partido marcado por la expulsión temprana de Martínez Quarta que desconfiguró a River, y por el pésimo arbitraje de Nicolás Ramírez que perjudicó alevosamente al equipo de Ponzio, el Más Grande cayó y ya no tiene chances de clasificar a la Copa Libertadores 2027.

ver también
Rodolfo D’Onofrio disparó contra el arbitraje por la expulsión de Martínez Quarta en River en el Superclásico vs. Boca
Con la caída, el Millonario quedó 4° en la Zona B con 23 puntos, y 8° en la tabla anual con 52 unidades, a 5 de Argentinos Juniors, que por ahora se lleva el último cupo a la Copa Libertadores, con solo 3 en juego. Por ahora el equipo de Ponzio está en puestos de Copa Sudamericana y deberá ratificarlo en la última fecha con Aldosivi.
Así quedó River en la Zona B del Clausura
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | 31 | 15 | 24:12 | 12 | 9 | 4 | 2 | VVVVE | |
| 2 | 28 | 14 | 18:11 | 7 | 8 | 4 | 2 | VVEVD | |
| 3 | 28 | 15 | 23:19 | 4 | 8 | 4 | 3 | VVVEE | |
| 4 | 23 | 15 | 19:14 | 5 | 7 | 2 | 6 | DVVEV | |
| 5 | 22 | 14 | 14:11 | 3 | 6 | 4 | 4 | DDVVV | |
| 6 | 22 | 14 | 13:11 | 2 | 6 | 4 | 4 | VEVVD | |
| 7 | 21 | 15 | 23:23 | 0 | 6 | 3 | 6 | DDEEV | |
| 8 | 19 | 15 | 12:16 | -4 | 5 | 4 | 6 | DDDDV | |
| 9 | 19 | 14 | 17:22 | -5 | 5 | 4 | 5 | DEDEV | |
| 10 | 17 | 14 | 13:13 | 0 | 4 | 5 | 5 | VDEDD | |
| 11 | 16 | 15 | 15:16 | -1 | 4 | 4 | 7 | VDEDD | |
| 12 | 15 | 15 | 16:22 | -6 | 4 | 3 | 8 | VDEDV | |
| 13 | 14 | 14 | 15:20 | -5 | 3 | 5 | 6 | EDVEE | |
| 14 | 11 | 15 | 16:24 | -8 | 3 | 2 | 10 | DVDDD | |
| 15 | 9 | 15 | 10:21 | -11 | 2 | 3 | 10 | DDVDD |
Así quedó River en la tabla anual
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | 60 | 31 | 45:23 | 22 | 16 | 12 | 3 | |
| 2 | 59 | 31 | 44:28 | 16 | 17 | 8 | 6 | |
| 3 | 57 | 30 | 35:24 | 11 | 16 | 9 | 5 | |
| 4 | 56 | 31 | 43:27 | 16 | 14 | 14 | 3 | |
| 5 | 54 | 31 | 41:30 | 11 | 16 | 6 | 9 | |
| 6 | 54 | 31 | 42:38 | 4 | 16 | 6 | 9 | |
| 7 | 53 | 30 | 46:37 | 9 | 15 | 8 | 7 | |
| 8 | 52 | 31 | 41:26 | 15 | 16 | 4 | 11 | |
| 9 | 48 | 30 | 35:25 | 10 | 13 | 9 | 8 | |
| 10 | 48 | 30 | 31:24 | 7 | 13 | 9 | 8 | |
| 11 | 46 | 31 | 39:28 | 11 | 13 | 7 | 11 | |
| 12 | 46 | 30 | 38:34 | 4 | 12 | 10 | 8 | |
| 13 | 43 | 30 | 36:34 | 2 | 11 | 10 | 9 | |
| 14 | 43 | 30 | 28:26 | 2 | 11 | 10 | 9 | |
| 15 | 41 | 31 | 29:29 | 0 | 10 | 11 | 10 | |
| 16 | 41 | 31 | 23:28 | -5 | 10 | 11 | 10 | |
| 17 | 40 | 31 | 36:43 | -7 | 12 | 4 | 15 | |
| 18 | 39 | 30 | 30:37 | -7 | 11 | 6 | 13 | |
| 19 | 38 | 30 | 45:43 | 2 | 10 | 8 | 12 | |
| 20 | 38 | 31 | 33:35 | -2 | 10 | 8 | 13 |
¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de River?
Luego de haber jugado el Superclásico, el Millonario tendrá pocos días antes de su próximo partido. River visitará a Aldosivi en el estadio José María Minella, con presencia de hinchas visitantes, por la última fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con día y horario a confirmar. Todo indica que se jugará este jueves 5 de noviembre a las 15, pero falta oficialización.





