River enfrentó a Deportivo Riestra esta tarde en el Bajo Flores con 40 grados de sensación térmica y se quedó con los tres puntos con suma tranquilidad después del triunfo por 3 a 0. El Millonario llegaba con la obligación de sumar de a tres ante un rival que marchaba último en la tabla de posiciones y que le iba a permitir ubicarse momentáneamente como el puntero de la Zona A de la Copa de la Liga.
Hasta hace unas horas, el líder era Argentinos Juniors con ocho unidades y con este resultado ante Riestra el Más Grande le arrebató ese lugar, quedando en la primera posición con 10 unidades: tres triunfos al hilo y solo un empate, en la primera fecha, además de una aplastante diferencia de gol de +10.
Los dirigidos por Demichelis solo pueden ser alcanzados por Instituto, que también tiene siete puntos y debe enfrentar a Talleres este lunes por la noche en el último partido de la jornada. En caso de que la Gloria no gane, River mirará a todos desde arriba.
La tabla de posiciones de la Copa de la Liga
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 |
2 | Argentinos | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 |
3 | Instituto | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 |
4 | Independiente | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
5 | Talleres (C) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
6 | Ind Rivadavia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
7 | Gimnasia (LP) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
8 | Rosario Central | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
9 | Huracan | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
10 | Barracas Central | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
11 | Velez | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
12 | Atl Tucuman | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
13 | Banfield | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
14 | Riestra | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 |
¿Cuándo es el próximo partido de River?
Por la fecha cinco, el Más Grande se medirá con Atlético Tucumán, partido que se jugará el próximo miércoles 14 de febrero a las 21.45 en el Monumental José Fierro, con arbitraje de Nazareno Arasa en el campo de juego, Fernando Rapallini en el VAR y transmisión de TNT Sports (pack fútbol)