Este viernes comenzó la fecha 14 del Torneo Clausura con un partido más que importante para River y sus aspiraciones de clasificarse a la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual. Deportivo Riestra, que llegaba un punto por debajo, perdió por 1-0 como visitante de San Lorenzo y le permitió al Millonario distanciarse en caso de ganar su partido de este domingo ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental.

ver también
Prueba clave ante Gimnasia: los futbolistas de River que ponen en juego su lugar ante Boca
De esta forma, River permanece en el tercer lugar, que da un cupo al repechaje de la próxima Copa Libertadores, con 52 puntos. Sin embargo, el Más Grande deberá seguir lo que ocurra este sábado en el juego entre Barracas Central y Argentinos Juniors, ya que en caso de que el equipo de La Paternal gane como visitante se trepará hasta las 54 unidades relegando temporalmente al Millonario a las ubicaciones de Sudamericana.

River permanece en puestos de repechaje rumbo a la próxima Libertadores. (Getty Images)
El fútbol argentino cuenta con un clasificado al torneo continental por la tabla anual. Se trata de Rosario Central, que se aseguró el primero de los dos lugares que dan un boleto directo. Además, Boca, que visitará a Estudiantes este domingo, va 2° con 53 puntos, por lo que el Superclásico del domingo 9 podría transformarse en determinante para saber qué equipo se quedará con ese segundo lugar.
Vale recordar que la vía de la tabla anual no es la única chance que posee River para clasificarse a la próxima Libertadores. También tendrá la oportunidad de hacerlo mediante la consagración en el Torneo Clausura, aunque todavía debe asegurar su clasificación a los octavos de final.
La tabla anual rumbo a la Libertadores 2026
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | 62 | 29 | 37:14 | 23 | 17 | 11 | 1 | |
| 2 | 53 | 29 | 46:22 | 24 | 15 | 8 | 6 | |
| 3 | 52 | 29 | 41:21 | 20 | 14 | 10 | 5 | |
| 4 | 51 | 29 | 39:19 | 20 | 14 | 9 | 6 | |
| 5 | 51 | 30 | 31:17 | 14 | 13 | 12 | 5 | |
| 6 | 49 | 30 | 26:20 | 6 | 13 | 10 | 7 | |
| 7 | 46 | 29 | 40:29 | 11 | 14 | 4 | 11 | |
| 8 | 46 | 29 | 28:20 | 8 | 12 | 10 | 7 | |
| 9 | 45 | 29 | 31:23 | 8 | 12 | 9 | 8 | |
| 10 | 44 | 29 | 36:34 | 2 | 11 | 11 | 7 | |
| 11 | 43 | 29 | 25:23 | 2 | 11 | 10 | 8 | |
| 12 | 42 | 29 | 33:32 | 1 | 11 | 9 | 9 | |
| 13 | 39 | 29 | 37:32 | 5 | 10 | 9 | 10 | |
| 14 | 39 | 29 | 31:31 | 0 | 9 | 12 | 8 | |
| 15 | 39 | 29 | 26:31 | -5 | 11 | 6 | 12 | |
| 16 | 38 | 29 | 32:25 | 7 | 9 | 11 | 9 | |
| 17 | 38 | 29 | 31:35 | -4 | 10 | 8 | 11 | |
| 18 | 35 | 29 | 26:33 | -7 | 7 | 14 | 8 | |
| 19 | 34 | 29 | 30:30 | 0 | 8 | 10 | 11 | |
| 20 | 34 | 29 | 24:31 | -7 | 8 | 10 | 11 |





