River Plate quiere quedarse con los dos torneos que se disputan en el año: la Liga Profesional que ya ganó y la Copa de la Liga, que tendrá pronto su etapa de cuartos de final. El Millonario tuvo un comienzo algo turbulento con las derrotas ante Argentinos Juniors y Vélez pero supo acomodarse y hace varias fechas ya que es el líder de la Zona A.
Mantuvo esta posición de privilegio pese a haber perdido por 3 a 1 ante Rosario Central. Los de Demichelis quedaron con 23 puntos, uno más que Independiente que todavía debe su partido de esta fecha. Para clasificar a los cuartos de final le bastará con igualar ante Instituto en la última fecha, encuentro que se jugará el 25 de noviembre en la cancha de Independiente.
El camino recorrido por River dejó un saldo de siete partidos ganados, dos empatados y cuatro perdidos. A su vez, convirtió 24 goles y le hicieron 16. Por supuesto lo más destacable son las las victorias ante Boca, en La Bombonera, e Independiente en el Monumental.
Gracias al puesto de líder es que el rival del Millonario en unos cuartos de final será Central Córdoba, con 19. Ese grupo del torneo es muy reñido, con varios equipos que pueden ser rival de River en la siguiente instancia.
Así quedó la tabla de posiciones de la Copa de la Liga
Posición | Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 16 | +8 |
2 | Huracan | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 11 | +6 |
3 | Independiente | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 8 | +5 |
4 | Colon | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 14 | +4 |
5 | Rosario Central | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 12 | +3 |
6 | Banfield | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | +3 |
7 | Velez | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 13 | +1 |
8 | Instituto | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 7 | +4 |
9 | Atl Tucuman | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 10 | -1 |
10 | Gimnasia (LP) | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 |
11 | Talleres (C) | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 13 | -1 |
12 | Argentinos | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 |
13 | Arsenal | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | -4 |
14 | Barracas Central | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 |
¿Cómo viste la actuación de River ante Central?
¿Cómo viste la actuación de River ante Central?
YA VOTARON 0 PERSONAS