La llegada de Pablo Longoria es la gran novedad en River. El español, de amplia trayectoria en diversos clubes de Europa, se incorporará al club como nuevo Director Deportivo después de haber tenido un último paso como presidente de Olympique de Marsella. En Núñez, trabajará bajo el ala de Di Carlo y Francescoli, y estará a cargo tanto del plantel profesional como del proyecto infanto-juvenil.
Longoria desempeñó diversas tareas a lo largo de su carrera, principalmente relacionadas a la búsqueda y análisis de jugadores y la dirección deportiva. En ese sentido, Pablo buscará profesionalizar todas las áreas, además de potenciar la captación y scouting, liderar los mercados de pases, incorporar ciencia y análisis de datos y unificar un modelo en todas las categorías.

ver también
“Priorizó a River”: revelan que Pablo Longoria descartó otras ofertas para asumir como Director Deportivo
Durante su etapa en los diferentes clubes por los que pasó, el español estuvo muy vinculado a la incorporación de futbolistas en cada mercado. En Valencia y Olympique de Marsella, tuvo que encontrar la forma de sobreponerse a una complicada situación económica y el balance en ambos casos acabó siendo positivo. A continuación, todos los jugadores que llegaron al club español y el francés con Longoria.
Uno por uno, todos los refuerzos de Longoria en Valencia y Marsella
Valencia
| Jugador | Orígen | Comprado por |
| Gonçalo Guedes | PSG | €40M (2018) |
| Geoffrey Kondogbia | Inter | €22M (2018) |
| Kévin Gameiro | Atlético de Madrid | €16M (2018) |
| Mouctar Diakhaby | Lyon | €15M (2018) |
| Jeison Murillo | Inter | €12M (2018) |
| Cristiano Piccini | Sporting Portugal | €8M (2018) |
| Daniel Wass | Celta | €6M (2018) |
| Michy Batshuayi | Chelsea | Préstamo (2018) |
| Uros Racic | Estrella Roja | €2.2M (2018) |
| Denis Cheryshev | Villarreal | Préstamo (2018) |
| Rubén Sobrino | Alavés | €5M (2019) |
| Facundo Roncaglia | Celta | Préstamo (2019) |
| Jasper Cillessen | Barcelona | €35M (2019) |
| Maxi Gómez | Celta | €14.5M (2019) |
| Thierry Correia | Sporting Portugal | €12M (2019) |
| Denis Cheryshev | Villarreal | €6M (2019) |
| Manu Vallejo | Cádiz | €5.5M (2019) |
| Salva Ruiz | Mallorca | Libre (2019) |
| Álex Carbonell | Córdoba CF | Libre (2019) |
| Jason Remeseiro | Levante | Libre (2019) |
| Eliaquim Mangala | Manchester City | Libre (2019) |
| Jaume Costa | Villarreal | Préstamo (2019) |

Guedes tuvo un buen paso por Valencia
Olympique de Marsella (como Director Deportivo)
| Jugador | Orígen | Comprado por |
| Luis Henrique | Tres Passos | €8M (2020) |
| Álvaro González | Villarreal | €4M (2020) |
| Leonardo Balerdi | Borussia Dortmund | Préstamo (2020) |
| Pape Gueye | Le Havre | Libre (2020) |
| Yuto Nagatomo | Galatasaray | Libre (2020) |
| Michael Cuisance | Bayern Múnich | Préstamo (2020) |
| Arkadiusz Milik | Nápoli | Préstamo (2021) |
| Pol Lirola | Fiorentina | Préstamo (2021) |
| Olivier Ntcham | Celtic | Préstamo (2021) |

Balerdi acabó siendo capitán en Marsella

ver también
El perfil de Pablo Longoria, nuevo Director Deportivo de River, en frases: cómo busca y elige los refuerzos
Olympique de Marsella (como presidente)
| Jugador | Orígen | Comprado por |
| Gerson | Flamengo | €20.5M (2021) |
| Pol Lirola | Fiorentina | €13M (2021) |
| Leonardo Balerdi | Borussia Dortmund | €11M (2021) |
| Luan Peres | Santos | €4.5M (2021) |
| Konrad de la Fuente | Barcelona B | €3M (2021) |
| Bamba Dieng | Diambars FC | €400m (2021) |
| Pau López | Roma | Préstamo (2021) |
| Cengiz Under | Roma | Préstamo (2021) |
| Mattéo Guendouzi | Arsenal | Préstamo (2021) |
| William Saliba | Arsenal | Préstamo (2021) |
| Amine Harit | Schalke 04 | Préstamo (2021) |
| Samuel Gigot | Spartak Moscú | €500m (2022) |
| Cédric Bakambu | BJ Guoan | Libre (2022) |
| Sead Kolasinac | Arsenal | Libre (2022) |
| Jordan Veretout | Roma | €12.45M (2022) |
| Pau López | Roma | €12M (2022) |
| Cengiz Under | Roma | €11.4M (2022) |
| Mattéo Guendouzi | Arsenal | €11M (2022) |
| Luis Suárez | Granada | €10M (2022) |
| Arkadiusz Milik | Nápoli | €9.7M (2022) |
| Jonathan Clauss | Lens | €7.5M (2022) |
| Isaak Traoré | Le Havre | €5.5M (2022) |
| Eric Bailly | Manchester United | Préstamo (2022) |
| Chancel Mbemba | Porto | Libre (2022) |
| Alexis Sánchez | Inter | Libre (2022) |
| Bartug Elmaz | Galatasaray | Libre (2022) |
| Rubén Blanco | Celta | Préstamo (2022) |
| Nuno Tavares | Arsenal | Préstamo (2022) |
| Issa Kaboré | Manchester City | Préstamo (2022) |
| Amine Harit | Schalke 04 | Préstamo (2022) |
| Vitinha | SC Braga | €32M (2023) |
| Azzedine Ounahi | Angers | €8M (2023) |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | Préstamo (2023) |
| Renan Lodi | Atlético de Madrid | €20.6M (2023) |
| Iliman Ndiaye | Sheffield United | €17M (2023) |
| Ismaila Sarr | Watford | €13M (2023) |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | €10M (2023) |
| Geoffrey Kondogbia | Atlético de Madrid | €8M (2023) |
| Amine Harit | Schalke 04 | €5M (2023) |
| Amir Murillo | Anderlecht | €2.5M (2023) |
| Joaquín Correa | Inter | Préstamo (2023) |
| Rubén Blanco | Celta | €1.5M (2023) |
| Bamo Meité | Lorient | Préstamo (2023) |
| Pierre-Emerick Aubameyang | Chelsea | Libre (2023) |
| Quentin Merlin | Nantes | €10M (2024) |
| Faris Moumagna | Bodø/Glimt | €8M (2024) |
| Ulisses García | Young Boys | €4M (2024) |
| Jean Onana | Besiktas | Préstamo (2024) |
| Elye Wahi | Lens | €27M (2024) |
| Mason Greenwood | Manchester United | €26M (2024) |
| Ismael Koné | Watford | €12M (2024) |
| Bamo Meite | Lorient | €10.5M (2024) |
| Derek Cornelius | Malmo | €4M (2024) |
| Gerónimo Rulli | Ajax | €4M (2024) |
| Jeffrey da Lange | Go Ahead Eagles | €2M (2024) |
| Jonathan Rowe | Norwich | Préstamo (2024) |
| Valentín Carboni | Inter | Préstamo (2024) |
| Neal Maupay | Everton | Préstamo (2024) |
| Lilian Brassier | Brest | Préstamo (2024) |
| Pierre-Emile Hojbjerg | Tottenham | Préstamo (2024) |
| Adrien Rabiot | – | Libre (2024) |
| Amine Gouiri | Stade Rennes | €19M (2025) |
| Amar Dedic | RB Salzburgo | €1.5M (2025) |
| Ismael Bennacer | Milan | Préstamo (2025) |
| Luiz Felipe | Al-Ittihad | Libre (2025) |
| Igor Paixao | Feyenoord | €30M (2025) |
| Nayef Aguerd | West Ham | €23M (2025) |
| Jonathan Rowe | Norwich | €14.5M (2025) |
| Pierre-Emile Hojbjerg | Tottenham | €13.5M (2025) |
| Neal Maupay | Everton | €4M (2025) |
| Arthur Vermeeren | RB Leipzig | Préstamo (2025) |
| Benjamin Pavard | Inter | Préstamo (2025) |
| Matt O’Riley | Brighton | Préstamo (2025) |
| Facundo Medina | Lens | Préstamo (2025) |
| Timothy Weah | Juventus | Préstamo (2025) |
| Emerson | West Ham | €700m (2025) |
| Pierre-Emerick Aubameyang | Al-Qadsiah | Libre (2025) |
| Angel Gomes | Lille | Libre (2025) |
| CJ Egan-Riley | Burnley | Libre (2025) |
| Hamed Traoré | Bournemouth | Préstamo (2025) |
| Tochukwu Nnadi | Zulte Waregem | €6M (2026) |
| Quinten Timber | Feyenoord | €4.5M (2026) |
| Himad Abdelli | Angers | €2.75M (2026) |
| Ethan Nwaneri | Arsenal | Préstamo (2026) |

Longoria junto a Saliba, uno de los mejores defensores en la actualidad
¿En qué se basa Longoria para contratar?
“Tengo mi teoría en el fútbol respecto a los fichajes. El fútbol es como un edificio que tiene diferentes pisos, y si estás en el séptimo piso no podés tomar un jugador que está en el segundo piso, porque la distancia es demasiado grande”, dijo hace algún tiempo, en una entrevista con Business of Sport.
“Para mí es importante conseguir jugadores de un escalón encima del tuyo, y usar el reclutamiento para conseguir oportunidades en uno o dos escalones abajo tuyo. Hay que saber aprovechar las oportunidades y también construir tu talento en casa”, sentenció tajante en la misma entrevista.





