Con Leandro González Pirez como figura, Estudiantes de La Plata venció a Flamengo por penales en el Maracaná y se metió en la final de la Copa Libertadores 2026, donde enfrentará a Palmeiras, que por la misma vía eliminó a Fluminense. ¿Cómo quedará River en la tabla histórica de campeones?
El Millonario consiguió su cuarta y última consagración en 2018, al derrotar 3-1 a Boca en el estadio Santiago Bernabeu, tras el empate 2-2 en La Bombonera. Una fina llena de condimentos: fue la última con formato ida y vuelta, y la revancha se trasladó a Madrid, donde se jugó con ambas hinchadas.

ver también
Guardia alta: los dos árbitros candidatos a dirigir el Superclásico de River vs. Boca

ver también
Cómo está River en la tabla para clasificar al Mundial de Clubes 2029 y por qué Palmeiras podría ayudarlo
De allí en adelante, los clubes brasileños consiguieron una hegemonía total, principalmente Flamengo y Palmeiras, a raíz de un importante poderío económico. Solo Fluminense y Botafogo pudieron imponerse, aunque también de Brasil, y Estudiantes buscará cortar con ese dominio. Aunque en caso de ser campeón, el Pincha obtendría su quinta Libertadores y superaría a River.

Todas las finales de Libertadores jugadas antes de Estudiantes vs. Palmeiras.
Actualmente, el Más Grande se ubica cuarto en la tabla histórica de campeones de Copa Libertadores, con 4 títulos, tres menos que Independiente, el máximo ganador. Estudiantes también suma 4: su última coronación fue en 2009. Si el Pincha sale campeón de esta edición, desplazaría a River al quinto puesto. Mientras que si gana Palmeiras llegaría a su cuarto título y alcanzaría a ambos clubes argentinos, por lo que no se modificaría el ránking.
La tabla histórica de campeones de la Copa Libertadores
| EQUIPO | PAÍS | TÍTULOS | SUBCAMPEONATOS |
|---|---|---|---|
| Independiente | Argentina | 7 | – |
| Boca Juniors | Argentina | 6 | 6 |
| Peñarol | Uruguay | 5 | 5 |
| River Plate | Argentina | 4 | 3 |
| Estudiantes | Argentina | 4 | 1 |
| Flamengo | Brasil | 4 | 1 |
| Olimpia | Paraguay | 3 | 4 |
| Nacional | Uruguay | 3 | 3 |
| Palmeiras | Brasil | 3 | 4 |
| São Paulo | Brasil | 3 | 3 |
| Santos | Brasil | 3 | 2 |
| Gremio | Brasil | 3 | 2 |
| Cruzeiro | Brasil | 2 | 2 |
| Internacional | Brasil | 2 | 1 |
| Atlético Nacional | Colombia | 2 | 1 |
| Colo Colo | Chile | 1 | 1 |
| Atlético Mineiro | Brasil | 1 | 1 |
| Fluminense | Brasil | 1 | 1 |
| Racing Club | Argentina | 1 | – |
| Argentinos Juniors | Argentina | 1 | – |
| Vélez Sarsfield | Argentina | 1 | – |
| San Lorenzo | Argentina | 1 | – |
| Vasco da Gama | Brasil | 1 | – |
| Botafogo | Brasil | 1 | – |
| Corinthians | Brasil | 1 | – |
| Once Caldas | Colombia | 1 | – |
| Liga de Quito | Ecuador | 1 | – |
Año por año, todos los campeones de la Copa Libertadores
| 1960 | Peñarol | Uruguay |
| 1961 | Peñarol | Uruguay |
| 1962 | Santos | Brasil |
| 1963 | Santos | Brasil |
| 1964 | Independiente | Argentina |
| 1965 | Independiente | Argentina |
| 1966 | Peñarol | Uruguay |
| 1967 | Racing Club | Argentina |
| 1968 | Estudiantes | Argentina |
| 1969 | Estudiantes | Argentina |
| 1970 | Estudiantes | Argentina |
| 1971 | Nacional | Uruguay |
| 1972 | Independiente | Argentina |
| 1973 | Independiente | Argentina |
| 1974 | Independiente | Argentina |
| 1975 | Independiente | Argentina |
| 1976 | Cruzeiro | Brasil |
| 1977 | Boca Juniors | Argentina |
| 1978 | Boca Juniors | Argentina |
| 1979 | Olimpia | Paraguay |
| 1980 | Nacional | Uruguay |
| 1981 | Flamengo | Brasil |
| 1982 | Peñarol | Uruguay |
| 1983 | Grêmio | Brasil |
| 1984 | Independiente | Argentina |
| 1985 | Argentinos Juniors | Argentina |
| 1986 | River Plate | Argentina |
| 1987 | Peñarol | Uruguay |
| 1988 | Nacional | Uruguay |
| 1989 | Atlético Nacional | Colombia |
| 1990 | Olimpia | Paraguay |
| 1991 | Colo-Colo | Chile |
| 1992 | São Paulo | Brasil |
| 1993 | São Paulo | Brasil |
| 1994 | Vélez Sarsfield | Argentina |
| 1995 | Grêmio | Brasil |
| 1996 | River Plate | Argentina |
| 1997 | Cruzeiro | Brasil |
| 1998 | Vasco da Gama | Brasil |
| 1999 | Palmeiras | Brasil |
| 2000 | Boca Juniors | Argentina |
| 2001 | Boca Juniors | Argentina |
| 2002 | Olimpia | Paraguay |
| 2003 | Boca Juniors | Argentina |
| 2004 | Once Caldas | Colombia |
| 2005 | São Paulo | Brasil |
| 2006 | Internacional | Brasil |
| 2007 | Boca Juniors | Argentina |
| 2008 | Liga de Quito | Ecuador |
| 2009 | Estudiantes | Argentina |
| 2010 | Internacional | Brasil |
| 2011 | Santos | Brasil |
| 2012 | Corinthians | Brasil |
| 2013 | Atlético Mineiro | Brasil |
| 2014 | San Lorenzo | Argentina |
| 2015 | River Plate | Argentina |
| 2016 | Atlético Nacional | Colombia |
| 2017 | Grêmio | Brasil |
| 2018 | River Plate | Argentina |
| 2019 | Flamengo | Brasil |
| 2020 | Palmeiras | Brasil |
| 2021 | Palmeiras | Brasil |
| 2022 | Flamengo | Brasil |
| 2023 | Fluminense | Brasil |
| 2024 | Botafogo | Brasil |
| 2025 | Flamengo | Brasil |
Cuándo es la final de la Copa Libertadores 2026
El partido entre Estudiantes de La Plata (Argentina) y Palmeiras (Brasil), por la final de la Copa Libertadores 2026, se disputará el sábado 28 de noviembre, con horario a definir por Conmebol, en el estadio Centenario, de Montevideo, Uruguay. Tres ex River irán por el título en el Pincha: Leandro González Pírez, Ramiro Funes Mori y Lucas Alario.
Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027
River tiene dos vías de acceso posibles a la próxima Copa Libertadores. La primera es ganar el Torneo Clausura 2026. La segunda es quedar entre los primeros tres de la tabla anual, o en el peor de los casos cuarto y esperar que se libere algún cupo. Hoy está 7° con 49 puntos, a 4 de Rosario Central, que por ahora se lleva la última plaza,, con 9 unidades en juego.
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | 54 | 29 | 43:23 | 20 | 14 | 12 | 3 | |
| 2 | 54 | 29 | 34:24 | 10 | 15 | 9 | 5 | |
| 3 | 53 | 29 | 40:27 | 13 | 15 | 8 | 6 | |
| 4 | 53 | 29 | 46:36 | 10 | 15 | 8 | 6 | |
| 5 | 52 | 29 | 36:25 | 11 | 13 | 13 | 3 | |
| 6 | 50 | 29 | 37:27 | 10 | 15 | 5 | 9 | |
| 7 | 49 | 29 | 40:25 | 15 | 15 | 4 | 10 | |
| 8 | 48 | 29 | 31:23 | 8 | 13 | 9 | 7 | |
| 9 | 48 | 29 | 38:37 | 1 | 14 | 6 | 9 | |
| 10 | 47 | 29 | 34:24 | 10 | 13 | 8 | 8 | |
| 11 | 45 | 29 | 35:22 | 13 | 13 | 6 | 10 | |
| 12 | 43 | 29 | 36:33 | 3 | 11 | 10 | 8 | |
| 13 | 43 | 29 | 36:33 | 3 | 11 | 10 | 8 | |
| 14 | 41 | 29 | 29:25 | 4 | 10 | 11 | 8 | |
| 15 | 40 | 29 | 26:25 | 1 | 10 | 10 | 9 |





