Clasificar a la próxima Copa Libertadores es una de las prioridades de River de cara al próximo año. Con el pésimo arranque de semestre, el equipo de Coudet no solo se quedó sin una de las vías de clasificación con la eliminación de la Copa Argentina, sino que perdió mucho terreno en la tabla anual. Con el empate ante Vélez, el Millonario sigue lejos de la cima.
La derrota frente a Aldosivi dejó al CARP con solo tres formas de clasificar a la Libertadores 2027. Una de ellas es quedando entre los tres primeros de la tabla anual. Sin embargo, las caídas frente a Barracas, Gimnasia, Rosario Central y Tigre en el arranque del Torneo Clausura complicaron aún más la situación y dejaron a River muy lejos de los puestos de clasificación.
El Millonario volvió a sonreír el pasado fin de semana con el triunfo ante Argentinos, el cual le otorgó tres puntos clave. Este domingo, vencía 2-0 a Vélez con goles de Correa y Freitas, pero no lo pudo sostener y terminó empatando. Así, sigue fuera de los puestos de clasificación a playoff y a copas internacionales.
Así quedó River en la tabla anual
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | | 42 | 22 | 34:21 | 13 | 12 | 6 | 4 |
| 2 | | 41 | 21 | 26:18 | 8 | 12 | 5 | 4 |
| 3 | | 40 | 22 | 27:17 | 10 | 10 | 10 | 2 |
| 4 | | 38 | 21 | 25:19 | 6 | 11 | 5 | 5 |
| 5 | | 37 | 22 | 26:14 | 12 | 11 | 4 | 7 |
| 6 | | 36 | 21 | 27:16 | 11 | 9 | 9 | 3 |
| 7 | | 36 | 22 | 24:17 | 7 | 10 | 6 | 6 |
| 8 | | 35 | 22 | 27:29 | -2 | 11 | 2 | 9 |
| 9 | | 34 | 22 | 30:23 | 7 | 9 | 7 | 6 |
| 10 | | 34 | 22 | 22:19 | 3 | 10 | 4 | 8 |
| 11 | | 33 | 22 | 26:18 | 8 | 10 | 3 | 9 |
| 12 | | 31 | 22 | 25:28 | -3 | 10 | 1 | 11 |
| 13 | | 31 | 22 | 23:27 | -4 | 9 | 4 | 9 |
| 14 | | 30 | 22 | 21:17 | 4 | 7 | 9 | 6 |
| 15 | | 30 | 21 | 24:21 | 3 | 8 | 6 | 7 |
| 16 | | 30 | 22 | 19:20 | -1 | 8 | 6 | 8 |
| 17 | | 30 | 22 | 26:29 | -3 | 7 | 9 | 6 |
| 18 | | 29 | 21 | 23:23 | 0 | 8 | 5 | 8 |
| 19 | | 29 | 22 | 16:18 | -2 | 7 | 8 | 7 |
| 20 | | 28 | 21 | 22:17 | 5 | 6 | 10 | 5 |
Los tres primeros de la tabla anual clasifican a la Copa Libertadores. En caso de que alguno de ellos obtenga el boleto por otra vía, como lo puede ser la Copa Argentina, el Torneo Clausura o ser campeón continental, liberará su cupo y lo tomará el siguiente clasificado. Asimismo, los seis siguientes clubes obtienen el boleto a la Copa Sudamericana.
Las vías de River para clasificar a la Libertadores 2027
- Ganar el Torneo Clausura 2026
- Terminar entre los tres primeros de la tabla anual
- Ganar la Copa Sudamericana 2026
¿Cómo está River en la tabla del Torneo Clausura?
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | | 12 | 6 | 12:8 | 4 | 4 | 0 | 2 | VVVVD |
| 2 | | 12 | 5 | 9:5 | 4 | 4 | 0 | 1 | DVVVV |
| 3 | | 10 | 6 | 7:4 | 3 | 3 | 1 | 2 | DVVED |
| 4 | | 10 | 5 | 5:3 | 2 | 3 | 1 | 1 | VVVED |
| 5 | | 9 | 6 | 4:2 | 2 | 2 | 3 | 1 | EVDEV |
| 6 | | 9 | 6 | 4:5 | -1 | 3 | 0 | 3 | DDDVV |
| 7 | | 9 | 6 | 8:10 | -2 | 3 | 0 | 3 | DDVVV |
| 8 | | 8 | 5 | 4:2 | 2 | 2 | 2 | 1 | EVEVD |
| 9 | | 8 | 6 | 4:4 | 0 | 2 | 2 | 2 | EDVED |
| 10 | | 8 | 6 | 5:6 | -1 | 2 | 2 | 2 | EDVDV |
| 11 | | 7 | 6 | 5:7 | -2 | 2 | 1 | 3 | DVDEV |
| 12 | | 5 | 6 | 2:6 | -4 | 1 | 2 | 3 | EDDED |
| 13 | | 4 | 6 | 4:6 | -2 | 1 | 1 | 4 | EVDDD |
| 14 | | 4 | 5 | 4:7 | -3 | 1 | 1 | 3 | DDDEV |
| 15 | | 2 | 6 | 4:9 | -5 | 0 | 2 | 4 | DEDDD |
