Por primera vez en varias fechas, River salió a jugar ante Independiente Rivadavia sabiendo que estaba obligado a sumar de a tres para volver a meterse en zona de clasificación. El Millonario acumuó cuatro empates consecutivos y las victorias de otros equipos lo relegaron hasta el quinto puesto.
Esta noche en el Estadio Monumental, el Más Grande aprovechó todas las debilidades de su rival y venció con justicia a la Lepra por 2 a 0 con goles de Miguel Borja. De esta manera, volvió a meterse en zona de clasificación y recuperó su lugar en la cima de la tabla.
Foto: Getty.
River llegó a 17 puntos y por diferencia de gol volvió a ser el puntero de la Zona A, pero todavía no hay nada asegurado de cara a los cuartos de final: Argentinos, Instituto e Independiente tienen los mismos puntos, por lo que promete ser una lucha cabeza a cabeza hasta el final.
La tabla de posiciones de la Copa de la Liga
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | 5 | +12 |
2 | Argentinos | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 |
3 | Instituto | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 |
4 | Independiente | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 |
5 | Barracas Central | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 |
6 | Velez | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 |
7 | Talleres (C) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | +3 |
8 | Rosario Central | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
9 | Gimnasia (LP) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 |
10 | Banfield | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | -4 |
11 | Huracan | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 |
12 | Atl Tucuman | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 7 | -6 |
13 | Ind Rivadavia | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 17 | -9 |
14 | Riestra | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 |
¿Cuándo es el próximo partido de River?
Tras el duelo ante la Lepra, el Millonario tendrá solo dos entrenamientos para prepara el clásico frente a Independiente de Avellaneda, a jugarse el próximo sábado desde las 19.30 en el Libertadores de América, con arbitraje de Nazareno Arasa.