Lentamente, el campeonato local empieza a entrar en fases decisivas. Quedan 10 fechas y los candidatos al título van siendo cada vez menos, por eso los puntos que viene dejando en el camino River desde que asumió Marcelo Gallardo (y sumados a los que se perdieron con Demichelis) duelen y mucho. Esta noche, el Millonario tenía una última chance de subirse al tren para intentar pelear por el título.
Antes de jugar ante Platense, River estaba con 24 unidades, a 12 puntos de Vélez pero con la chance de ganar para quedar a nueve y saltar del noveno puesto al quinto, igualando la línea de Unión de Santa Fe. Tras un partido ordinario y con muy pocas chances de gol, el Millonario no pasó del empate en Vicente López y prácticamente se despidió del campeonato.
River jugó un flojo partido ante Platense. Foto: Imago.
Los dirigidos por Gallardo llegaron a 25 puntos (once de diferencia con Vélez, el próximo rival) y parece muy difícil que pueda soñar con alcanzar al líder. Todos los focos ahora estarán puestos en la semifinal de la Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro de Brasil.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 11 | +19 |
2 | Huracan | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 19 | 9 | +10 |
3 | Talleres (C) | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 16 | +7 |
4 | Instituto | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 14 | +9 |
5 | Union | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 |
6 | Atl Tucuman | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 16 | +1 |
7 | River Plate | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 12 | +8 |
8 | Racing Club | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 15 | +6 |
9 | Belgrano | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 19 | +2 |
10 | Riestra | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 |
11 | Gimnasia (LP) | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 15 | +1 |
12 | Rosario Central | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 16 | +4 |
13 | Godoy Cruz | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 16 | +1 |
14 | Independiente | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 13 | 12 | +1 |
15 | Boca Juniors | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 17 | +2 |
16 | Platense | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 15 | -1 |
17 | Estudiantes (LP) | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 |
18 | Lanus | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 24 | -5 |
19 | Newells | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 19 | -7 |
20 | Argentinos | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 |
¿Cómo quedó River en la tabla anual pensando en la Libertadores 2025?
Del puesto 1 al 3 clasifican a la Copa Libertadores y del 4 al 10 a la Copa Sudamericana (Estudiantes, sexto, ya se metió en la Libertadores 2025 por haber ganado la Copa de la Liga).
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 61 | 31 | 18 | 7 | 6 | 44 | 24 | +20 |
2 | Talleres (C) | 55 | 31 | 14 | 13 | 4 | 47 | 32 | +15 |
3 | River Plate | 52 | 31 | 13 | 13 | 5 | 46 | 22 | +24 |
4 | Godoy Cruz | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 33 | 22 | +11 |
5 | Racing Club | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 45 | 26 | +19 |
6 | Estudiantes (LP) | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 35 | 25 | +10 |
7 | Huracan | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 31 | 21 | +10 |
8 | Union | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 34 | 29 | +5 |
9 | Boca Juniors | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 39 | 29 | +10 |
10 | Instituto | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 41 | 31 | +10 |
11 | Argentinos | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 30 | +6 |
12 | Independiente | 45 | 31 | 10 | 15 | 6 | 27 | 22 | +5 |
13 | Lanus | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 39 | 38 | +1 |
14 | Newells | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 25 | 34 | -9 |
¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de River?
Por la decimoctava fecha de la Liga Profesional, River recibirá a Vélez en un día y horario que aún no se ha confirmado de manera oficial. Teniendo en cuenta que el Millonario tiene por delante la ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, es posible que el partido sea el viernes 18 o sábado 19 de octubre.