Quedan 10 fechas para que termine la Liga Profesional y River sabe que este fin de semana tendrá su última oportunidad para meterse en el pelotón de los de arriba y soñar con pelear por el título hasta el final. Enfrentará al protagonista número uno del certamen: Vélez, el líder, que le sacó cinco puntos de ventaja a Huracán, su inmediato perseguidor.
El Más Grande se ubica séptimo con 25 unidades y sabe que el de este viernes es el último tren, aunque Marcelo Gallardo no lo va a afrontar con todos los soldados. El próximo martes se jugará la semifinal de ida de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro en Brasil y el Muñeco cuidará algunos apellidos pensando en ese partido.
River viene de igualar 0-0 con Platense, mientras que Vélez viene de ganarle 1-0 a Racing.
River se va a entrenar este miércoles por la tarde para que se reincorporen todos los convocados a las selecciones (Germán Pezzella, Nicolás Fonseca y Paulo Díaz) y recién ahí, tras evaluar a cada uno, empezará a definir a los once titulares para medirse con el Fortín, que tendrá a Emanuel Mammana, Elías Gómez y Braian Romero entre sus filas.
ver también
Manchester City confirma qué hara con Claudio Echeverri a partir de 2025: ¿se va de River?
Así está la tabla de posiciones de la Liga Profesional
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 11 | +19 |
2 | Huracan | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 19 | 9 | +10 |
3 | Talleres (C) | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 16 | +7 |
4 | Instituto | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 14 | +9 |
5 | Union | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 |
6 | Atl Tucuman | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 |
7 | River Plate | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 12 | +8 |
8 | Racing Club | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 15 | +6 |
9 | Belgrano | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 19 | +2 |
10 | Boca Juniors | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 17 | +3 |
11 | Riestra | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 |
12 | Estudiantes (LP) | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 17 | +1 |
13 | Godoy Cruz | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 17 | +1 |
14 | Gimnasia (LP) | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 15 | +1 |
15 | Rosario Central | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 18 | +3 |
16 | Independiente | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 13 | 12 | +1 |
17 | Tigre | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 |
18 | Platense | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 15 | -1 |
19 | Lanus | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 24 | -5 |
20 | Ind Rivadavia | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 11 | 17 | -6 |
La posible formación de River ante Vélez
Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Federico Gattoni o Ramiro Funes Mori, Enzo Díaz; Franco Mastantuono, Nicolás Fonseca, Rodrigo Villagra, Ignacio Fernández o Manuel Lanzini; Facundo Colidio y Miguel Borja.
¿Qué partido jugará River en medio de la serie con Atlético Mineiro?
Entre la ida y la vuelta, el Más Grande enfrentará de visitante a Defensa y Justicia por la fecha 19. Será el viernes 25 de octubre a las 19.00 en el Estadio Norberto Tomaghello, en Florencio Varela, en otro encuentro que seguramente tendrá a River jugando con mayoría de futbolistas suplentes.