Luego de un largo parate por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, River retomará su agenda en la Liga Profesional este viernes por la noche cuando enfrente a Vélez, el líder del torneo, en el Estadio Monumental. De cara a dicho encuentro, Marcelo Gallardo decidió hacer un pequeño cambio en la logística diaria del plantel.
Los futbolistas están citados a entrenar desde las 17.00 de este miércoles en River Camp, cuando lo usual suele ser que practiquen por la mañana. ¿El motivo? Poder tener a todos los futbolistas que estuvieron convocados a sus selecciones, tal es el caso de Germán Pezzella, Nicolás Fonseca y Paulo Díaz, quienes actuaron en Argentina, Uruguay y Chile, respectivamente.
El lunes se reincorporaron Claudio Echeverri, Franco Mastantuono y Agustín Ruberto, afectados a la Selección Sub 20 durante la semana pasada. Por otro lado, Agustín Sant’anna, Gonzalo Martínez y Rodrigo Aliendro siguen moviéndose diferenciados y ninguno estaría ante Vélez, aunque el Pity es el que está más cerca de recibir el alta y podría viajar a Brasil.
La probable formación de River vs. Vélez por la Liga Profesional 2024
Franco Armani; Milton Casco, Germán Pezzella, Leandro González Pirez o Paulo Díaz, Enzo Díaz; Santiago Simón, Matías Kranevitter o Rodrigo Villagra o Nicolás Fonseca, Manuel Lanzini; Franco Mastantuono; Pablo Solari o Facundo Colidio y Miguel Borja o Adam Bareiro, la posible alineación de River ante el Fortín, con varias dudas.
Así está la tabla de posiciones de la Liga Profesional
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 11 | +19 |
2 | Huracan | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 19 | 9 | +10 |
3 | Talleres (C) | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 16 | +7 |
4 | Instituto | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 14 | +9 |
5 | Union | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 |
6 | Atl Tucuman | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 |
7 | River Plate | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 12 | +8 |
8 | Racing Club | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 15 | +6 |
9 | Belgrano | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 19 | +2 |
10 | Boca Juniors | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 17 | +3 |
11 | Riestra | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 |
12 | Estudiantes (LP) | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 17 | +1 |
13 | Godoy Cruz | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 17 | +1 |
14 | Gimnasia (LP) | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 15 | +1 |
15 | Rosario Central | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 18 | +3 |
16 | Independiente | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 13 | 12 | +1 |
17 | Tigre | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 |
18 | Platense | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 15 | -1 |
19 | Lanus | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 24 | -5 |
20 | Ind Rivadavia | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 11 | 17 | -6 |
¿Qué partido jugará River en medio de la serie con Atlético Mineiro?
Entre la ida y la vuelta, el Más Grande enfrentará de visitante a Defensa y Justicia por la fecha 19. Será el viernes 25 de octubre a las 19.00 en el Estadio Norberto Tomaghello, en Florencio Varela, en otro encuentro que seguramente tendrá a River jugando con mayoría de futbolistas suplentes.