Racing venció a San Lorenzo en el comienzo de la fecha 23 de la Liga Profesional 2024 y superó a River en la tabla anual. El resultado repercute en Núñez pensando en la clasificación a la Copa Libertadores 2025. ¿Cómo están las tablas de posiciones?
Tanto el Millonario como la Academia todavía tienen chances de pelearle a Vélez el título en la Liga Profesional, aunque River necesitaría una charla histórica. En ese sentido, el equipo de Gustavo Costas suma 40 puntos y se ubica a tres del Fortín y cuatro por encima del equipo de Gallardo, ambos con un partido menos.

River por ahora está clasificando a la Copa Libertadores.
Mientras que en la tabla anual, hasta el momento el Más Grande (63) se ubicaba segundo por detrás de Vélez, que tiene 68 unidades. Con la victoria 2-1 sobre San Lorenzo, Racing alcanzó la línea de los 64 y lo superó. Aunque River visitará este jueves a Independiente Rivadavia y tendrá la chance de recuperar la escolta.

ver también
Cada vez más cerca: qué le falta a River para clasificar a la Copa Libertadores 2025
Así está la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2024
Así está la tabla anual
# | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 35 | 15 | +20 |
2 | Huracan | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 | 25 | 11 | +14 |
3 | Racing Club | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 22 | +12 |
4 | River Plate | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 30 | 16 | +14 |
5 | Talleres (C) | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 26 | 22 | +4 |
6 | Union | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 24 | 21 | +3 |
# | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 68 | 36 | 19 | 11 | 6 | 49 | 28 | +21 |
2 | Racing Club | 64 | 37 | 19 | 7 | 11 | 58 | 33 | +25 |
3 | River Plate | 63 | 36 | 16 | 15 | 5 | 56 | 26 | +30 |
4 | Talleres (C) | 60 | 36 | 15 | 15 | 6 | 50 | 38 | +12 |
5 | Huracan | 58 | 36 | 15 | 13 | 8 | 37 | 23 | +14 |
6 | Estudiantes (LP) | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 44 | 32 | +12 |
7 | Godoy Cruz | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 39 | 30 | +9 |
8 | Boca Juniors | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 47 | 35 | +12 |
9 | Union | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 40 | 35 | +5 |
10 | Independiente | 53 | 36 | 12 | 17 | 7 | 33 | 24 | +9 |
Los tres primeros de la tabla anual clasifican a la Copa Libertadores 2025. Sin embargo, se podrían liberar cupos a partir de la consagración de Vélez en la Liga Profesional y/o de Racing en la Copa Sudamericana. El Fortín también sigue en competencia en la Copa Argentina, que otorga un cupo a la Copa.
Qué rivales le quedan a Racing, River y Vélez
Al Millonario le quedan Independiente Rivadavia (V), San Lorenzo (L), Estudiantes de La Plata (V), Rosario Central (L) y Racing (V). A la Academia le restan el Pincha, el Canalla, Central Córdoba de Santiago del Estero y el duelo ante el Más Grande. Y al Fortín le faltan Lanús, Sarmiento de Junín, Unión de Santa Fe, Godoy Cruz y Huracán.