River llegó al duelo de este sábado ante Tigre con la obligación de ganar, no solo para ponerle fin a su mala racha, sino también pare recuperar el terreno perdido en la tabla anual pensando en la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores. Pero volvió a perder: fue 0-1 y se sigue alejando de la zona alta.
El Millonario tuvo un pésimo inicio de semestre, con cuatro derrotas consecutivas. La primera de ellas, ante Aldosivi, dejó a River afuera de la Copa Argentina y sin una de las vías para acceder a la Libertadores de 2027. Las otras tres, todas ellas por el Torneo Clausura, hicieron que el Más Grande perdiera mucho terreno en la tabla anual.
De hecho, el CARP terminó la tercera fecha en el onceavo lugar de la clasificación, incluso afuera de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana del año próximo. Es por eso que, con el objetivo de acercarse a los puestos de arriba, ganar este sábado era obligatorio para un River que volvió a fallar.
Así quedó River en la tabla anual
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | | 41 | 20 | 34:19 | 15 | 12 | 5 | 3 |
| 2 | | 38 | 19 | 24:15 | 9 | 11 | 5 | 3 |
| 3 | | 37 | 19 | 23:13 | 10 | 10 | 7 | 2 |
| 4 | | 35 | 20 | 24:19 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 5 | | 34 | 19 | 25:14 | 11 | 9 | 7 | 3 |
| 6 | | 34 | 20 | 22:12 | 10 | 10 | 4 | 6 |
| 7 | | 32 | 19 | 23:22 | 1 | 10 | 2 | 7 |
| 8 | | 30 | 19 | 27:21 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| 9 | | 30 | 19 | 19:15 | 4 | 8 | 6 | 5 |
| 10 | | 30 | 19 | 18:15 | 3 | 8 | 6 | 5 |
| 11 | | 29 | 20 | 22:16 | 6 | 9 | 2 | 9 |
| 12 | | 29 | 19 | 22:17 | 5 | 8 | 5 | 6 |
| 13 | | 27 | 20 | 22:17 | 5 | 6 | 9 | 5 |
| 14 | | 27 | 19 | 20:18 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| 15 | | 27 | 19 | 20:19 | 1 | 8 | 3 | 8 |
| 16 | | 26 | 19 | 19:15 | 4 | 6 | 8 | 5 |
| 17 | | 25 | 19 | 28:25 | 3 | 6 | 7 | 6 |
| 18 | | 25 | 19 | 20:19 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| 19 | | 25 | 19 | 15:16 | -1 | 6 | 7 | 6 |
| 20 | | 25 | 19 | 17:23 | -6 | 7 | 4 | 8 |
Los tres primeros de la tabla anual clasifican a la Copa Libertadores. En caso de que alguno de ellos obtenga el boleto por otra vía, como lo puede ser la Copa Argentina, el Torneo Clausura o ser campeón continental, liberará su cupo y lo tomará el siguiente clasificado. Asimismo, los seis siguientes clubes obtienen el boleto a la Copa Sudamericana.
Las vías de River para clasificar a la Libertadores 2027
- Ganar el Torneo Clausura 2026
- Terminar entre los tres primeros de la tabla anual
- Ganar la Copa Sudamericana 2026
¿Cómo está River en la tabla del Torneo Clausura?
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | | 9 | 3 | 7:2 | 5 | 3 | 0 | 0 | VVV |
| 2 | | 9 | 3 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | VVV |
| 3 | | 7 | 4 | 4:2 | 2 | 2 | 1 | 1 | VEVD |
| 4 | | 7 | 4 | 5:4 | 1 | 2 | 1 | 1 | VDVE |
| 5 | | 7 | 4 | 4:3 | 1 | 2 | 1 | 1 | VVED |
| 6 | | 6 | 3 | 4:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | VVD |
| 7 | | 6 | 4 | 8:8 | 0 | 2 | 0 | 2 | VVDD |
| 8 | | 5 | 4 | 3:2 | 1 | 1 | 2 | 1 | DEVE |
| 9 | | 4 | 3 | 3:3 | 0 | 1 | 1 | 1 | EVD |
| 10 | | 4 | 3 | 2:2 | 0 | 1 | 1 | 1 | EDV |
| 11 | | 4 | 3 | 2:2 | 0 | 1 | 1 | 1 | EDV |
| 12 | | 4 | 3 | 3:4 | -1 | 1 | 1 | 1 | DEV |
| 13 | | 4 | 4 | 2:5 | -3 | 1 | 1 | 2 | DEDV |
| 14 | | 1 | 4 | 3:6 | -3 | 0 | 1 | 3 | DDDE |
| 15 | | 0 | 4 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | 4 | DDDD |
