River volvió a complicarse solo. De haber ganado en Junín, el Millonario hubiese dado un importante paso en vistas a la clasificación a la próxima Libertadores. Sin embargo, el equipo de Ponzio volvió a tener una noche fatídica, tropezó contra Sarmiento y quedó contra las cuerdas a falta de cuatro fechas por disputarse.
Habiendo perdido el Torneo Apertura, quedando eliminado de la Copa Sudamericana y afuera de la Copa Argentina, al CARP le quedan solo dos caminos para meterse en la Copa Libertadores de 2027: quedando entre los mejores de la tabla anual, algo que parece improbable, o ganando el Torneo Clausura.
¿Cómo está River en la tabla anual y cuántos puntos necesita?
Tras el empate ante Sarmiento, River quedó en el octavo lugar de la tabla anual con 46 puntos. Sin embargo, en el arranque de la fecha 13 Gimnasia le ganó a Huracán y escaló al séptimo lugar con 48 unidades, desplazando al Millonario hasta el noveno puesto, el que por ahora es el último que da acceso a la próxima Sudamericana.
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 44 | 34 | 10 |
| 2 | | 51 | 28 | 13 | 12 | 3 | 41 | 22 | 19 |
| 3 | | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 33 | 24 | 9 |
| 4 | | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 37 | 25 | 12 |
| 5 | | 49 | 28 | 12 | 13 | 3 | 35 | 25 | 10 |
| 6 | | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 31 | 20 | 11 |
| 7 | | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 38 | 37 | 1 |
| 8 | | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 36 | 27 | 9 |
| 9 | | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 37 | 25 | 12 |
| 10 | | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 34 | 20 | 14 |
| 11 | | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 33 | 24 | 9 |
| 12 | | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 36 | 32 | 4 |
| 13 | | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 32 | 3 |
| 14 | | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 29 | 25 | 4 |
| 15 | | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 25 | 24 | 1 |
Con cinco puntos menos que Boca y Argentinos, segundo y tercero en la tabla anual respectivamente, el Millonario debe conseguir, de mínima, 10 de los 12 puntos que le quedan en juego y esperar que los de arriba tropiecen. Sin embargo, con ocho clubes por delante, la clasificación a la próxima Libertadores parce ser una utopía.
River en la tabla del Torneo Clausura
En Junín, el equipo de Ponzio dejó pasar la oportunidad de escalar hasta el cuarto puesto de la Zona B. De hecho, la igualdad dejó a River en la novena posición, fuera de los ocho mejores que clasifican a los playoffs, con 17 puntos. Por ende, las obligaciones del CARP no pasan solo por la tabla anual, sino también por la del Clausura.
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 |
| 2 | | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| 4 | | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 18 | 1 |
| 5 | | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 18 | 3 |
| 6 | | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 7 | | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 |
| 8 | | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 |
| 9 | | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 |
| 10 | | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| 11 | | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| 12 | | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 13 | -2 |
| 13 | | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 |
| 14 | | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 20 | -7 |
| 15 | | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 16 | -10 |
Si bien el Millonario solo se enfrentará a un rival directo en la lucha por entrar en la fase final (Belgrano este domingo), lo positivo es que los otros clubes que están en la pelea perderán puntos entre sí. Sea como sea, el equipo de Ponzio también está obligado a ganar prácticamente todo lo que le queda para evitar el papelón.
Los partidos que le quedan a River
- Belgrano vs. River
- Fecha: domingo 18 de octubre
- Hora: 20:15
- Estadio: Mario Alberto Kempes
- River vs. Racing
- Fecha: domingo 25 de octubre
- Hora: 19:15
- Estadio: Monumental
- Boca vs. River
- Fecha: domingo 1° de noviembre
- Hora: 15:00
- Estadio: Alberto J. Armando
- Aldosivi vs. River
- Fecha: a confirmar
- Hora: a confirmar
- Estadio: José María Minella
