River empezó el semestre perdiendo una de las vías que tenía de clasificar a la próxima Copa Libertadores. Para colmo, el arranque del equipo de Coudet en el Torneo Clausrua 2026 fue catastrófico, lo que hizo que el Millonario perdiera terreno en la tabla anual. Este domingo, ante Rosario Central, el Más Grande se complicó aún más.
Las caídas ante Barracas Central y Gimnasia hicieron que River perdiera algunos puestos en la tabla anual. Así, el CARP no solo quedó lejos de los líderes, sino que fue superado por varios otros clubes, cayendo hasta la novena posición. De hecho, llegó al partido frente a Rosario Central a cinco puntos de la zona de clasificación a la próxima Libertadores.
En el cierre del primer semestre, el Millonario se quedó sin una de las vías de clasificación al perder la final del Torneo Apertura. Tiempo después, el equipo de Coudet quedó eliminado de la Copa Argentina a manos de Aldosivi, complicando sus chances de meterse en la Copa del año próximo. Ahora solo le quedan tres caminos, siendo la tabla anual uno de ellos.
Así quedó River en la tabla anual
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | | 38 | 18 | 31:16 | 15 | 11 | 5 | 2 |
| 2 | | 38 | 19 | 24:15 | 9 | 11 | 5 | 3 |
| 3 | | 34 | 18 | 22:9 | 13 | 10 | 4 | 4 |
| 4 | | 34 | 18 | 22:13 | 9 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | | 32 | 19 | 22:18 | 4 | 9 | 5 | 5 |
| 6 | | 32 | 19 | 23:22 | 1 | 10 | 2 | 7 |
| 7 | | 31 | 18 | 24:14 | 10 | 8 | 7 | 3 |
| 8 | | 30 | 18 | 27:20 | 7 | 8 | 6 | 4 |
| 9 | | 30 | 19 | 18:15 | 3 | 8 | 6 | 5 |
| 10 | | 29 | 19 | 22:15 | 7 | 9 | 2 | 8 |
| 11 | | 29 | 18 | 19:15 | 4 | 8 | 5 | 5 |
| 12 | | 27 | 17 | 19:15 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| 13 | | 26 | 18 | 18:17 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| 14 | | 25 | 18 | 19:15 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| 15 | | 25 | 19 | 20:19 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| 16 | | 25 | 18 | 15:15 | 0 | 6 | 7 | 5 |
| 17 | | 25 | 19 | 17:23 | -6 | 7 | 4 | 8 |
| 18 | | 24 | 18 | 19:19 | 0 | 7 | 3 | 8 |
| 19 | | 23 | 18 | 21:17 | 4 | 5 | 8 | 5 |
| 20 | | 23 | 19 | 21:26 | -5 | 5 | 8 | 6 |
| 21 | | 22 | 18 | 26:24 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 22 | | 22 | 19 | 20:22 | -2 | 6 | 4 | 9 |
| 23 | | 19 | 18 | 17:26 | -9 | 6 | 1 | 11 |
| 24 | | 19 | 19 | 18:30 | -12 | 4 | 7 | 8 |
| 25 | | 18 | 18 | 17:20 | -3 | 4 | 6 | 8 |
| 26 | | 17 | 18 | 13:19 | -6 | 3 | 8 | 7 |
| 27 | | 16 | 18 | 11:24 | -13 | 4 | 4 | 10 |
| 28 | | 14 | 19 | 9:15 | -6 | 2 | 8 | 9 |
| 29 | | 9 | 19 | 8:23 | -15 | 0 | 9 | 10 |
| 30 | | 9 | 19 | 6:27 | -21 | 2 | 3 | 14 |
Los tres primeros de la tabla anual clasifican a la Copa Libertadores. En caso de que alguno de ellos obtenga el boleto por otra vía, como lo puede ser la Copa Argentina, el Torneo Clausura o ser campeón continental, liberará su cupo y lo tomará el siguiente clasificado. Asimismo, los seis siguientes clubes obtienen el boleto a la Copa Sudamericana.
Las vías de River para clasificar a la Libertadores 2027
- Ganar el Torneo Clausura 2026
- Terminar entre los tres primeros de la tabla anual
- Ganar la Copa Sudamericana 2026
¿Cómo está River en la tabla del Torneo Clausura?
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | | 9 | 3 | 7:2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | | 9 | 3 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | | 6 | 3 | 4:3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | | 4 | 2 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | | 4 | 3 | 3:3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | | 4 | 3 | 2:2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | | 4 | 3 | 3:4 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | | 4 | 3 | 1:3 | -2 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | | 3 | 2 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | | 3 | 2 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | | 1 | 3 | 2:4 | -2 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | | 0 | 3 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 3 |
