Más allá de los problemas institucionales que desencadenaron de manera inexorable en los resultados deportivos, River dio cuatro vueltas olímpicas durante la década pasada y obtuvo el 57% de los puntos en sus 380 presentaciones.

Se terminó una etapa. Atrás quedó la década 2001-2010 con números relativamente positivos para River, a pesar de que perdió mucho terreno en el plano internacional con respecto a lo que había hecho desde el 1º de enero de 1991 hasta el 31 de diciembre de 2000, en un período absolutamente glorioso para el club.

Todos los títulos conseguidos desde el 2001 a esta parte fueron en la primera mitad del año, es decir en cada Clausura: 2002, 2003, 2004 y 2008. La historia en los superclásicos frente a Boca marcó cierta paridad, a diferencia de la década anterior: seis triunfos, siete empates y siete caídas.

Hubo tres campañas donde el equipo se consagró campeón con 43 puntos, pero bajo la conducción de Ramón Díaz, en el Clausura 2002, River sacó una diferencia de 26 goles a favor en la estadística final entre los que hizo y recibió. De todas formas, el plantel más goleador fue el del Apertura 2001: 51 festejos.

Como una deuda quedaron los rendimientos en cada Apertura (el último título, en 1999), ya que por lo general fueron producciones pobres. De hecho, River terminó último por única vez en su historia en el 2008, con apenas 14 puntos, producto de dos éxitos y nueve igualdades.

¿El balance? River ganó cuatro títulos (lo mismo que Boca, ambos líderes en el rubro) y jugó 380 partidos: ganó 182, empató 98 y perdió 100. Como consecuencia de eso, obtuvo 644 unidades, es decir el 57 %, una cifra que lo ubicó en el segundo puesto de la década.

Las 20 campañas del período 2001-10

Clausura 2001: 2º – 41 puntos (19 PJ: 13 PG, 2 PE y 4 PP) (GF: 48 – GC: 27)
Apertura 2001: 2º – 41 puntos (19 PJ: 12 PG, 5 PE y 2 PP) (GF: 51 – GC: 16)

Clausura 2002: 1º – 43 puntos (19 PJ: 13 PG, 4 PE y 2 PP) (GF: 39 – GC: 13)
Apertura 2002: 3º – 36 puntos (19 PJ: 11 PG, 3 PE y 5 PP) (GF: 35 – GC: 23)

Clausura 2003: 1º – 43 puntos (19 PJ: 13 PG, 4 PE y 2 PP) (GF: 43 – GC: 18)
Apertura 2003: 8º – 26 puntos (19 PJ: 7 PG, 5 PE y 7 PP) (GF: 24 – GC: 24)

Clausura 2004: 1º – 40 puntos (19 PJ: 12 PG, 4 PE y 3 PP) (GF: 41 – GC: 21)
Apertura 2004: 3º – 33 puntos (19 PJ: 9 PG, 6 PE y 4 PP) (GF: 28 – GC: 19)

Clausura 2005: 10º – 27 puntos (19 PJ: 8 PG, 3 PE y 8 PP) (GF: 31 – GC: 29)
Apertura 2005: 6º – 28 puntos (19 PJ: 8 PG, 4 PE y 7 PP) (GF: 31- GC: 22)

Clausura 2006: 3º – 34 puntos (19 PJ: 9 PG, 7 PE y 3 PP) (GF: 39 – GC: 23)
Apertura 2006: 3º – 38 puntos (19 PJ: 11 PG, 5 PE y 3 PP) (GF: 33 – GC: 17)

Clausura 2007: 4º – 33 puntos (19 PJ: 9 PG, 6 PE y 4 PP) (GF: 26 – GC: 16)
Apertura 2007: 14º – 23 puntos (19 PJ: 6 PG, 5 PE y 8 PP) (GF: 31 – GC: 33)

Clausura 2008: 1º – 43 puntos (19 PJ: 13 PG, 4 PE y 2 PP) (GF: 29 – GC: 13)
Apertura 2008: 20º – 14 puntos (19 PJ: 2 PG,8 PE y9 PP) (GF: 20 – GC: 29)

Clausura 2009: 8º – 27 puntos (19 PJ: 7 PG, 6 PE y 6 PP) (GF: 24 – GC: 25)
Apertura 2009: 14º – 21 puntos (19 PJ: 5 PG, 6 PE y 8 PP) (GF: 23 – GC: 26)

Clausura 2010: 13º – 22 puntos (19 PJ: 6 PG, 4 PE y 9 PP) (GF: 16 – GC: 21)
Apertura 2010: 4º – 31 puntos (19 PJ: 8 PG, 7 PE y 4 PP) (GF: 21 – GC: 18)

Máximas goleadas a favor:
20/02/2002 River 6- Unión 0
25/08/2002 Estudiantes de La Plata 0- River 6
23/03/2003 Huracán 0- River 6

Máxima goleada recibida:
20/10/2002, Banfield 5- River 0

Imagen: FotoBaires / Archivo.