La temporada terminó antes de lo esperado para River en 2025. En total, fueron 53 partidos oficiales que jugó el equipo de Marcelo Gallardo entre todas las competencias. En total, el DT utilizó a 45 futbolistas: ¿quién fue el jugador del plantel que menos minutos sumó?
Los datos son llamativos. El que más jugó en cuanto a minutos no sorprende: es Franco Armani, con 4.620 minutos en 51 encuentros. La sorpresa de la lista está en el futbolistas que más partidos disputó. Es Miguel Borja, con 49 apariciones, aunque octavo en el ránking de minutos, con 2.377′.
El jugador de River que menos jugó en 2025
De los 45 futbolistas que conformaron el plantel a lo largo de toda la temporada, el que menos minutos sumó fue Ulises Giménez. El defensor central de 19 años es uno de los pilares de la Reserva pero solo jugó un partido en Primera: fue en el 2-0 ante Ciudad Bolívar, por Copa Argentina. Entró desde el banco y sumó 8 minutos en lo que fue su debut profesional.
Más allá del caso del juvenil, hay otros que jugaron muy poco. Ya sea refuerzos que no rindieron y estuvieron solo seis meses en el club, como Gonzalo Tapia o Matías Rojas. También otros pibes de Reserva promovidos este año. Y jugadores que se fueron en el primer mercado de pases del año pero llegaron a tener acción, como Pablo Solari.
De los que jugaron un solo semestre en el club, Mastantuono fue el que más jugó con 1.812 minutos en 23 partidos. En su caso, se fue en agosto. En contraposición, Lautaro Rivero, repescado en julio, solo estuvo en la segunda parte del año y fue el que más acción vio con 1.337′ en 16 encuentros.
Por último, otro dato llamativo está en los escasos 208′ y 164′ que sumaron Gonzalo Tapia (7 PJ) y Matías Rojas (8 PJ), respectivamente. Llegaron como refuerzos en enero, se fueron a mitad de año. Federico Gattoni sumó apenas 90‘ en un partido. También Sebastián Boselli, repescado de Estudiantes por pedido de Gallardo: 336 minutos en 5 apariciones.
En detalle: cuántos minutos jugó cada futbolista de River en 2025
| # | Jugador | Minutos | PJ |
| 1 | F. Armani | 4620 | 51 |
| 2 | L. M. Quarta | 3435 | 40 |
| 3 | M. Acuña | 3421 | 41 |
| 4 | G. Montiel | 3034 | 37 |
| 5 | K. Castaño | 2941 | 38 |
| 6 | F. Colidio | 2938 | 46 |
| 7 | E. Perez | 2713 | 38 |
| 8 | M. Borja | 2377 | 49 |
| 9 | P. Diaz | 2363 | 30 |
| 10 | S. Driussi | 2152 | 36 |
| 11 | G. Galoppo | 1920 | 34 |
| 12 | F. Mastantuono | 1812 | 23 |
| 13 | G. Pezzella | 1791 | 26 |
| 14 | F. Bustos | 1643 | 22 |
| 15 | I. Fernandez | 1549 | 32 |
| 16 | M. Casco | 1502 | 21 |
| 17 | M. Meza | 1360 | 25 |
| 18 | M. Salas | 1342 | 18 |
| 19 | L. Rivero | 1337 | 16 |
| 20 | J. Portillo | 1202 | 17 |
| 21 | J. Quintero | 1129 | 21 |
| 22 | S. Lencina | 870 | 21 |
| 23 | M. Galarza | 786 | 14 |
| 24 | S. Simon | 741 | 16 |
| 25 | R. Aliendro | 694 | 16 |
| 26 | M. Lanzini | 589 | 15 |
| 27 | I. Subiabre | 555 | 18 |
| 28 | G. Martinez | 455 | 13 |
| 29 | L. G. Pirez | 360 | 4 |
| 30 | M. Kranevitter | 351 | 9 |
| 31 | S. Boselli | 336 | 5 |
| 32 | J. Ledesma | 270 | 3 |
| 33 | J. Meza | 219 | 8 |
| 34 | G. Tapia | 208 | 7 |
| 35 | T. Acosta | 173 | 4 |
| 36 | M. Rojas | 164 | 8 |
| 37 | C. Jaime | 133 | 3 |
| 38 | J. Dadin | 115 | 4 |
| 39 | F. Gattoni | 90 | 1 |
| 40 | A. Obregon | 69 | 1 |
| 41 | A. de la Cuesta | 62 | 1 |
| 42 | G. Costantini | 41 | 3 |
| 43 | P. Solari | 16 | 1 |
| 44 | J. Freitas | 16 | 1 |
| 45 | U. Gimenez | 8 | 1 |
