River tuvo un 2025 para el olvido. No solo no ganó ningún título y no encontró casi nunca el funcionamiento colectivo, si no que además ni siquiera llegó a alguna final, más allá de la Supercopa Internacional con Talleres, pendiente del 2023. Y en total, Marcelo Gallardo utilizó 45 jugadores: quiénes son los que más jugaron.
Lógicamente, y al igual que en los últimos años, el futbolista que más minutos sumó y que más partidos disputó en la temporada fue Franco Armani. Capitán, referente y uno de los pocos salvados del 2025 en cuanto a su nivel individual, el Pulpo sumó 51 apariciones. Solo se perdió 3 partidos en el año. Totalizó 4.620 minutos.

ver también
Así fue la navidad de los jugadores de River
En cuanto a los jugadores de campo, el que más jugó fue Lucas Martínez Quarta, quien participó de 40 encuentros. Llegado en enero desde Europa, el Chino fue titular durante todo el año pese a su bajo nivel, aunque sobre el final levantó su rendimiento. En total, 3.435 minutos.

Armani, el que más jugó en 2025.
Y la gran sorpresa de la lista es que el futbolista que más partidos disputó es Miguel Borja, con 49. El Colibrí está octavo en la lista de jugadores con más minutos, con 2.377′, ya que fue más suplente que titular. Así y todo, fue uno de los más tenidos en cuenta por Gallardo. Tras su pésimo año, se fue libre y jugará en Cruz Azul.
De los 45 jugadores que usó Gallardo a lo largo de todo el 2025, el que menos jugó fue Ulises Giménez. El zaguero central, titular indiscutido en Reserva, tuvo solamente un partido: fue en el 2-0 ante Ciudad Bolívar, por Copa Argentina. Entró desde el banco y sumó 8 minutos en lo que fue su debut en Primera.

ver también
Miguel Borja usó a Boca para subirse el precio y ya tiene nuevo destino tras irse de River: jugará en Cruz Azul de México
En detalle: cuántos minutos jugó cada futbolista de River en 2025
| # | Jugador | Minutos | PJ |
| 1 | F. Armani | 4620 | 51 |
| 2 | L. M. Quarta | 3435 | 40 |
| 3 | M. Acuña | 3421 | 41 |
| 4 | G. Montiel | 3034 | 37 |
| 5 | K. Castaño | 2941 | 38 |
| 6 | F. Colidio | 2938 | 46 |
| 7 | E. Perez | 2713 | 38 |
| 8 | M. Borja | 2377 | 49 |
| 9 | P. Diaz | 2363 | 30 |
| 10 | S. Driussi | 2152 | 36 |
| 11 | G. Galoppo | 1920 | 34 |
| 12 | F. Mastantuono | 1812 | 23 |
| 13 | G. Pezzella | 1791 | 26 |
| 14 | F. Bustos | 1643 | 22 |
| 15 | I. Fernandez | 1549 | 32 |
| 16 | M. Casco | 1502 | 21 |
| 17 | M. Meza | 1360 | 25 |
| 18 | M. Salas | 1342 | 18 |
| 19 | L. Rivero | 1337 | 16 |
| 20 | J. Portillo | 1202 | 17 |
| 21 | J. Quintero | 1129 | 21 |
| 22 | S. Lencina | 870 | 21 |
| 23 | M. Galarza | 786 | 14 |
| 24 | S. Simon | 741 | 16 |
| 25 | R. Aliendro | 694 | 16 |
| 26 | M. Lanzini | 589 | 15 |
| 27 | I. Subiabre | 555 | 18 |
| 28 | G. Martinez | 455 | 13 |
| 29 | L. G. Pirez | 360 | 4 |
| 30 | M. Kranevitter | 351 | 9 |
| 31 | S. Boselli | 336 | 5 |
| 32 | J. Ledesma | 270 | 3 |
| 33 | J. Meza | 219 | 8 |
| 34 | G. Tapia | 208 | 7 |
| 35 | T. Acosta | 173 | 4 |
| 36 | M. Rojas | 164 | 8 |
| 37 | C. Jaime | 133 | 3 |
| 38 | J. Dadin | 115 | 4 |
| 39 | F. Gattoni | 90 | 1 |
| 40 | A. Obregon | 69 | 1 |
| 41 | A. de la Cuesta | 62 | 1 |
| 42 | G. Costantini | 41 | 3 |
| 43 | P. Solari | 16 | 1 |
| 44 | J. Freitas | 16 | 1 |
| 45 | U. Gimenez | 8 | 1 |





