Mientras River disputa la actual Copa Libertadores, parte de su atención ya está puesta en la siguiente edición. A la espera de su partido de jueves frente a Libertad, el Millonario enfrentó a Godoy Cruz por la quinta fecha del Torneo Clausura con el objetivo de ganar, no solo para mantenerse en lo más alto de la tabla del campeonato, sino también para llegar a la cima de la anual.
Gracias a los dobletes de Driussi y Galoppo, River se impuso ante el conjunto mendocino y se quedó con tres puntos clave. De esta forma, el equipo de Gallardo recuperó la cima en la Zona B del campeonato (Lanús lo había superado con su victoria) y, además, se ubicó en el primer puesto de la tabla anual.
Como consecuencia de su empate frente a Riestra, Rosario Central quedó con 42 unidades, a tiro del Millonario que tenía 39 antes de su partido de la quinta fecha. Ahora, con la victoria frente a Godoy Cruz, River no solo alcanzó al Canalla en puntos, sino que lo superó por diferencia de gol (+20 para el CARP y +15 para CARC).
Así quedó River en la tabla anual
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | 42 | 21 | 32:12 | 20 | 11 | 9 | 1 | |
| 2 | 42 | 21 | 25:10 | 15 | 11 | 9 | 1 | |
| 3 | 38 | 21 | 26:12 | 14 | 10 | 8 | 3 | |
| 4 | 36 | 20 | 26:14 | 12 | 10 | 6 | 4 | |
| 5 | 36 | 21 | 23:17 | 6 | 10 | 6 | 5 | |
| 6 | 36 | 21 | 28:24 | 4 | 10 | 6 | 5 | |
| 7 | 35 | 21 | 18:13 | 5 | 9 | 8 | 4 | |
| 8 | 34 | 21 | 23:17 | 6 | 10 | 4 | 7 | |
| 9 | 32 | 21 | 29:21 | 8 | 10 | 2 | 9 | |
| 10 | 31 | 21 | 27:19 | 8 | 8 | 7 | 6 | |
| 11 | 31 | 21 | 18:12 | 6 | 7 | 10 | 4 | |
| 12 | 31 | 20 | 25:21 | 4 | 8 | 7 | 5 | |
| 13 | 30 | 21 | 25:25 | 0 | 8 | 6 | 7 | |
| 14 | 29 | 21 | 18:14 | 4 | 7 | 8 | 6 | |
| 15 | 29 | 21 | 17:16 | 1 | 7 | 8 | 6 | |
| 16 | 27 | 21 | 23:25 | -2 | 7 | 6 | 8 | |
| 17 | 25 | 21 | 26:26 | 0 | 6 | 7 | 8 | |
| 18 | 25 | 21 | 17:20 | -3 | 6 | 7 | 8 | |
| 19 | 25 | 21 | 18:25 | -7 | 5 | 10 | 6 | |
| 20 | 23 | 21 | 13:22 | -9 | 6 | 5 | 10 | |
| 21 | 23 | 21 | 18:29 | -11 | 6 | 5 | 10 | |
| 22 | 22 | 21 | 17:19 | -2 | 5 | 7 | 9 | |
| 23 | 22 | 21 | 11:25 | -14 | 6 | 4 | 11 | |
| 24 | 21 | 20 | 20:24 | -4 | 6 | 3 | 11 | |
| 25 | 21 | 21 | 21:27 | -6 | 5 | 6 | 10 | |
| 26 | 20 | 20 | 14:23 | -9 | 3 | 11 | 6 | |
| 27 | 20 | 21 | 12:25 | -13 | 3 | 11 | 7 | |
| 28 | 18 | 21 | 19:33 | -14 | 4 | 6 | 11 | |
| 29 | 17 | 20 | 14:19 | -5 | 3 | 8 | 9 | |
| 30 | 13 | 20 | 9:23 | -14 | 3 | 4 | 13 |
Así se reparten los cupos de Argentina para la Copa Libertadores 2026
En total, Argentina tiene 6 cupos para la próxima edición de la Libertadores. Uno de ellos ya está ocupado por Platense, mientras que los restantes están por definirse. Por su parte, River tiene otra vía de clasificación: ser el campeón de la Copa actual.
- Campeón Torneo Apertura 2025: Platense
- Campeón Torneo Clausura 2025: por definirse
- Ganador Copa Argentina: por definirse
- 1° ubicado en la tabla anual: por definirse
- 2° ubicado en la tabla anual: por definirse
- 3° ubicado en la tabla anual: por definirse
