River arrancó el año sabiendo que tenía cinco vías de acceso a la Copa Libertadores 2027, luego de no haber clasificado a la edición de esta temporada. Ya agotó dos instancias, por lo que le quedan tres chances y una de ellas es la tabla anual, donde por ahora no está entrando.
El Millonario dejó pasar su primera posibilidad al perder la final del Torneo Apertura con Belgrano de Córdoba, el primer equipo oficialmente clasificado a la próxima Libertadores. La segunda oportunidad se fue cuando quedó eliminado en 16avos de final de Copa Argentina en manos de Aldosivi, el pasado viernes.

ver también
Bologna de Italia quiere a Matías Galarza Fonda y ya avanzó para comprárselo a River en este mercado de pases

ver también
A un día del cierre, así está el mercado de pases de River: altas, bajas y negociaciones
Teniendo en cuenta que los cupos del fútbol argentino se reparten entre los tres campeones del año y los tres mejores de la tabla anual, River debe ganar el Torneo Clausura, en donde debutará este sábado ante Barracas Central. O bien, quedar en el top 3 de la clasificación general, aunque por ahora se ubica cuarto.

River quedó eliminado en Copa Argentina ante Aldosivi.
Con este panorama, el Millonario debe escalar un puesto, o esperar que uno de los tres primeros salga campeón y libere cupo. Eso sí, el último clasificado por tabla anual juega la fase previa, no entra directo en fase de grupos. River tendrá los 16 partidos de primera fase del Clausura para sumar puntos y finalizar entre los primeros tres.
Así está River en la tabla anual
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | 34 | 16 | 29:15 | 14 | 10 | 4 | 2 | |
| 2 | 31 | 16 | 19:7 | 12 | 9 | 4 | 3 | |
| 3 | 30 | 16 | 22:9 | 13 | 8 | 6 | 2 | |
| 4 | 29 | 16 | 22:12 | 10 | 9 | 2 | 5 | |
| 5 | 29 | 16 | 17:13 | 4 | 8 | 5 | 3 | |
| 6 | 28 | 16 | 18:12 | 6 | 7 | 7 | 2 | |
| 7 | 28 | 16 | 20:16 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
| 8 | 26 | 16 | 17:13 | 4 | 7 | 5 | 4 | |
| 9 | 26 | 16 | 17:13 | 4 | 7 | 5 | 4 | |
| 10 | 26 | 16 | 19:19 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
| 11 | 24 | 16 | 24:20 | 4 | 6 | 6 | 4 | |
| 12 | 24 | 16 | 18:15 | 3 | 6 | 6 | 4 | |
| 13 | 22 | 16 | 17:13 | 4 | 5 | 7 | 4 | |
| 14 | 22 | 16 | 14:14 | 0 | 5 | 7 | 4 | |
| 15 | 21 | 16 | 24:20 | 4 | 5 | 6 | 5 | |
| 16 | 21 | 16 | 17:15 | 2 | 5 | 6 | 5 | |
| 17 | 21 | 16 | 17:17 | 0 | 6 | 3 | 7 | |
| 18 | 21 | 16 | 15:15 | 0 | 5 | 6 | 5 | |
| 19 | 20 | 16 | 18:15 | 3 | 4 | 8 | 4 | |
| 20 | 19 | 16 | 18:21 | -3 | 4 | 7 | 5 | |
| 21 | 19 | 16 | 13:20 | -7 | 6 | 1 | 9 | |
| 22 | 19 | 16 | 14:22 | -8 | 5 | 4 | 7 | |
| 23 | 18 | 16 | 17:19 | -2 | 5 | 3 | 8 | |
| 24 | 16 | 16 | 10:15 | -5 | 3 | 7 | 6 | |
| 25 | 16 | 16 | 11:21 | -10 | 4 | 4 | 8 | |
| 26 | 15 | 16 | 15:27 | -12 | 3 | 6 | 7 | |
| 27 | 14 | 16 | 15:20 | -5 | 3 | 5 | 8 | |
| 28 | 11 | 16 | 5:12 | -7 | 1 | 8 | 7 | |
| 29 | 8 | 16 | 6:19 | -13 | 0 | 8 | 8 | |
| 30 | 5 | 16 | 5:24 | -19 | 1 | 2 | 13 |
La tercera vía a la Libertadores que tiene River
River tiene una posibilidad por fuera del ámbito local, y es ganar la Copa Sudamericana 2026. Dicho cupo lo cede Conmebol, por lo que excede los seis del fútbol argentino. Así, cobra doble importancia para el Más Grande conquistar el torneo que ganó en 2014. Jugará en agosto los octavos de final, contra el vencedor de Independiente Santa Fe (Colombia) vs. Caracas (Venezuela).
Las tres chances que le quedan a River para clasificar a la Copa Libertadores 2027
- Ganar el Torneo Clausura
- Terminar entre los tres primeros de la tabla anual
- Ganar la Copa Sudamericana





