River se juega la clasificación a la Copa Libertadores 2026 en la última fecha del Torneo Clausura, donde le tocará visitar a Vélez Sársfield en el Estadio José Amalfitani. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo actualmente se encuentra en zona de Sudamericana y deberá ganar si o si. ¿Cuándo se jugaría?
Después de la derrota en el Superclásico que profundizó el flojo presente del Millonario, se complicó su camino hacia el principal certamen continental de Sudamérica a través de la tabla anual. Si bien el camino más directo es lograr la consagración en el campeonato local, hoy no parece haber esperanza en lograrlo.
El lunes por la noche se cerró la jornada número 15 del Clausura, la cual sentenció la nueva posición del Más Grande en la general, sacándolo momentáneamente de la Libertadores 2026. Se espera que la Liga Profesional oficialice el cronograma para en estos días, pero River enfrentaría a Vélez este domingo 16 de noviembre a las 17:00 o 21:30 horas, según pudo averiguar La Página Millonaria. Ambas opciones se barajan actualmente.
Vélez vs. River se jugaría el domingo 16 de noviembre a las 17:00 o 21:30 horas
Con el triunfo frente a Belgrano como local, Argentinos Juniors escaló hasta el tercer puesto de la tabla anual y se adueña de la última plaza que clasifica a la Copa, con pasaje al repechaje. Por su parte, el Millonario se mantiene cuarto con 52 puntos, dos unidades menos que el Bicho, aunque tendrá que esperar para saber si lo consigue o no.

River enfrentaría a Vélez el domingo a las 17:00 horas en Liniers. (Getty Images)
De esta manera, el CARP ya no depende de sí mismo para llegar a la Libertadores del próximo año y, en principio, tiene que ganar en Liniers. Al mismo tiempo deberá esperar no solo el resultado del conjunto de La Paternal contra Estudiantes, que sería a las 20:00 horas, sino también estará atento a lo que suceda en el encuentro entre Riestra y Godoy Cruz.

ver también
¿Qué hará el Muñeco? Las decisiones que deberá tomar Gallardo para el partido contra Vélez
Así está hoy la tabla anual rumbo a la Libertadores 2026
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Central | 66 | 31 | 40:15 | 25 | 18 | 12 | 1 |
| 2 | Boca Jrs. | 59 | 31 | 50:23 | 27 | 17 | 8 | 6 |
| 3 | Argentinos | 54 | 31 | 40:21 | 19 | 15 | 9 | 7 |
| 4 | River | 52 | 31 | 41:24 | 17 | 14 | 10 | 7 |
| 5 | Riestra | 51 | 31 | 31:18 | 13 | 13 | 12 | 6 |
| 6 | Racing | 50 | 31 | 41:29 | 12 | 15 | 5 | 11 |
| 7 | San Lorenzo | 50 | 31 | 26:20 | 6 | 13 | 11 | 7 |
| 8 | Tigre | 49 | 31 | 32:23 | 9 | 13 | 10 | 8 |
| 9 | Barracas | 48 | 31 | 38:34 | 4 | 12 | 12 | 7 |
| 10 | Lanús | 47 | 31 | 30:23 | 7 | 12 | 11 | 8 |
| 11 | Huracán | 46 | 31 | 28:26 | 2 | 12 | 10 | 9 |
| 12 | Independiente | 44 | 31 | 36:25 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| 13 | Estudiantes | 42 | 31 | 34:35 | -1 | 11 | 9 | 11 |
| 14 | Central Córdoba | 41 | 31 | 37:32 | 5 | 10 | 11 | 10 |
| 15 | Ind. Rivadavia | 40 | 31 | 32:34 | -2 | 9 | 13 | 9 |
| 16 | Vélez | 39 | 31 | 26:34 | -8 | 11 | 6 | 14 |
| 17 | Unión | 38 | 31 | 31:30 | 1 | 9 | 11 | 11 |
| 18 | Defensa | 38 | 31 | 32:39 | -7 | 10 | 8 | 13 |
| 19 | Belgrano | 36 | 31 | 26:34 | -8 | 7 | 15 | 9 |
| 20 | Platense | 35 | 31 | 25:33 | -8 | 8 | 11 | 12 |
| 21 | Gimnasia | 35 | 31 | 20:34 | -14 | 10 | 5 | 16 |
| 22 | Atl. Tucumán | 34 | 31 | 33:40 | -7 | 10 | 4 | 17 |
| 23 | Banfield | 34 | 31 | 28:39 | -11 | 9 | 7 | 15 |
| 24 | Sarmiento | 34 | 31 | 23:35 | -12 | 7 | 13 | 11 |
| 25 | Talleres | 33 | 31 | 20:27 | -7 | 7 | 12 | 12 |
| 26 | Newell’s | 33 | 31 | 25:37 | -12 | 8 | 9 | 14 |
| 27 | Instituto | 33 | 31 | 25:37 | -12 | 8 | 9 | 14 |
| 28 | Aldosivi | 30 | 31 | 27:44 | -17 | 8 | 6 | 17 |
| 29 | San Martín | 28 | 31 | 16:30 | -14 | 6 | 10 | 15 |
| 30 | Godoy Cruz | 28 | 31 | 18:36 | -18 | 4 | 16 | 11 |





