River ganó un partido clave ante Talleres de Córdoba por la tabla anual. Es que con el triunfo, el Millonario se metió nuevamente en el top 3 y sigue peleando por clasificar a la Copa Libertadores 2026. Un partido chivo que se destrabó por los cambios de Marcelo Gallardo.
Esta vez, el Muñeco dio en la tecla con sus retoques. Luego de un curioso planteo en la formación titular, con Lautaro Rivero de lateral por izquierda, sin pasar al ataque, y apostando por Santiago Lencina haciendo la banda, el DT modificó a tiempo para revertir un comienzo que encontró mejor parado al equipo local.

ver también
Los puntajes de River vs. Talleres por el Torneo Clausura: Uno por Uno
Los cambios claves de Gallardo ante Talleres
Es cierto que el primer cambio fue obligado: Rivero se lesionó (en realidad sufrió una descompostura y no pudo seguir en el campo) y Gallardo lo sacó. Entró Milton Casco, quien no solo tuvo una buena actuación sino que además participó en el primer gol: remató y el rebote de la atajada de Herrera le quedó a Montiel para el 1-0.
En el entretiempo, puso a Galarza Fonda, quien jugaba un partido especial, por Lencina. Y el paraguayo, que venía siendo mirado de reojo, también tuvo una correcta participación. Criterio con la pelota y mayor productividad en la faceta defensiva.
Más tarde, sorprendió la salida de Juanfer Quintero, quien no pudo ocultar su bronca por ser sustituido. El colombiano estaba jugando bien. Pero su reemplazante, Maxi Meza, apareció para definir una gran jugada de Colidio, también ingresado, para el 2-0 final.
Triunfo clave: así quedó River en la tabla anual rumbo a la Libertadores
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | 56 | 27 | 35:14 | 21 | 15 | 11 | 1 | |
| 2 | 52 | 29 | 41:21 | 20 | 14 | 10 | 5 | |
| 3 | 51 | 29 | 39:19 | 20 | 14 | 9 | 6 | |
| 4 | 50 | 28 | 43:21 | 22 | 14 | 8 | 6 | |
| 5 | 48 | 28 | 30:16 | 14 | 12 | 12 | 4 | |
| 6 | 46 | 29 | 40:29 | 11 | 14 | 4 | 11 | |
| 7 | 46 | 29 | 28:20 | 8 | 12 | 10 | 7 | |
| 8 | 44 | 28 | 29:21 | 8 | 12 | 8 | 8 | |
| 9 | 43 | 27 | 33:29 | 4 | 11 | 10 | 6 | |
| 10 | 43 | 28 | 23:19 | 4 | 11 | 10 | 7 | |
| 11 | 43 | 28 | 25:22 | 3 | 11 | 10 | 7 | |
| 12 | 39 | 29 | 31:31 | 0 | 9 | 12 | 8 | |
| 13 | 39 | 28 | 31:32 | -1 | 10 | 9 | 9 | |
| 14 | 38 | 28 | 31:32 | -1 | 10 | 8 | 10 | |
| 15 | 36 | 28 | 36:32 | 4 | 9 | 9 | 10 | |
| 16 | 36 | 28 | 24:31 | -7 | 10 | 6 | 12 | |
| 17 | 35 | 27 | 29:24 | 5 | 8 | 11 | 8 | |
| 18 | 35 | 29 | 26:33 | -7 | 7 | 14 | 8 | |
| 19 | 34 | 27 | 24:27 | -3 | 8 | 10 | 9 | |
| 20 | 33 | 28 | 23:31 | -8 | 8 | 9 | 11 |

ver también
Viejos conocidos: así se saludaron Gallardo y Tévez en la previa de Talleres vs. River





