Pasó un nuevo partido del Torneo Clausura para River. En el Norte argentino, el Millonario empató por 2-1 contra Atlético Tucumán por la novena fecha de la Zona B del campeonato local en un partido clave pensando en la tabla de posiciones de su grupo y en la anual.

ver también
Cómo va River vs. Atlético Tucumán EN VIVO: minuto a minuto del partido por el Torneo Clausura 2026
Tras el pésimo arranque del segundo semestre, con eliminaciones en Copa Argentina y Sudamericana, que sumadas a las cuatro derrotas consecutivas en el arranque del Clausura consumaron la salida de Eduardo Coudet, al conjunto que ahora dirige Leonardo Ponzio no le quedó otra alternativa que apuntar al mencionado torneo para ganar al menos un título en el año y clasificarse a la Copa Libertadores 2027.
Así está River en la Zona B del Clausura
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | 17 | 8 | 12:7 | 5 | 5 | 2 | 1 | EVEDV | |
| 2 | 15 | 8 | 15:12 | 3 | 5 | 0 | 3 | VDVVV | |
| 3 | 15 | 8 | 12:12 | 0 | 5 | 0 | 3 | VVDDV | |
| 4 | 14 | 9 | 13:13 | 0 | 4 | 2 | 3 | VDVED | |
| 5 | 13 | 9 | 12:10 | 2 | 4 | 1 | 4 | VVEVD | |
| 6 | 13 | 9 | 7:5 | 2 | 3 | 4 | 2 | VEEVD | |
| 7 | 12 | 8 | 8:5 | 3 | 3 | 3 | 2 | EEDVV | |
| 8 | 12 | 8 | 7:5 | 2 | 3 | 3 | 2 | DEVEV | |
| 9 | 12 | 8 | 9:8 | 1 | 3 | 3 | 2 | EDEVV | |
| 10 | 11 | 8 | 4:5 | -1 | 3 | 2 | 3 | EEDDD | |
| 11 | 10 | 8 | 6:6 | 0 | 2 | 4 | 2 | EEEDV | |
| 12 | 7 | 8 | 8:13 | -5 | 2 | 1 | 5 | DDDVD | |
| 13 | 6 | 8 | 3:9 | -6 | 1 | 3 | 4 | DEEDD | |
| 14 | 5 | 9 | 11:16 | -5 | 1 | 2 | 6 | DVDDE | |
| 15 | 5 | 8 | 7:13 | -6 | 1 | 2 | 5 | DDEDD |
Así está River en la tabla anual
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | 48 | 25 | 42:28 | 14 | 14 | 6 | 5 | |
| 2 | 46 | 24 | 29:20 | 9 | 13 | 7 | 4 | |
| 3 | 45 | 25 | 30:19 | 11 | 11 | 12 | 2 | |
| 4 | 44 | 25 | 34:20 | 14 | 11 | 11 | 3 | |
| 5 | 42 | 25 | 34:22 | 12 | 13 | 3 | 9 | |
| 6 | 41 | 25 | 28:16 | 12 | 12 | 5 | 8 | |
| 7 | 41 | 24 | 31:31 | 0 | 13 | 2 | 9 | |
| 8 | 40 | 24 | 29:24 | 5 | 11 | 7 | 6 | |
| 9 | 38 | 24 | 25:18 | 7 | 10 | 8 | 6 | |
| 10 | 37 | 24 | 31:26 | 5 | 10 | 7 | 7 | |
| 11 | 37 | 24 | 25:22 | 3 | 11 | 4 | 9 | |
| 12 | 36 | 25 | 29:30 | -1 | 9 | 9 | 7 | |
| 13 | 35 | 25 | 28:31 | -3 | 10 | 5 | 10 | |
| 14 | 34 | 24 | 39:32 | 7 | 9 | 7 | 8 | |
| 15 | 34 | 24 | 26:23 | 3 | 9 | 7 | 8 | |
| 16 | 34 | 24 | 28:32 | -4 | 11 | 1 | 12 | |
| 17 | 32 | 24 | 25:20 | 5 | 7 | 11 | 6 | |
| 18 | 32 | 24 | 23:19 | 4 | 7 | 11 | 6 | |
| 19 | 32 | 24 | 19:20 | -1 | 8 | 8 | 8 | |
| 20 | 32 | 24 | 17:19 | -2 | 8 | 8 | 8 |
Las dos vías de acceso que le quedan a River a la Copa Libertadores 2027
- Terminar entre los primeros tres de la tabla anual
- Ganar el Torneo Clausura 2026





