Aunque River tuvo una dura derrota en Tucumán, los resultados del fin de semana en el Torneo Clausura le jugaron una a favor y ninguno de los dos competidores inmediatos que tiene en la lucha por meterse en la Copa Libertadores 2026 pudo ganar para alcanzarlo en la tabla anual.
Si bien el CARP tiene un ojo puesto en la actual Copa Libertadores, donde debe remontar la serie ante Palmeiras, y el otro en el Torneo Clausura, cada tanto debe mirar de reojo la tabla anual para asegurarse un lugar en la competencia continental de la próxima temporada. Una tabla que, por el momento, lidera con 49 unidades.

River busca la Copa Libertadores.
Gracias al empate de Central Córdoba en La Bombonera, Boca se quedó con 47 puntos en el acumulado y no logró alcanzar al Millonario en la cima con 49 unidades. Situación idéntica a la que vive Rosario Central, que también igualó ante Talleres en el Gigante de Arroyito.

ver también
¿Sin Enzo Pérez? Gallardo define la formación de River para la revancha con Palmeiras en Libertadores
Detrás de estos, los que vienen intentando bajar a los, por ahora, tres clasificados son Argentinos Juniors y Deportivo Riestra. Mientras el Bicho llegó a 44 con su victoria sobre Banfield, el equipo del Bajo Flores se ubicó quinto con 43 unidades tras ganarle a Gimnasia de La Plata por la mínima.

Gallardo piensa en la Copa Libertadores 2026. Foto: LPM / Diego Haliasz.
Los cupos argentinos para la Copa Libertadores
Es importante recordar que la AFA tiene seis cupos para la Copa Libertadores 2026 y uno ya fue ocupado por Platense (campeón del Torneo Apertura). Los restantes se dividen así: campeón del Clausura, ganador de la Copa Argentina y los tres mejores ubicados de la tabla anual.
Así está la tabla anual del fútbol argentino
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | 49 | 25 | 37:16 | 21 | 13 | 10 | 2 | |
| 2 | 47 | 25 | 36:17 | 19 | 13 | 8 | 4 | |
| 3 | 47 | 24 | 28:12 | 16 | 12 | 11 | 1 | |
| 4 | 44 | 25 | 34:17 | 17 | 12 | 8 | 5 | |
| 5 | 43 | 25 | 25:12 | 13 | 11 | 10 | 4 | |
| 6 | 41 | 25 | 31:27 | 4 | 11 | 8 | 6 | |
| 7 | 40 | 25 | 20:16 | 4 | 10 | 10 | 5 | |
| 8 | 39 | 25 | 26:19 | 7 | 11 | 6 | 8 | |
| 9 | 39 | 25 | 24:20 | 4 | 10 | 9 | 6 | |
| 10 | 38 | 25 | 36:28 | 8 | 12 | 2 | 11 | |
| 11 | 36 | 25 | 22:19 | 3 | 9 | 9 | 7 | |
| 12 | 36 | 25 | 30:29 | 1 | 9 | 9 | 7 | |
| 13 | 33 | 24 | 28:21 | 7 | 8 | 9 | 7 | |
| 14 | 33 | 24 | 27:29 | -2 | 9 | 6 | 9 | |
| 15 | 32 | 25 | 33:30 | 3 | 8 | 8 | 9 | |
| 16 | 32 | 24 | 21:22 | -1 | 8 | 8 | 8 | |
| 17 | 32 | 25 | 18:26 | -8 | 9 | 5 | 11 | |
| 18 | 31 | 24 | 27:29 | -2 | 8 | 7 | 9 | |
| 19 | 30 | 25 | 26:25 | 1 | 7 | 9 | 9 | |
| 20 | 28 | 25 | 27:29 | -2 | 8 | 4 | 13 | |
| 21 | 28 | 24 | 20:23 | -3 | 7 | 7 | 10 | |
| 22 | 28 | 25 | 21:31 | -10 | 7 | 7 | 11 | |
| 23 | 27 | 25 | 23:32 | -9 | 7 | 6 | 12 | |
| 24 | 27 | 24 | 19:28 | -9 | 5 | 12 | 7 | |
| 25 | 26 | 24 | 19:30 | -11 | 5 | 11 | 8 | |
| 26 | 26 | 25 | 15:27 | -12 | 7 | 5 | 13 | |
| 27 | 25 | 25 | 16:29 | -13 | 4 | 13 | 8 | |
| 28 | 20 | 25 | 15:24 | -9 | 3 | 11 | 11 | |
| 29 | 18 | 25 | 11:27 | -16 | 4 | 6 | 15 | |
| 30 | 18 | 25 | 19:40 | -21 | 4 | 6 | 15 |





