Después de un partido clave por Copa Sudamericana ante Red Bull Bragantino, River ya se enfocará en su próximo partido. Será contra Atlético Tucumán, en el marco de la postergada fecha 9 del Torneo Apertura 2026, para cerrar la primera fase. Cuándo juegan y todo lo que hay que saber.
El Más Grande ya se aseguró la clasificación a los playoff pero es importante que gane para asegurarse avanzar como segundo de la Zona B. De ese modo, jugaría los mano a mano en el Monumental, al menos hasta semifinales. Vale recordar que la fecha 9 se había reprogramado por las denuncias que había recibido el Presidente de AFA, Claudio Tapia.

ver también
VIDEO: el penal atajado por Santiago Beltrán para salvar a River y a Martínez Quarta contra Bragantino
Cuándo juega River vs. Atlético Tucumán y a qué hora es el partido
El partido entre el Millonario y el Decano, correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, se disputará este domingo 3 de mayo, a partir de las 18.30 horas. El árbitro del encuentro será Yael Falcón Pérez, y el encargado del VAR será Felipe Viola.

River ganó 1-0 el último enfrentamiento entre ambos en el Monumental, pero después perdió en Tucumán.
Último antecedente de River vs. Atlético Tucumán
Así quedó River en el grupo H de la Copa Sudamericana
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | 7 | 3 | 3:1 | 2 | 2 | 1 | 0 | VVE | |
| 2 | 6 | 3 | 3:1 | 2 | 2 | 0 | 1 | VDV | |
| 3 | 3 | 3 | 3:4 | -1 | 1 | 0 | 2 | DVD | |
| 4 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 0 | 1 | 2 | DDE |
Así está River en el Torneo Apertura 2026
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | 33 | 15 | 28:14 | 14 | 10 | 3 | 2 | VEVVV | |
| 2 | 29 | 15 | 22:11 | 11 | 9 | 2 | 4 | VDVVV | |
| 3 | 29 | 15 | 17:11 | 6 | 8 | 5 | 2 | VVDVV | |
| 4 | 27 | 15 | 19:15 | 4 | 8 | 3 | 4 | VVDVD | |
| 5 | 23 | 15 | 13:13 | 0 | 6 | 5 | 4 | DEVDD | |
| 6 | 23 | 15 | 17:19 | -2 | 7 | 2 | 6 | VVVDD | |
| 7 | 21 | 15 | 17:13 | 4 | 5 | 6 | 4 | DEVVE | |
| 8 | 21 | 15 | 14:13 | 1 | 5 | 6 | 4 | EEVDE | |
| 9 | 20 | 15 | 17:15 | 2 | 5 | 5 | 5 | EEDDV | |
| 10 | 19 | 15 | 17:14 | 3 | 4 | 7 | 4 | DEEDD | |
| 11 | 19 | 15 | 13:16 | -3 | 6 | 1 | 8 | VDDVV | |
| 12 | 15 | 15 | 15:18 | -3 | 4 | 3 | 8 | EEDDV | |
| 13 | 11 | 15 | 14:20 | -6 | 2 | 5 | 8 | EDEDV | |
| 14 | 7 | 15 | 5:18 | -13 | 0 | 7 | 8 | DEDED | |
| 15 | 5 | 15 | 5:22 | -17 | 1 | 2 | 12 | DDDED |





