A tan solo dos fechas del final de la fase regular del Apertura, River recibirá a Aldosivi este sábado desde las 21:30 en un partido con mucho en juego. Si bien su clasificación a los octavos de final no corre riesgo, el Más Grande necesita una victoria para llegar bien parado a la instancia de Playoffs, en la cual ya se puede empezar a vislumbrar cuáles podrían ser sus rivales.

ver también
Con dos dudas, Coudet define la formación de River vs. Aldosivi por el Torneo Apertura 2026
El equipo de Eduardo Coudet va 3° con 26 puntos por debajo de Independiente Rivadavia (30) y Rosario Central (27), que ya jugó su partido de esta fecha. En caso de ganar, recuperará el segundo lugar y quedará a un punto del conjunto mendocino que este domingo será local de Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el Clásico de dicha provincia. Esto es importante pensando en la ventaja de localía en los enfrentamiento de eliminación directa, instancia en la que el equipo con más puntos será local hasta la final que se jugará en estadio neutral.
De momento, River tiene garantizada esta ventaja al menos en octavos de final, fase en la que estaría enfrentando a San Lorenzo. El equipo de Gustavo Álvarez venció a Platense por la mínima diferencia como visitante este viernes en su partido de la fecha 16 y se metió en zona de Playoffs, aunque todavía no tiene garantizada su clasificación.

De momento, River sería local de San Lorenzo en los octavos de final del Apertura. (Getty Images)
En cuanto a la tabla anual, que computa los puntos que cada equipo obtiene en las fases regulares del Apertura y Clausura, da un título al líder al final de las 32 fechas y también determina clasificación a Libertadores y Sudamericana, el Millonario va 5° y podrá superar tanto a Boca (27) como Rosario Central en caso de ganar. Además, deberá esperar que Estudiantes no haga lo propio (27) este sábado como local de Talleres para volver a ponerse como escolta de la Lepra Mendocina.
Tras esta jornada, solamente quedará una fecha para el final de la fase regular del Torneo Apertura. Se trata de la pendiente fecha 9 que no se jugó en tiempo y forma por la suspensión que decretó la AFA producto de la denuncia de ARCA contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino por supuesta evasión fiscal. La misma, en la que River recibirá a Atlético Tucumán, se llevará a cabo el próximo fin de semana, con fechas y horas a confirmar.
Así está la tabla de posiciones de la Zona B del Apertura
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | 30 | 14 | 23:13 | 10 | 9 | 3 | 2 | EVVVV | |
| 2 | 27 | 15 | 19:15 | 4 | 8 | 3 | 4 | VVDVD | |
| 3 | 26 | 14 | 19:10 | 9 | 8 | 2 | 4 | DVVVV | |
| 4 | 26 | 14 | 15:10 | 5 | 7 | 5 | 2 | VDVVV | |
| 5 | 23 | 14 | 13:12 | 1 | 6 | 5 | 3 | EVDDE | |
| 6 | 21 | 14 | 16:11 | 5 | 5 | 6 | 3 | EVVEE | |
| 7 | 21 | 15 | 14:13 | 1 | 5 | 6 | 4 | EEVDE | |
| 8 | 20 | 15 | 17:15 | 2 | 5 | 5 | 5 | EEDDV | |
| 9 | 20 | 14 | 16:19 | -3 | 6 | 2 | 6 | VVDDD | |
| 10 | 19 | 14 | 17:13 | 4 | 4 | 7 | 3 | EEDDE | |
| 11 | 16 | 14 | 12:16 | -4 | 5 | 1 | 8 | DDVVD | |
| 12 | 14 | 14 | 14:17 | -3 | 4 | 2 | 8 | EDDVD | |
| 13 | 10 | 14 | 13:19 | -6 | 2 | 4 | 8 | DEDVD | |
| 14 | 7 | 14 | 4:15 | -11 | 0 | 7 | 7 | EDEDD | |
| 15 | 5 | 15 | 5:22 | -17 | 1 | 2 | 12 | DDDED |
Así está la tabla anual del Apertura
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | 30 | 14 | 23:13 | 10 | 9 | 3 | 2 | |
| 2 | 27 | 15 | 20:8 | 12 | 7 | 6 | 2 | |
| 3 | 27 | 14 | 17:7 | 10 | 8 | 3 | 3 | |
| 4 | 27 | 15 | 19:15 | 4 | 8 | 3 | 4 | |
| 5 | 26 | 14 | 19:10 | 9 | 8 | 2 | 4 | |
| 6 | 26 | 14 | 15:9 | 6 | 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 26 | 14 | 15:10 | 5 | 7 | 5 | 2 | |
| 8 | 24 | 14 | 16:12 | 4 | 7 | 3 | 4 | |
| 9 | 23 | 15 | 18:15 | 3 | 6 | 5 | 4 | |
| 10 | 23 | 14 | 13:12 | 1 | 6 | 5 | 3 | |
| 11 | 22 | 15 | 13:12 | 1 | 5 | 7 | 3 | |
| 12 | 21 | 14 | 16:11 | 5 | 5 | 6 | 3 | |
| 13 | 21 | 15 | 22:19 | 3 | 5 | 6 | 4 | |
| 14 | 21 | 15 | 14:13 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| 15 | 20 | 15 | 17:15 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
| 16 | 20 | 14 | 16:19 | -3 | 6 | 2 | 6 | |
| 17 | 19 | 14 | 21:17 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| 18 | 19 | 14 | 17:13 | 4 | 4 | 7 | 3 | |
| 19 | 19 | 15 | 17:19 | -2 | 4 | 7 | 4 | |
| 20 | 17 | 14 | 14:16 | -2 | 5 | 2 | 7 |





