En un Monumental repleto, River volvió a jugar por la Liga Profesional 2024 después de eliminar a Talleres en la Copa Libertadores y se enfrentó con Newell’s, que venía de varios malos resultados, por la duodécima fecha del torneo local que lo tenía a ocho puntos de Huracán; puntero momentáneo.
Con la necesidad de ganar o ganar, Marcelo Gallardo puso en cancha un once prácticamente titular al cual le costó mucho imponerle las condiciones a Newell’s. Entre la falta de ideas y el tiempo que hizo el visitante, sobre todo en el segundo tiempo, el Más Grande no pasó del cero a cero en el Monumental.
River no tuvo una buena noche ante Newell’s. (Foto: LPM / Diego Haliasz).
Con este resultado, River alcanzó los 17 puntos en la LPF 2024 y así se posicionó en la décima posición de la tabla. Así, el Millonario quedó a siete unidades del primer puesto, con el clásico ante Independiente en el horizonte por la próxima fecha del torneo. Vale destacar que en esta semana no habrá competencia internacional, por lo que los dirigidos por el Muñeco tendrán siete días para preparar el encuentro.
ver también
Emotivo: el abrazo de Vangioni con Marcelo Gallardo antes del partido con Newell"s
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huracan | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 4 | +8 |
2 | Atl Tucuman | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 |
3 | Union | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 |
4 | Racing Club | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 9 | +9 |
5 | Velez | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | +9 |
6 | Instituto | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 9 | +8 |
7 | Talleres (C) | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 14 | +3 |
8 | Riestra | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 14 | 15 | -1 |
9 | Boca Juniors | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 10 | +5 |
10 | River Plate | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 10 | +5 |
11 | Lanus | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 18 | -1 |
12 | Godoy Cruz | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | +2 |
13 | Belgrano | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 |
14 | Estudiantes (LP) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | +2 |
15 | Rosario Central | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | +2 |
16 | Platense | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 11 | -1 |
17 | Ind Rivadavia | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | -1 |
18 | Independiente | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | -1 |
19 | Gimnasia (LP) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 |
20 | Argentinos | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 |
¿Cuándo es el próximo partido de River por la Liga Profesional?
Por la decimotercera fecha de la Liga Profesional, el Millonario jugará el próximo fin de semana en condición de visitante ante Independiente de Avellaneda, más precisamente el domingo 01 de septiembre a las 17 horas, en el estadio Enrique Bochini – Libertadores de América.