River le puso picante a la recta final del campeonato y ahora debe esperar una mano del rival de Vélez. Con el triunfo frente a Instituto, el Millonario quedó a seis de distancia del Fortín y también de Huracán, ambos líderes momentáneos de la Liga Profesional a la espera de que el equipo de Liniers enfrente esta noche desde las 21.15 a Tigre en condición de local.
Tras la victoria en Córdoba, el Millonario se ubica cuarto con 33 unidades y espera que Vélez pierda esta noche ante el Matador para dejar la diferencia de puntos en seis. Van a quedar 21 en juego, por lo que en caso de darse ese escenario, la lucha por el título no estará para nada definida y serán varios los clubes (Racing, Huracán, Talleres, River y Vélez, de mínima) los que pelearán por el título.
Colidio le dio el triunfo a River ante Instituto.
Cabe recordar que en caso de una igualdad de puntos en el primer puesto, el campeón se dirimirá por diferencia de gol. Vélez tiene +19 actualmente, Huracán +13 y recién después aparece River con +10, por lo que el Más Grande buscará engrosar su cuota goleadora pensando en un hipotético empate en unidades al final del año.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 14 | +19 |
2 | Huracan | 39 | 21 | 10 | 9 | 2 | 24 | 11 | +13 |
3 | Racing Club | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 20 | +10 |
4 | River Plate | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 27 | 16 | +11 |
5 | Talleres (C) | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 24 | 20 | +4 |
6 | Union | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 23 | 21 | +2 |
7 | Atl Tucuman | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 |
8 | Independiente | 30 | 21 | 6 | 12 | 3 | 19 | 13 | +6 |
9 | Instituto | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 22 | +5 |
10 | Estudiantes (LP) | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 22 | +2 |
11 | Riestra | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 |
12 | Boca Juniors | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 23 | +2 |
13 | Platense | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 16 | +1 |
14 | Godoy Cruz | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 23 | 23 | 0 |
15 | Belgrano | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 24 | 24 | 0 |
16 | Tigre | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 23 | +2 |
17 | Gimnasia (LP) | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 | 19 | 0 |
18 | Rosario Central | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 21 | +2 |
19 | San Lorenzo | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 17 | 19 | -2 |
20 | Ind Rivadavia | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 14 | 21 | -7 |
La tabla anual pensando en la Copa Libertadores 2025
El fixture de River en la Liga Profesional
- vs Barracas Central (L), el domingo 111/1 a las 17:15
- vs Independiente Rivadavia (V), el jueves 21/11 en horario a confirmar
- vs San Lorenzo (L), el fin de semana del 24/11
- vs Estudiantes (V), el fin de semana del 1/12
- vs Rosario Central (L), el fin de semana del 8/12
- vs Racing (V), el fin de semana del 15/12