Después del triunfo ante Banfield, River tenía la obligación de llevarse los tres puntos ante Instituto para mantener su ilusión de dar el batacazo en la LPF. Un resultado de 3-2 importante para meterle presión a Vélez (juega mañana) y a Huracán quedando a tres unidades.
De esta manera, con el triunfo ante Instituto, River no solo se prende en la lucha por la cima, sino que también queda bien parado en la tabla anual con 60 puntos que lo ponen en segundo lugar superando a Racing. Una buena oportunidad para asentarse de cara a la Copa Libertadores 2025.
Sosteniendo que la clasificación para la Libertadores está en sus propias manos, ahora el Millonario espera que el Fortín no pueda sumar ante Tigre para así quedar prendido en la lucha de la LPF 2024 a falta de seis fechas para el final del torneo.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 14 | +19 |
2 | Huracan | 39 | 21 | 10 | 9 | 2 | 24 | 11 | +13 |
3 | Racing Club | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 20 | +10 |
4 | River Plate | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 27 | 16 | +11 |
5 | Talleres (C) | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 24 | 20 | +4 |
6 | Union | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 23 | 21 | +2 |
7 | Atl Tucuman | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 |
8 | Independiente | 30 | 21 | 6 | 12 | 3 | 19 | 13 | +6 |
9 | Instituto | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 22 | +5 |
10 | Estudiantes (LP) | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 22 | +2 |
11 | Riestra | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 |
12 | Boca Juniors | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 23 | +2 |
13 | Platense | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 16 | +1 |
14 | Godoy Cruz | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 23 | 23 | 0 |
15 | Belgrano | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 24 | 24 | 0 |
16 | Tigre | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 23 | +2 |
17 | Gimnasia (LP) | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 | 19 | 0 |
18 | Rosario Central | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 21 | +2 |
19 | San Lorenzo | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 17 | 19 | -2 |
20 | Ind Rivadavia | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 14 | 21 | -7 |
21 | Central Cba (SdE) | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 27 | -5 |
22 | Argentinos | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 16 | 20 | -4 |
23 | Lanus | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 |
24 | Banfield | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 20 | 27 | -7 |
25 | Sarmiento (J) | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 15 | 21 | -6 |
26 | Newells | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 15 | 28 | -13 |
27 | Def y Justicia | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 29 | -12 |
28 | Barracas Central | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 |
La tabla anual de cara a la Libertadores 2025¿Cuándo, dónde y a qué hora es el próximo partido de River? |