Era el último tren y la oportunidad para de una vez por todas cortar la mala racha. Así se presentaba en la previa el partido ante Banfield por la fecha 20 de la Liga Profesional. Con el único objetivo de sumar de a tres para meterse en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2025 mediante tabla anual, el Millonario tenía que ganarle sí o sí al Taladro.
Los empates de Godoy Cruz y de Talleres fueron una gran noticia en Nuñez. Si River ganaba, pasaría a meterse tercero en la tabla anual. Y eso es lo que hizo el equipo conducido por Marcelo Gallardo, gracias a los dos tantos de Pablo Solari y el tercero de Borja. De esta manera, el Millo llegó a los 30 puntos y se ubica en la quinto escalón de la tabla de posiciones, a nueve de Vélez, único líder.
En la anual, alcanzó las 57 unidades y se puso segundo por tener mejor diferencia de gol que Godoy Cruz y Talleres (mismos puntos). Es decir, ahora River depende de sí mismo para asegurar su lugar en el próximo certamen internacional. Quedan siete finales en las que deberá seguir sumando.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 14 | +19 |
2 | Huracan | 36 | 20 | 9 | 9 | 2 | 20 | 9 | +11 |
3 | Union | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 23 | 18 | +5 |
4 | Talleres (C) | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 24 | 20 | +4 |
5 | River Plate | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 25 | 14 | +10 |
6 | Atl Tucuman | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 |
7 | Instituto | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 17 | +8 |
8 | Riestra | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 |
9 | Racing Club | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 20 | +6 |
10 | Godoy Cruz | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 22 | 19 | +3 |
11 | Estudiantes (LP) | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 21 | +2 |
12 | Independiente | 27 | 20 | 5 | 12 | 3 | 16 | 13 | +3 |
13 | Platense | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 16 | +1 |
14 | Belgrano | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 21 | +1 |
15 | Tigre | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 23 | +2 |
16 | Boca Juniors | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 21 | 0 |
17 | Gimnasia (LP) | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 19 | 19 | 0 |
18 | Rosario Central | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 20 | +2 |
19 | San Lorenzo | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 | 18 | -2 |
20 | Ind Rivadavia | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 13 | 20 | -7 |
La tabla anual de cara a la Libertadores 2025