Era la última chance para River de meterse en la lucha por el campeonato. Después de dejar varios puntos en el camino, el Millonario llegó a la fecha 18 de la Liga Profesional a once puntos de Vélez, el líder del certamen, y lo enfrentó esta noche en el Estadio Monumental con el único objetivo de sumar de a tres para recortar distancias y seguir soñando con pelear hasta el final.
Después de un pésimo primer tiempo, los cambios mejoraron a River en el complemento y pudo empatar el trámite a través de Miguel Borja desde el punto penal. Tuvo varias chances de gol en el tramo final, pero el envión no le alcanzó para doblegar a un muy buen Vélez (sumado a una buena actuación del arquero Marchiori) y todo terminó en empate.
River mostró dos caras ante Vélez en el Monumental.
Resultado que no le sirve de nada a River. Los dirigidos por Marcelo Gallardo quedaron séptimos con 26 unidades, a once de Vélez que sigue siendo el líder y no podrá perder la cima del torneo ya que Huracán y Talleres, sus inmediatos perseguidores, están a seis puntos de distancia (aún deben jugar sus partidos).
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 12 | +19 |
2 | Huracan | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 19 | 9 | +10 |
3 | Talleres (C) | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 16 | +7 |
4 | Instituto | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 14 | +9 |
5 | Union | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 |
6 | Riestra | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 21 | 0 |
7 | River Plate | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 21 | 13 | +8 |
8 | Atl Tucuman | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 |
9 | Racing Club | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 15 | +6 |
10 | Independiente | 25 | 18 | 5 | 10 | 3 | 15 | 12 | +3 |
11 | Belgrano | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 19 | +2 |
12 | Boca Juniors | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 17 | +3 |
13 | Gimnasia (LP) | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 16 | +1 |
14 | Estudiantes (LP) | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 17 | +1 |
15 | Godoy Cruz | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 17 | +1 |
16 | Rosario Central | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 18 | +3 |
17 | Central Cba (SdE) | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 |
18 | Tigre | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 |
19 | Platense | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 15 | -1 |
20 | Lanus | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 26 | -7 |
La tabla anual pensando en la Libertadores 2025
¿Cuándo es el próximo partido de River?
El Millonario tendrá cuatro días de descanso para salir a jugar su próximo compromiso al campo del Arena MRV y cruzarse con Atlético Mineiro desde las 21:30 del próximo martes 22 de octubre, por la semifinal de ida de la Copa Libertadores. Tras esto, se volverán a enfrentar el martes 30 de octubre en el Monumental.