Después de la goleada sufrida en Belo Horizonte, River llegó a este incómodo partido con Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello, por la fecha 19 de la Liga Profesional 2024, con la cabeza en el duelo del foco del próximo martes contra Atlético Mineiro.
Así, Marcelo Gallardo alineó un equipo alternativo y eso se vislumbró con lo hecho en cancha. El Más Grande no jugó bien y Ledesma tuvo varias intervenciones claves. En el segundo tiempo, los cambios y la expulsión en Defensa le permitieron crecer a River, pero la mejor noticia fue el regreso a las canchas de Gonzalo Martínez.
ver también
Claudio Echeverri volvió a salir en River: ¿Qué le pasó?
Con el empate, River llegó a 27 puntos y está sexto en la Liga Profesional. En la próxima fecha, el Millonario recibirá a Banfield en el Monumental, el sábado 2 de noviembre a las 18 horas. Ya con un futuro confirmado en la Copa Libertadores, será importante ganar para no seguir perdiendo terreno en la tabla anual, donde se ubica cuarto, pensando en la clasificación a la Libertadores del año que viene.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional
Pos | Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 12 | +19 |
2 | Huracan | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 9 | +11 |
3 | Talleres (C) | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 19 | +4 |
4 | Instituto | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 17 | +8 |
5 | Racing Club | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 18 | +7 |
6 | River Plate | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 13 | +8 |
7 | Estudiantes (LP) | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 20 | +2 |
8 | Union | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 16 | +2 |
9 | Riestra | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 21 | 0 |
10 | Godoy Cruz | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 17 | +3 |
11 | Atl Tucuman | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 |
12 | Independiente | 25 | 18 | 5 | 10 | 3 | 15 | 12 | +3 |
13 | Belgrano | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 20 | +1 |
14 | Tigre | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 22 | +2 |
15 | Gimnasia (LP) | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 16 | +1 |
16 | Boca Juniors | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 0 |
17 | Platense | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 |
18 | Rosario Central | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 19 | +3 |
19 | Argentinos | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 14 | 17 | -3 |
20 | Central Cba (SdE) | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 |
La tabla anual pensando en la Libertadores 2025
River está cuarto, fuera de puestos de Libertadores.