River tenía una última chance para prenderse, de a poco, en la lucha por el campeonato. Transcurridas 14 fechas, el Más Grande seguía mirando desde lejos a los animadores de la Liga Profesional y después de tres empates consecutivos, el duelo de esta noche se presentaba como una final anticipada para no terminar de despedirse en la pelea por el título.
El Millonario arrancó el encuentro en el puesto 12 de la tabla de posiciones con 18 unidades. Si bien empezó perdiendo ante el Decano (donde la mano podía ponerse complicada), River lo dio vuelta y consiguió su primer triunfo en la era Gallardo en el plano local. De esta manera, alcanzó los 21 puntos para ubicarse noveno en la tabla, con las mismas unidades que Boca.
Ahora al Millonario se le viene la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Colo Colo y luego el plato fuerte del mes: el superclásico frente a Boca en condición de visitante, con todo lo que eso conlleva, además de ser otro partido clave para la tabla de posiciones.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 8 | +18 |
2 | Atl Tucuman | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 15 | 10 | +5 |
3 | Instituto | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 12 | +8 |
4 | Huracan | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 12 | 7 | +5 |
5 | Union | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 15 | 11 | +4 |
6 | Talleres (C) | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 14 | +4 |
7 | Riestra | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 15 | 0 |
8 | Racing Club | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 10 | +8 |
9 | Boca Juniors | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 12 | +6 |
10 | River Plate | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 11 | +8 |
11 | Gimnasia (LP) | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 13 | +2 |
12 | Lanus | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 19 | -1 |
13 | Rosario Central | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 13 | +2 |
14 | Godoy Cruz | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 11 | +2 |
15 | Belgrano | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 |
16 | Estudiantes (LP) | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 13 | +1 |
17 | Tigre | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 |
18 | Independiente | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 8 | 9 | -1 |
19 | Platense | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 13 | -2 |
20 | Ind Rivadavia | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 |
¿Cuándo es el próximo partido de River?
River y Colo Colo jugarán el martes 17 desde las 21.30 en el Monumental de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Será el tercer partido de Marcelo Gallardo por Copa Libertadores desde su retorno a Núñez, en la semana previa al Superclásico frente a Boca.