River sumará una nueva baja de cara a la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. Luego de que se oficializara la convocatoria de Kevin Castaño a la selección colombiana para la fecha FIFA de noviembre, el combinado nacional paraguayo comunicó la citación de Matías Galarza Fonda, quien también se ausentará del partido contra Vélez en el Estadio José Amalfitani.

ver también
El sorpresivo jugador que tendría su lugar asegurado en la formación de River para el Superclásico vs. Boca
Tal como ha decidido hacerlo en las últimas convocatorias, Gustavo Alfaro, entrenador del conjunto guaraní, citó al volante de 23 años. De esta manera, el ex Talleres viajará hasta Estados Unidos para visitar al seleccionado local (15 de noviembre), en Pensilvania, y a México (18/11) en Texas.
Matías Galarza Fonda, quien llegó a River en julio pasado junto a Juan Carlos Portillo desde el equipo cordobés, ha sido uno de los jugadores más resistidos por la hinchada en este semestre. Sus registros indican que disputó 703 minutos divididos en 12 partidos, sin goles ni asistencias.
A la lista de bajas que ya integran el mencionado futbolista paraguayo y Kevin Castaño se le podría sumar Paulo Díaz, siempre y cuando sea convocado para representar a la selección chilena. La buena noticia es que tanto Juanfer Quintero, quien no fue tenido en cuenta por Néstor Lorenzo en Colombia, como Lautaro Rivero y Marcos Acuña, a los cuales Lionel Scaloni decidió no convocar para permitir que jueguen la última fecha con River, estarán a disposición para visitar a Vélez.
¿Cuándo cierra River su participación en la fase regular del Clausura?
Por el momento no hay confirmación oficial acerca del día y la hora en la que River visitará a Vélez para cerrar su participación en la fase regular del Clausura 2025. La única certeza es que se llevará a cabo el fin de semana del 16 de noviembre en el Estadio José Amalfitani.
Antes de eso, claro, será el turno del Superclásico que se jugará este domingo en La Bombonera a partir de las 16.30. En caso de ganar, River seguirá con chances de clasificarse a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores por la vía de la tabla anual bajo mérito propio. Si eso no sucede, deberá meterse en los octavos de final del Clausura y salir campeón o esperar a que se liberen cupos.
La tabla anual rumbo a la Copa Libertadores 2026
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | 65 | 30 | 40:15 | 25 | 18 | 11 | 1 | |
| 2 | 56 | 30 | 48:23 | 25 | 16 | 8 | 6 | |
| 3 | 52 | 30 | 41:22 | 19 | 14 | 10 | 6 | |
| 4 | 51 | 30 | 39:21 | 18 | 14 | 9 | 7 | |
| 5 | 51 | 30 | 31:17 | 14 | 13 | 12 | 5 | |
| 6 | 49 | 30 | 26:20 | 6 | 13 | 10 | 7 | |
| 7 | 47 | 30 | 40:29 | 11 | 14 | 5 | 11 | |
| 8 | 47 | 30 | 38:34 | 4 | 12 | 11 | 7 | |
| 9 | 46 | 30 | 31:23 | 8 | 12 | 10 | 8 | |
| 10 | 46 | 30 | 29:22 | 7 | 12 | 10 | 8 | |
| 11 | 46 | 30 | 28:24 | 4 | 12 | 10 | 8 | |
| 12 | 42 | 30 | 34:34 | 0 | 11 | 9 | 10 | |
| 13 | 41 | 30 | 35:25 | 10 | 10 | 11 | 9 | |
| 14 | 40 | 30 | 37:32 | 5 | 10 | 10 | 10 | |
| 15 | 39 | 30 | 32:34 | -2 | 9 | 12 | 9 | |
| 16 | 39 | 30 | 26:32 | -6 | 11 | 6 | 13 | |
| 17 | 38 | 30 | 32:38 | -6 | 10 | 8 | 12 | |
| 18 | 37 | 30 | 31:30 | 1 | 9 | 10 | 11 | |
| 19 | 36 | 30 | 26:33 | -7 | 7 | 15 | 8 | |
| 20 | 35 | 30 | 25:32 | -7 | 8 | 11 | 11 |
La tabla de posiciones de la Zona B del Clausura 2025
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | 30 | 14 | 18:7 | 11 | 8 | 6 | 0 | VVVVV | |
| 2 | 27 | 14 | 18:10 | 8 | 8 | 3 | 3 | DVEEV | |
| 3 | 26 | 14 | 16:11 | 5 | 8 | 2 | 4 | DVVVE | |
| 4 | 25 | 14 | 19:10 | 9 | 7 | 4 | 3 | DVDEV | |
| 5 | 22 | 14 | 12:10 | 2 | 6 | 4 | 4 | VVDDV | |
| 6 | 21 | 14 | 20:13 | 7 | 6 | 3 | 5 | DVDDD | |
| 7 | 18 | 14 | 10:11 | -1 | 4 | 6 | 4 | EVVEE | |
| 8 | 17 | 14 | 8:12 | -4 | 4 | 5 | 5 | VDVEV | |
| 9 | 16 | 14 | 10:15 | -5 | 4 | 4 | 6 | EDDVD | |
| 10 | 16 | 14 | 9:16 | -7 | 5 | 1 | 8 | VDDVD | |
| 11 | 15 | 14 | 14:18 | -4 | 4 | 3 | 7 | DDDVD | |
| 12 | 15 | 14 | 8:15 | -7 | 3 | 6 | 5 | DDVEE | |
| 13 | 12 | 14 | 12:13 | -1 | 2 | 6 | 6 | VVDDE | |
| 14 | 12 | 14 | 12:21 | -9 | 2 | 6 | 6 | EDDED | |
| 15 | 11 | 14 | 9:16 | -7 | 1 | 8 | 5 | EDEED |





