La Reserva de River, que parecía encaminarse en el Torneo Proyección Apertura 2026 después de un triunfo y un empate, cayó por 2 a 0 en el Superclásico en condición de visitante. En el marco de la décima fecha, el equipo dirigido técnicamente por Marcelo Escudero tuvo un duro traspié en un partido que fue de mayor a menor a raíz de una incidencia clave.
Durante el inicio del encuentro se vio un Millonario siendo más punzante en ataque, principalmente por la banda izquierda, y rompiendo la última línea. Sin embargo, en cada una de las jugadas faltaba el último toque. A los 29 minutos del primer tiempo se dio el momento que cambió todo: Cirilo Pereyra fue expulsado luego de una fuerte infracción y desde allí se jugó con diez hombres.
Con supermacía numérica, los locales empezaron a tener una mayor posesión de pelota y generaban situaciones de peligro para el arquero Franco Jaroszewicz. Justamente, el arquero juvenil se destacó en la primera parte al ser la máxima figura hasta el momento con múltiples atajadas importantes para mantener su valla en cero.
En el segundo tiempo se rompió el partido
A los 10 minutos del complemento, Agustín De la Cuesta marcó un gol en contra tras intentar cerrar un centro que terminó con la pelota dentro del arco y con un Jaroszewicz que quedó descolocado. Instantes después, Leonel Flores estiró la diferencia con un gol más. Si bien River salió a buscar el descuento, no lo encontró.
La formación de River vs. Boca esta noche
Franco Jaroszewicz; Agustín Obregón, Juan Miretti, Cirilo Pereyra, Valentín Lucero; Agustín de la Cuesta; Maximiliano Soria, Felipe Esquivel, Thiago Acosta, Leonel Jaime; y Jonathan Spiff.
River se aleja de la clasificación
Con la caída, River se ubica en la novena posición con 14 puntos, a dos unidades de Talleres de Córdoba que es el último en la clasificación y tiene un partido menos. A diferencia de Primera, en Reserva pasan a la siguiente ronda los primeros cuatro mejores de cada zona y luego avanzan en fases eliminatorias.
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Vélez Sarsfield (Reserva) | 25 | 10 | 23:6 | 17 | 8 | 1 | 1 | VVVVV |
| 2 | Rosario Central (Reserva) | 18 | 10 | 17:12 | 5 | 5 | 3 | 2 | EVVVV |
| 3 | Racing Club (Reserva) | 18 | 10 | 16:11 | 5 | 5 | 3 | 2 | VEDVV |
| 4 | Talleres (Reserva) | 16 | 9 | 9:5 | 4 | 4 | 4 | 1 | EVEEV |
| 5 | Atlético Tucumán (Reserva) | 15 | 10 | 12:11 | 1 | 4 | 3 | 3 | EDEVD |
| 6 | Gimnasia La Plata (Reserva) | 14 | 10 | 13:10 | 3 | 4 | 2 | 4 | DVDVD |
| 7 | Instituto (Reserva) | 14 | 9 | 12:9 | 3 | 3 | 5 | 1 | EEEVV |
| 8 | Argentinos Juniors (Reserva) | 14 | 9 | 9:6 | 3 | 3 | 5 | 1 | EVVDV |
| 9 | River Plate (Reserva) | 14 | 10 | 12:10 | 2 | 4 | 2 | 4 | DEVDE |
| 10 | Unión Santa Fé (Reserva) | 14 | 10 | 13:13 | 0 | 3 | 5 | 2 | VEVDE |
| 11 | Sarmiento (Reserva) | 12 | 10 | 8:10 | -2 | 3 | 3 | 4 | VEEDD |
| 12 | Banfield (Reserva) | 12 | 10 | 7:9 | -2 | 3 | 3 | 4 | VVVDE |
| 13 | San Lorenzo (Reserva) | 11 | 9 | 8:12 | -4 | 3 | 2 | 4 | DDDEV |
| 14 | Tigre (Reserva) | 9 | 10 | 7:10 | -3 | 2 | 3 | 5 | DEEVD |
| 15 | Gimnasia de Mendoza (Reserva) | 9 | 9 | 6:12 | -6 | 2 | 3 | 4 | EDDVD |
| 16 | Godoy Cruz (Reserva) | 8 | 10 | 10:17 | -7 | 2 | 2 | 6 | VDDDE |
| 17 | Barracas Central (Reserva) | 8 | 9 | 5:13 | -8 | 2 | 2 | 5 | EDVDE |
| 18 | Aldosivi (Reserva) | 7 | 10 | 9:19 | -10 | 2 | 1 | 7 | DDDDV |





