El Mundial de Clubes supo ser en 2025 una de las competencias que disputó River y, como viene ocurriendo en el último tiempo, se esperaba más de lo que terminó sucediendo. Diferentes aspectos, como lesiones importantes y la venta de Franco Mastantuono en el medio, fueron detalles que Marcelo Gallardo no pudo sostener y la eliminación llegó en fase de grupos. Desde la FIFA ya confirmaron que en 2029 habrá una nueva edición y la clasificación actualmente está muy lejos.
Por el momento, se espera que el torneo sea con 32 equipos como el año pasado, aunque crecen los rumores de que terminen siendo 48 como en la reciente Copa del Mundo. Hasta ahora son seis cupos correspondientes para Sudamérica y el camino ideal para llegar es ser campeón de la Copa Libertadores, por lo que hay cuatro asegurados por haber obtenido el título. Los dos restantes salen del ranking Conmebol, vía por la cual el Millonario tuvo su lugar en el pasado.
Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que los puntos que se suman a la mencionada tabla de posiciones solamente se logran por participar en el máximo certamen continental y no en la Copa Sudamericana. Con este escenario, River en 2026 no tendrá la oportunidad de sumar unidades y se quedará solamente con lo hecho en 2025, ya que empieza a contar desde allí en adelante. Es así que para volver a estar en la conversación habrá que conseguir un lugar en la Libertadores 2027.
El ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029
| Equipo | Puntos | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Flamengo | 68 | 45 | 23 | – | – |
| Palmeiras | 64 | 46 | 18 | – | – |
| Liga de Quito | 53 | 35 | 18 | – | – |
| Estudiantes | 44 | 28 | 16 | – | – |
| Racing | 35 | 35 | No jugó | – | – |
| Cerro Porteño | 34 | 14 | 20 | – | – |
| Ind. del Valle | 30 | 11 | 19 | – | – |
| Peñarol | 26 | 20 | 6 | – | – |
| São Paulo | 25 | 25 | No jugó | – | – |
| Vélez | 24 | 24 | No jugó | – | – |
| Universitario | 24 | 15 | 9 | – | – |
| Ind. Rivadavia | 23 | No jugó | 23 | – | – |
| River Plate | 23 | 23 | No jugó | – | – |
| Botafogo | 21 | 21 | No jugó | – | – |
| Nacional | 21 | 10 | 11 | – | – |
| U. Católica | 20 | No jugó | 20 | – | – |
| Libertad | 20 | 17 | 3 | – | – |
| Bolívar | 20 | 12 | 8 | – | – |
| Rosario Central | 19 | No jugó | 19 | – | – |
| Mirassol | 18 | No jugó | 18 | – | – |
| Cruzeiro | 18 | No jugó | 18 | – | – |
| Platense | 17 | No jugó | 17 | – | – |
| Coquimbo | 17 | No jugó | 17 | – | – |
| Atl. Nacional | 17 | 17 | No jugó | – | – |
| Internacional | 17 | 17 | No jugó | – | – |
| Corinthians | 17 | No jugó | 17 | – | – |
| Sporting Cristal | 16 | 7 | 9 | – | – |
| Fluminense | 15 | No jugó | 15 | – | – |
| Lanús | 15 | No jugó | 15 | – | – |
| Dep. Tolima | 14 | No jugó | 14 | – | – |
| Barcelona | 13 | 7 | 6 | – | – |
| Univ. de Chile | 13 | 13 | No jugó | – | – |
| Univ. Central | 12 | No jugó | 12 | – | – |
| Ind. Santa Fe | 11 | No jugó | 11 | – | – |
| Ind. Medellín | 10 | No jugó | 10 | – | – |
| Boca Juniors | 10 | No jugó | 10 | – | – |
| Colo Colo | 8 | 8 | No jugó | – | – |
| Olimpia | 8 | 8 | No jugó | – | – |
| Junior | 7 | No jugó | 7 | – | – |
| Always Ready | 6 | No jugó | 6 | – | – |
| La Guaira | 6 | No jugó | 6 | – | – |
| Cusco | 4 | No jugó | 4 | – | – |
Con 68 puntos, el Mengão se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones, aunque ya tiene su lugar asegurado. Por fuera de quienes se lleven el trofeo, hoy por hoy en la clasificación estarían yendo Palmeiras y Liga de Quito. En el caso del Más Grande, mantiene 23 puntos y está 20 por debajo de los ecuatorianos, quienes podrán seguir sumando ahora al estar en octavos de final contra Mirassol.
El único clasificado de Conmebol para el Mundial de Clubes 2029 actualmente es Flamengo por haberse consagrado con la Libertadores en 2025. Por lo tanto, estará repitiendo su participación en la competencia como lo hizo el año pasado, donde desde Brasil también fueron Palmeiras, Fluminense y Botafogo, todos por haber sido campeones. Los dos restantes fueron River y Boca que llegaron por el ranking.

ver también
Sumará minutos: la decisión que tomó Coudet con Thiago Almada de cara al partido de River ante Argentinos Juniors
¿Cómo se suman los puntos en el ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029?
Anteriormente, se utilizó el siguiente criterio:
- 3 puntos por partido ganado en la Copa Libertadores
- 1 punto por empate en la Copa Libertadores
- 3 puntos por avanzar de etapa en la Copa Libertadores





