River terminó el 2026 a los tumbos y haciendo cuentas para entrar a la próxima Copa Libertadores. En la anteúltima fecha del Torneo Clausura, luego de perder con Boca el superclásico, quedó sin chances matemáticas de acceder de forma directa a la fase de grupos mediante la tabla anual. Y tras la última jornada con Vélez, tampoco le alcanzará para arañar el repechaje, después del empate en Liniers.
De esta manera, a los dirigidos por Marcelo Gallardo solo les queda una única vía para acceder a la Copa Libertadores del año próximo sin depender de nadie. Y dos si sumamos la alternativa en la que no depende de sí mismo. Y aunque parezca difícil de creer, por lo malo que terminó siendo futbolísticamente el semestre, todavía dependen de sí mismos: el CARP debe consagrarse en el Torneo Clausura, que otorga un cupo directo a la fase de grupos.
Caso contrario, la alternativa restante será que Argentinos Juniors, Boca o Rosario Central, los tres que están en puestos de Libertadores en la tabla anual, se consagren en el torneo local y liberen cupo en la anual, siempre y cuando River no baje más puestos -solo Racing puede quedar cuarto si le gana por cinco tantos de diferencia a Newell’s-.

River no pasó del 0-0 con Vélez en Liniers.
Posibles rivales para River en octavos de final para River y el camino hacia la Libertadores
El único camino, sin depender de nadie, que le queda al Más Grande es alzar el trofeo en el campeonato local, algo que no hace desde el año 2023 con Martín Demichelis como DT, cuando ganó aquella Liga Profesional casi de punta a punta. Por haber terminado sexto en la tabla de posiciones de la Zona A, River se cruzará con el tercero de la otra zona. Puede enfrentar a Central Córdoba, Tigre, Barracas, Racing, Argentinos Juniors, Unión o Estudiantes en octavos de final. Dicho encuentro, que quedará confirmado cuando finalice el domingo, serápartido único en cancha del rival por haber terminado mejor ubicado.
Si quiere jugar la próxima Copa, tendrá que sortear cuatro fases: octavos de final, cuartos de final, semifinales y la final, a la que recientemente se le fijó día y sede. Será el 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Además, si River gana el torneo también sacará boleto para jugar el Trofeo de Campeones 2025 contra Platense, ganador del Torneo Apertura.
Los equipos clasificados a octavos de final y los cruces hasta el momento
EN DESARROLLO…
Así quedó la tabla de posiciones de la Zona A
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 18 | 8 | +10 | GGGEP |
| 2 | Lanus | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 13 | +7 | GGPEG |
| 3 | Deportivo Riestra | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 12 | +7 | EGPPE |
| 4 | Vélez | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | +7 | PGPPE |
| 5 | San Lorenzo | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 11 | +2 | PGGEE |
| 6 | River Plate | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 15 | +5 | PGPPE |
| 7 | Talleres | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | -3 | GPGGE |
| 8 | Sarmiento Junin | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | PPEGE |
| 9 | San Martín (SJ) | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 16 | -3 | GGEEP |
| 10 | Gimnasia | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 11 | 16 | -5 | GPPGG |
| 11 | Independiente | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 13 | +1 | PGGGG |
| 12 | Atletico Tucuman | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | PPPGP |
| 13 | Instituto | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 9 | 17 | -8 | GPPPE |
| 14 | Godoy Cruz | 12 | 16 | 1 | 9 | 6 | 11 | 19 | -8 | EPEPE |
| 15 | Platense | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 22 | -10 | EPPEP |
La tabla de posiciones de la Zona B
| # | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 12 | +14 | GPGGG |
| 2 | Unión | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 13 | +7 | PPGGE |
| 3 | Central Córdoba (SdE) | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 16 | 10 | +6 | EGGEE |
| 4 | Tigre | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 11 | +3 | EEEEG |
| 5 | Barracas Central | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 16 | +2 | EEPGE |
| 6 | Racing Club | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 13 | +2 | EGGEG |
| 7 | Argentinos JRS | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 12 | +4 | EPGPG |
| 8 | Estudiantes L.P. | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 | EEGPP |
| 9 | Banfield | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | PPGGP |
| 10 | Belgrano | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 11 | +2 | EEGEP |
| 11 | Defensa Y Justicia | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | EGPPP |
| 12 | Huracan | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | GPPGP |
| 13 | Aldosivi | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 18 | -5 | GPGPG |
| 14 | Newells Old Boys | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | PEPPG |
| 15 | Independ. Rivadavia | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 17 | -5 | EEPPE |





