River volvió al Estadio Monumental después de dos cachetazos importantes en el inicio del año: la pérdida del invicto frente a Estudiantes de La Plata y la caída en la Supercopa Internacional frente a Talleres. Por este motivo, el equipo de Marcelo Gallardo estaba en la obligación de cambiar su imagen frente a su gente y escalar en la tabla de posiciones.
El Millonario disputó su partido frente a Atlético Tucumán sabiendo el resultado de Independiente: triunfo por 2-1 a San Lorenzo y se posicionaron de manera momentánea en la cima con 20 puntos. El Más Grande se encontraba a cinco unidades, por lo que era vital la obtención de la victoria esta noche.

River derrotó a Atlético Tucumán en el Monumental.
River le ganó al Decano en su casa por 1-0 con gol de Facundo Colidio. Con este resultado, el conjunto dirigido técnicamente por el Muñeco escala al segundo puesto y se mantiene dentro de los primeros ocho clasificados de la Zona B. Ahora espera por lo que suceda con Rosario Central, que jugará mañana contra Talleres en condición de visitante.
La tabla de posiciones de la Zona B del Torneo Apertura 2025
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 20 | 9 | 15:7 | 8 | 6 | 2 | 1 | ✅➖✅➖✅ |
2 | River | 18 | 9 | 8:3 | 5 | 5 | 3 | 1 | ✅❌✅✅➖ |
3 | Central | 17 | 8 | 11:4 | 7 | 5 | 2 | 1 | ❌✅✅➖✅ |
4 | San Lorenzo | 17 | 9 | 10:7 | 3 | 5 | 2 | 2 | ❌✅❌✅✅ |
5 | Riestra | 11 | 8 | 7:3 | 4 | 2 | 5 | 1 | ➖➖❌➖➖ |
6 | Platense | 10 | 9 | 6:7 | -1 | 2 | 4 | 3 | ➖❌➖➖❌ |
7 | Lanús | 10 | 9 | 5:6 | -1 | 2 | 4 | 3 | ➖➖➖❌➖ |
8 | Gimnasia | 10 | 8 | 5:8 | -3 | 3 | 1 | 4 | ❌✅✅➖✅ |
9 | Instituto | 7 | 8 | 5:7 | -2 | 2 | 1 | 5 | ❌❌❌➖❌ |
10 | Atl. Tucumán | 7 | 9 | 9:13 | -4 | 2 | 1 | 6 | ❌❌❌➖✅ |
11 | Sarmiento | 7 | 9 | 7:15 | -8 | 1 | 4 | 4 | ➖➖❌✅❌ |
12 | Godoy Cruz | 6 | 7 | 5:8 | -3 | 2 | 3 | 2 | ✅➖✅➖❌ |
13 | San Martín | 6 | 9 | 4:8 | -4 | 1 | 3 | 5 | ❌✅❌❌❌ |
14 | Talleres | 5 | 7 | 5:8 | -3 | 1 | 2 | 4 | ❌➖➖✅❌ |
15 | Vélez | 5 | 9 | 1:13 | -12 | 1 | 2 | 6 | ✅❌➖❌❌ |
¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de River?
El siguiente partido de River será el próximo sábado 15 de marzo a las 16:00 horas frente a Riestra como visitante, en el marco de la décima fecha de la Zona B del Torneo Apertura. Se volverán a cruzar después de nueve meses, donde el Blanquinegro se quedó con el triunfo y fue uno de los encuentros que hizo tambalear a Martín Demichelis como DT.