En el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura 2025, River visitó a San Lorenzo en la calurosa tarde de este domingo en el Nuevo Gasómetro. El equipo dirigido técnicamente por Marcelo Gallardo debía cambiar su imagen después de los dos primeros partidos, pero esta vez el resultado no acompañó y se tuvo que conformar con el empate.
Los primeros 45 minutos del encuentro fueron de alta intensidad, con ambos conjuntos repartiéndose la pelota y teniendo una jugada clave por lado. La primera de peligro fue para el Cuervo con un primer tanto que afortunadamente fue anulado a instancias del VAR. En el segundo tiempo hubo un impulso inicial de los locales que se mantuvo a lo largo del trámite, ante un River que apenas pisó el área. El calor, el cansancio y la falta de ideas hizo que todo terminara 0-0.

River y otra tarde para el olvido ante San Lorenzo: casi no le pateó al arco.
Con este resultado, River alcanza cinco puntos en el campeonato y se ubica a dos unidades del actual puntero de la Zona B que es Rosario Central. Sin embargo, esta noche a las 21:30 horas juega Independiente, que ganó los dos primeros encuentros y puede escalar hasta la cima en caso de conseguir un triunfo frente a Gimnasia de La Plata.
La tabla de posiciones de la Zona B del Apertura tras la fecha 3 de River
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central | 7 | 3 | 5:1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2 | San Lorenzo | 7 | 3 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Independiente | 6 | 2 | 5:3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | River | 5 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Riestra | 4 | 2 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | Platense | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Instituto | 3 | 2 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | Lanús | 3 | 3 | 3:4 | -1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Atl. Tucumán | 3 | 2 | 1:2 | -1 | 1 | 0 | 1 |
10 | San Martín | 2 | 3 | 0:1 | -1 | 0 | 2 | 1 |
11 | Sarmiento | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 0 | 1 | 2 |
12 | Godoy Cruz | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 1 | 1 |
13 | Talleres | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | 2 |
14 | Vélez | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | 2 |
15 | Gimnasia | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | 2 |
Tabla Anual del campeonato
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central | 7 | 3 | 5:1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2 | San Lorenzo | 7 | 3 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Racing | 6 | 2 | 7:1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
4 | Banfield | 6 | 3 | 4:1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
5 | Central Córdoba | 6 | 2 | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
6 | Independiente | 6 | 2 | 5:3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | River | 5 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | Estudiantes | 4 | 2 | 3:1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Riestra | 4 | 2 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | Platense | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Ind. Rivadavia | 4 | 2 | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Argentinos | 4 | 2 | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | Barracas | 4 | 3 | 2:3 | -1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Defensa | 3 | 2 | 5:1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
15 | Tigre | 3 | 2 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
16 | Instituto | 3 | 2 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
17 | Lanús | 3 | 3 | 3:4 | -1 | 1 | 0 | 2 |
18 | Atl. Tucumán | 3 | 2 | 1:2 | -1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Boca Jrs. | 2 | 2 | 1:1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Huracán | 2 | 2 | 1:1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | San Martín | 2 | 3 | 0:1 | -1 | 0 | 2 | 1 |
22 | Unión | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 1 | 1 |
23 | Sarmiento | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 0 | 1 | 2 |
24 | Godoy Cruz | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 1 | 1 |
25 | Belgrano | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 1 | 1 |
26 | Aldosivi | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | 2 |
27 | Newell’s | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | 2 |
28 | Vélez | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | 2 |
29 | Gimnasia | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | 2 |
30 | Aldosivi | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | 2 |
Como el año recién está comenzando, por el momento esta es la tabla anual que sentenciará a los clasificados para las copas internacionales de 2026. Si bien en su momento la AFA planteó cambiar la modalidad, no hubo confirmación oficial y sigue de la misma manera: exceptuando a los campeones a lo largo del año, los tres primeros van a la Copa Libertadores y los seis siguientes sacan boleto para la Copa Sudamericana.