Pese a haber dejado varios puntos en el camino, el torneo local le sigue dando oportunidades a River. Después del triunfo ante Atlético Tucumán, el Millonario quedó ubicado en la tercera posición de la tabla y tenía una chance inmejorable de superar la línea del líder Independiente en el partido de esta tarde frente a Deportivo Riestra de visitante.
En un partido bastante chato desde el juego pero con chances de gol claras (River desperdició varias), el Más Grande no pudo pasar del 0-0 con el Malevo y sumó un punto que no le sirve de mucho. Alcanzó las 19 unidades y no pudo quedar como el único puntero de la zona.

River completó 12 partidos sin marcar un gol en el primer tiempo.
Desde lo numérico, River sigue en una aceptable colocación y bien posicionado de cara a la clasificación a octavos de final. Desde lo futbolístico, otra performance en la que Gallardo y sus futbolistas quedaron en deuda, con el agregado de que Riestra es un rival sumamente inferior en jerarquía.

ver también
Alerta en River: Facundo Colidio sintió un dolor y pidió el cambio ante Deportivo Riestra
Así quedó River en la tabla de posiciones del Torneo Apertura
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 20 | 9 | 15:7 | 8 | 6 | 2 | 1 | ✅➖✅➖✅ |
2 | River | 19 | 10 | 8:3 | 5 | 5 | 4 | 1 | ✅❌✅✅➖ |
3 | Central | 18 | 9 | 11:4 | 7 | 5 | 3 | 1 | ➖❌✅✅➖ |
4 | San Lorenzo | 18 | 10 | 10:7 | 3 | 5 | 3 | 2 | ➖❌✅❌✅ |
5 | Riestra | 13 | 10 | 8:4 | 4 | 2 | 7 | 1 | ➖➖➖❌➖ |
6 | Gimnasia | 11 | 9 | 6:9 | -3 | 3 | 2 | 4 | ➖❌✅✅➖ |
7 | Platense | 10 | 9 | 6:7 | -1 | 2 | 4 | 3 | ➖❌➖➖❌ |
8 | Lanús | 10 | 9 | 5:6 | -1 | 2 | 4 | 3 | ➖➖➖❌➖ |
9 | Instituto | 8 | 9 | 6:8 | -2 | 2 | 2 | 5 | ➖❌❌❌➖ |
10 | Godoy Cruz | 8 | 9 | 6:9 | -3 | 2 | 5 | 2 | ➖➖✅➖✅ |
11 | Atl. Tucumán | 7 | 9 | 9:13 | -4 | 2 | 1 | 6 | ❌❌❌➖✅ |
12 | Sarmiento | 7 | 9 | 7:15 | -8 | 1 | 4 | 4 | ➖➖❌✅❌ |
13 | Talleres | 6 | 8 | 5:8 | -3 | 1 | 3 | 4 | ➖❌➖➖✅ |
14 | San Martín | 6 | 9 | 4:8 | -4 | 1 | 3 | 5 | ❌✅❌❌❌ |
15 | Vélez | 5 | 9 | 1:13 | -12 | 1 | 2 | 6 | ✅❌➖❌❌ |
¿Cuándo es el próximo partido de River?
River jugará contra Ciudad de Bolivar el miércoles 19 de marzo a las 21:30 horas, partido correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina. Son tres días antes de lo previsto, ya que originalmente el partido estaba pautado para el 22 de marzo. El escenario será el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.