Si bien todavía falta disputar todo el segundo semestre del año y quedan varios cupos por definirse para la Copa Libertadores 2026, en River ya analizan las diferentes vías de clasificación al certamen continental. Por eso, el debut ante Platense de esta noche no será un partido más, ya que la tabla anual parece perfilarse como el camino más accesible.
Teniendo en cuenta que los campeones del Torneo Clausura y de la Copa Argentina también acceden de manera directa, además de quien logre conquistar la edición actual de la Libertadores, el Millonario sabe que, como mínimo, deberá finalizar entre los tres primeros de la tabla general para evitar complicaciones

El Millonario ya piensa en la Copa Libertadores 2026.
Actualmente, River se ubica cuarto en la tabla acumulada del fútbol argentino, tras finalizar segundo en la Zona B del Torneo Apertura con 31 puntos. Esa posición, por ahora, lo deja fuera de la próxima Libertadores.

ver también
Maxi Salas titular y una duda: la posible formación de River ante Platense
Ya con el cupo del Apertura en manos de Platense —ubicado 13° en la general— es probable que no se libere una plaza extra para los mejores de la tabla anual, lo que complica aún más el panorama. Por el momento, Argentinos Juniors y Boca (33 puntos) y Rosario Central (35) están por encima de River en la tabla.

River quiere meterse en la Libertadores 2026. (Getty)
Las vías de clasificación que tiene River para la Copa Libertadores 2026
River cuenta con cuatro caminos posibles para clasificar a la próxima edición del certamen continental:
- Ganar el Torneo Clausura 2025.
- Conquistar la Copa Argentina 2025.
- Ser campeón de la actual Copa Libertadores 2025.
- Finalizar entre los tres primeros de la tabla anual, en caso de no conseguir alguno de los títulos anteriores.
La tabla anual del fútbol argentino
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | 36 | 17 | 23:9 | 14 | 10 | 6 | 1 | |
| 2 | 33 | 16 | 24:9 | 15 | 9 | 6 | 1 | |
| 3 | 33 | 16 | 24:11 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
| 4 | 31 | 16 | 21:9 | 12 | 8 | 7 | 1 | |
| 5 | 30 | 17 | 16:11 | 5 | 8 | 6 | 3 | |
| 6 | 29 | 16 | 23:12 | 11 | 8 | 5 | 3 | |
| 7 | 29 | 17 | 21:18 | 3 | 8 | 5 | 4 | |
| 8 | 28 | 17 | 26:17 | 9 | 9 | 1 | 7 | |
| 9 | 27 | 16 | 18:12 | 6 | 8 | 3 | 5 | |
| 10 | 27 | 17 | 19:15 | 4 | 7 | 6 | 4 | |
| 11 | 27 | 16 | 20:17 | 3 | 7 | 6 | 3 | |
| 12 | 24 | 16 | 13:7 | 6 | 5 | 9 | 2 | |
| 13 | 23 | 16 | 13:11 | 2 | 6 | 5 | 5 | |
| 14 | 21 | 16 | 18:19 | -1 | 5 | 6 | 5 | |
| 15 | 21 | 17 | 17:20 | -3 | 6 | 3 | 8 | |
| 16 | 20 | 16 | 13:11 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
| 17 | 20 | 17 | 16:23 | -7 | 4 | 8 | 5 | |
| 18 | 19 | 17 | 21:22 | -1 | 5 | 4 | 8 | |
| 19 | 19 | 16 | 12:15 | -3 | 5 | 4 | 7 | |
| 20 | 19 | 16 | 18:22 | -4 | 5 | 4 | 7 | |
| 21 | 18 | 17 | 9:19 | -10 | 3 | 9 | 5 | |
| 22 | 16 | 16 | 17:21 | -4 | 5 | 1 | 10 | |
| 23 | 16 | 17 | 18:28 | -10 | 4 | 4 | 9 | |
| 24 | 16 | 17 | 9:19 | -10 | 4 | 4 | 9 | |
| 25 | 15 | 16 | 11:19 | -8 | 2 | 9 | 5 | |
| 26 | 14 | 16 | 14:19 | -5 | 3 | 5 | 8 | |
| 27 | 14 | 16 | 11:17 | -6 | 3 | 5 | 8 | |
| 28 | 14 | 16 | 7:22 | -15 | 4 | 2 | 10 | |
| 29 | 13 | 17 | 12:17 | -5 | 2 | 7 | 8 | |
| 30 | 9 | 16 | 5:18 | -13 | 2 | 3 | 11 |





