Mientras se prepara para el gran cruce que tendrá ante Palmeiras entre el 17 y el 24 de septiembre por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, el River de Gallardo ya piensa en la edición del 2026 y por esto cada partido del Torneo Clausura es clave.
Por la sexta fecha, el Millonario igualó ante Lanús en La Fortaleza y alcanzó los 43 puntos en la Tabla Anual del fútbol argentino. Tenía el triunfo en el bolsillo y se le escapó la victoria en el último segundo. De esta manera, se posiciona segundo por debajo de Rosario Central. Cabe recordar que los tres primeros equipos de la anual son los que se clasifican a la próxima Copa Libertadores.

El Millonario igualó con Lanús. (Getty)
Con el triunfo sobre Newell’s, Rosario Central llegó a 45 puntos mientras que Boca, después de ganarle a Banfield, se posiciona con 42. En el cuarto lugar aparece Argentinos Juniors con 41 unidades. Todos muy pegados a diez fechas del final. De más está decir que River aún está vivo en la Libertadores actual y en la Copa Argentina, caminos alternativos para sacar pasaje para el próximo certamen intercontinental: debe salir campeón.

ver también
Empate con gusto a poco: a River se le escapó un triunfo clave en la última frente a Lanús
Así quedó River en la tabla anual del fútbol argentino
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | 45 | 22 | 26:10 | 16 | 12 | 9 | 1 | |
| 2 | 43 | 22 | 33:13 | 20 | 11 | 10 | 1 | |
| 3 | 42 | 22 | 31:14 | 17 | 12 | 6 | 4 | |
| 4 | 41 | 22 | 30:13 | 17 | 11 | 8 | 3 | |
| 5 | 38 | 22 | 19:13 | 6 | 10 | 8 | 4 | |
| 6 | 37 | 22 | 24:18 | 6 | 10 | 7 | 5 | |
| 7 | 37 | 22 | 29:25 | 4 | 10 | 7 | 5 | |
| 8 | 35 | 22 | 24:18 | 6 | 10 | 5 | 7 | |
| 9 | 34 | 22 | 21:12 | 9 | 8 | 10 | 4 | |
| 10 | 33 | 22 | 26:25 | 1 | 9 | 6 | 7 | |
| 11 | 32 | 22 | 30:25 | 5 | 10 | 2 | 10 | |
| 12 | 32 | 22 | 26:25 | 1 | 8 | 8 | 6 | |
| 13 | 31 | 21 | 27:19 | 8 | 8 | 7 | 6 | |
| 14 | 30 | 22 | 19:15 | 4 | 7 | 9 | 6 | |
| 15 | 29 | 21 | 17:16 | 1 | 7 | 8 | 6 | |
| 16 | 28 | 22 | 29:26 | 3 | 7 | 7 | 8 | |
| 17 | 28 | 22 | 24:26 | -2 | 7 | 7 | 8 | |
| 18 | 25 | 22 | 25:26 | -1 | 7 | 4 | 11 | |
| 19 | 25 | 22 | 17:21 | -4 | 6 | 7 | 9 | |
| 20 | 25 | 22 | 18:28 | -10 | 5 | 10 | 7 | |
| 21 | 25 | 22 | 13:25 | -12 | 7 | 4 | 11 | |
| 22 | 23 | 22 | 18:20 | -2 | 5 | 8 | 9 | |
| 23 | 23 | 22 | 13:23 | -10 | 6 | 5 | 11 | |
| 24 | 23 | 22 | 18:30 | -12 | 6 | 5 | 11 | |
| 25 | 21 | 22 | 21:29 | -8 | 5 | 6 | 11 | |
| 26 | 21 | 22 | 16:28 | -12 | 3 | 12 | 7 | |
| 27 | 20 | 22 | 12:27 | -15 | 3 | 11 | 8 | |
| 28 | 18 | 22 | 14:22 | -8 | 3 | 9 | 10 | |
| 29 | 18 | 22 | 19:34 | -15 | 4 | 6 | 12 | |
| 30 | 17 | 22 | 10:23 | -13 | 4 | 5 | 13 |





