El camino de River a la Copa Libertadores 2026 se complicó cada vez más durante el segundo semestre al punto de no depender de sí mismo para asegurarse la clasificación. Los resultados adversos de los últimos meses en el Torneo Clausura dejaron al equipo con menos posibilidades, aunque hay escenarios que pueden ser favorables.
Después de un inicio prometedor en el campeonato local, reapareció una imagen que ya es conocida en el segundo ciclo de Marcelo Gallardo como director técnico. El funcionamiento general fue en declive, al punto de sumar decepciones para los hinchas, quienes se manifestaron reprobando a los jugadores en más de una ocasión.
Lo que sigue para el Millonario es visitar a Vélez Sársfield por la decimosexta y última fecha del Clausura, la cual definirá los puestos a las copas internacionales mediante la tabla anual. A falta de la confirmación oficial, se jugaría el domingo a las 17:00 horas, mientras que Argentinos Juniors, que hoy está tercero y con la última plaza clasificatoria, enfrentaría a Estudiantes a las 20:00 horas.
¿Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026?
Hoy por hoy, el único camino que tiene River para asegurar su lugar en la Libertadores 2026 es terminar en la tercera posición de la tabla anual para jugar el repechaje. Para lograrlo tiene dos opciones:
- Ganarle a Vélez por cualquier resultado y que Argentinos pierda
- Ganarle a Vélez por dos goles y que Argentinos no gane
En caso de que ninguno de estos dos escenarios se concrete, tiene todavía la chance de quedar cuarto en la general y esperar que los campeones sean Rosario Central, Boca o Argentinos para que se libere un cupo. Para quedar por debajo de los tres primeros deberá:
- Ganarle a Vélez y que gane Argentinos
- Ganarle a Vélez por un gol y que empate Argentinos
- Empatar con Vélez y que no gane Riestra, o que Racing no gane por 5 goles o más
- Perder con Vélez y que no ganen Riestra, Racing ni San Lorenzo
Para no hacer estas cuentas, lo que clasifica directamente a River es salir campeón del Clausura, pero el rendimiento general del equipo lo hace cada vez menos probable. En caso de quedar tercero en la tabla anual se asegura estar en el repechaje de la Libertadores 2026, pero si Central o Boca se consagran, liberan su plaza y el Millonario pasaría a ser segundo con destino a la fase de grupos.
Así está la tabla anual
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Central | 66 | 31 | 40:15 | 25 | 18 | 12 | 1 |
| 2 | Boca Jrs. | 59 | 31 | 50:23 | 27 | 17 | 8 | 6 |
| 3 | Argentinos | 54 | 31 | 40:21 | 19 | 15 | 9 | 7 |
| 4 | River | 52 | 31 | 41:24 | 17 | 14 | 10 | 7 |
| 5 | Riestra | 51 | 31 | 31:18 | 13 | 13 | 12 | 6 |
| 6 | Racing | 50 | 31 | 41:29 | 12 | 15 | 5 | 11 |
| 7 | San Lorenzo | 50 | 31 | 26:20 | 6 | 13 | 11 | 7 |
| 8 | Tigre | 49 | 31 | 32:23 | 9 | 13 | 10 | 8 |
| 9 | Barracas | 48 | 31 | 38:34 | 4 | 12 | 12 | 7 |
| 10 | Lanús | 47 | 31 | 30:23 | 7 | 12 | 11 | 8 |
| 11 | Huracán | 46 | 31 | 28:26 | 2 | 12 | 10 | 9 |
| 12 | Independiente | 44 | 31 | 36:25 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| 13 | Estudiantes | 42 | 31 | 34:35 | -1 | 11 | 9 | 11 |
| 14 | Central Córdoba | 41 | 31 | 37:32 | 5 | 10 | 11 | 10 |
| 15 | Ind. Rivadavia | 40 | 31 | 32:34 | -2 | 9 | 13 | 9 |
| 16 | Vélez | 39 | 31 | 26:34 | -8 | 11 | 6 | 14 |
| 17 | Unión | 38 | 31 | 31:30 | 1 | 9 | 11 | 11 |
| 18 | Defensa | 38 | 31 | 32:39 | -7 | 10 | 8 | 13 |
| 19 | Belgrano | 36 | 31 | 26:34 | -8 | 7 | 15 | 9 |
| 20 | Platense | 35 | 31 | 25:33 | -8 | 8 | 11 | 12 |
| 21 | Gimnasia | 35 | 31 | 20:34 | -14 | 10 | 5 | 16 |
| 22 | Atl. Tucumán | 34 | 31 | 33:40 | -7 | 10 | 4 | 17 |
| 23 | Banfield | 34 | 31 | 28:39 | -11 | 9 | 7 | 15 |
| 24 | Sarmiento | 34 | 31 | 23:35 | -12 | 7 | 13 | 11 |
| 25 | Talleres | 33 | 31 | 20:27 | -7 | 7 | 12 | 12 |
| 26 | Newell’s | 33 | 31 | 25:37 | -12 | 8 | 9 | 14 |
| 27 | Instituto | 33 | 31 | 25:37 | -12 | 8 | 9 | 14 |
| 28 | Aldosivi | 30 | 31 | 27:44 | -17 | 8 | 6 | 17 |
| 29 | San Martín | 28 | 31 | 16:30 | -14 | 6 | 10 | 15 |
| 30 | Godoy Cruz | 28 | 31 | 18:36 | -18 | 4 | 16 | 11 |
