River quedó mal parado tras la finalización de la fecha 11 del Torneo Clausura, en la que no jugó su partido correspondiente contra Sarmiento de Junín. Este lunes se completó la jornada con un resultado que lo complicó, ya que Estudiantes derrotó como local 3-0 a Gimnasia de Mendoza y lo superó en la tabla anual.
El conjunto platense trepó hasta las 44 unidades y relegó al Más Grande al décimo puesto, con 42 puntos. River quedó pendiendo de un hilo incluso para clasificarse a la próxima Copa Sudamericana 2027, competencia a la que estaría accediendo solamente gracias al cupo que liberaría Belgrano (7°) por haber sido campeón del Apertura.
El panorama es todavía más adverso pensando en la clasificación a la próxima Copa Libertadores por la tabla anual. El conjunto de Leonardo Ponzio está a ocho puntos de Argentinos Juniors (3°), que ocupa la última de las ubicaciones que de momento da un cupo para el máximo certamen continental de 2027, con 18 puntos en juego. Vale advertir que se podrían abrir más cupos si uno de los equipos que finalizan entre los tres primeros gana el Clausura o las copas continentales que actualmente se están disputando.
Mientras a 28 de los 30 equipos que le quedan cinco partidos por jugar en la fase regular del Clausura, River deberá disputar seis por la postergación del encuentro contra Sarmiento en Junín a pedido de la dirigencia por la citación e invitación de varios futbolistas del plantel a la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, evento que se desarrollará este martes 6 de octubre en el Monumental contra Benín a partir de las 20:00 horas.
Después de 21 días, el Millo volverá a jugar este sábado 10 de octubre a las 21:30 como local de Estudiantes de Río Cuarto y luego visitará a Sarmiento el miércoles 14 a las 19:00. Completará su fixture, todavía sin horario ni fecha confirmada, contra Belgrano en Córdoba, Racing en el Monumental, Boca en La Bombonera y Aldosivi en Mar del Plata.
River, fuera de los playoffs en su zona
El hecho de no haber jugado este fin de semana también provocó que River quede fuera de los playoffs tras una serie de resultados adversos. Actualmente va 9° con 13 unidades a dos de Barracas Central (8°), el último que se estaría metiendo en octavos de final, y a ocho del líder Argentinos Juniors.
Esto es importante ya que, de no conseguir clasificar a la Libertadores por la tabla anual, el único camino que le quedará al Más Grande para lograrlo será ganando el Clausura. Para eso deberá meterse entre los mejores ocho de su zona y terminar lo más arriba posible para contar con mayor cantidad de chances de gozar de la ventaja de la localía en los mano a mano, a excepción de la final que se jugará en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.
Así está River en la tabla de posiciones anual
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | | 52 | 27 | 44:29 | 15 | 15 | 7 | 5 |
| 2 | | 50 | 27 | 39:20 | 19 | 13 | 11 | 3 |
| 3 | | 50 | 27 | 32:23 | 9 | 14 | 8 | 5 |
| 4 | | 49 | 27 | 35:23 | 12 | 12 | 13 | 2 |
| 5 | | 47 | 27 | 32:25 | 7 | 13 | 8 | 6 |
| 6 | | 46 | 27 | 34:25 | 9 | 14 | 4 | 9 |
| 7 | | 45 | 27 | 29:20 | 9 | 12 | 9 | 6 |
| 8 | | 44 | 27 | 32:18 | 14 | 13 | 5 | 9 |
| 9 | | 44 | 27 | 35:35 | 0 | 13 | 5 | 9 |
| 10 | | 42 | 26 | 35:24 | 11 | 13 | 3 | 10 |
| 11 | | 41 | 27 | 31:24 | 7 | 11 | 8 | 8 |
| 12 | | 41 | 27 | 28:21 | 7 | 10 | 11 | 6 |
| 13 | | 41 | 27 | 35:32 | 3 | 11 | 8 | 8 |
| 14 | | 40 | 27 | 34:32 | 2 | 10 | 10 | 7 |
| 15 | | 36 | 27 | 23:24 | -1 | 9 | 9 | 9 |
| 16 | | 36 | 27 | 28:34 | -6 | 10 | 6 | 11 |
| 17 | | 35 | 26 | 30:36 | -6 | 11 | 2 | 13 |
| 18 | | 34 | 27 | 41:39 | 2 | 9 | 7 | 11 |
| 19 | | 34 | 27 | 28:31 | -3 | 9 | 7 | 11 |
| 20 | | 33 | 27 | 18:25 | -7 | 8 | 9 | 10 |
Así está River en su zona del Clausura
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | | 21 | 11 | 15:10 | 5 | 6 | 3 | 2 | VDEEV |
| 2 | | 19 | 11 | 12:7 | 5 | 5 | 4 | 2 | VVEEE |
| 3 | | 19 | 11 | 12:9 | 3 | 5 | 4 | 2 | EVVED |
| 4 | | 19 | 11 | 11:8 | 3 | 5 | 4 | 2 | VVVEE |
| 5 | | 18 | 11 | 15:14 | 1 | 5 | 3 | 3 | EVVDV |
| 6 | | 18 | 11 | 16:16 | 0 | 5 | 3 | 3 | EEEVV |
| 7 | | 16 | 10 | 17:16 | 1 | 5 | 1 | 4 | DEVDV |
| 8 | | 15 | 11 | 8:9 | -1 | 4 | 3 | 4 | VDEEE |
| 9 | | 13 | 10 | 13:12 | 1 | 4 | 1 | 5 | DVVVE |
| 10 | | 13 | 11 | 9:9 | 0 | 3 | 4 | 4 | DDDVE |
| 11 | | 12 | 11 | 10:11 | -1 | 3 | 3 | 5 | DDDDE |
| 12 | | 11 | 11 | 13:17 | -4 | 3 | 2 | 6 | VDDDE |
| 13 | | 10 | 11 | 12:17 | -5 | 2 | 4 | 5 | EEEDD |
| 14 | | 8 | 11 | 12:17 | -5 | 2 | 2 | 7 | DVDVD |
| 15 | | 6 | 11 | 6:15 | -9 | 1 | 3 | 7 | DDDEE |
