Luego de la derrota en Rosario, River sabía que tenía ante sí cinco finales pensando en clasificar a la Copa Libertadores 2026. También era importante sumar de a tres para mejorar la posición en la Zona B del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, el Millonario perdió ante Sarmiento de Junín y así quedaron las tablas de posiciones.
Con la derrota en el Monumental, el Más Grande se quedó con 18 puntos y perdió la chance de igualar la línea de Rosario Central en el grupo. Además, el Canalla debe disputar 45 minutos de un partido suspendido, justamente contra Sarmiento. River complicó su situación y quedó quinto en la Zona B.
Así como el Clausura importa para entrar en los playoff, quedar bien ubicado para definir de local y después pensar en pelear por el título, la tabla anual es relevante porque es una de las tres vías de acceso, y la más directa, a la próxima Copa Libertadores: acceden los tres primeros. En ese sentido, con esta derrota River mantuvo los 49 puntos y quedó tercero por detrás de Rosario Central y Boca.
La tabla de posiciones de la Zona B del Clausura
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | 23 | 11 | 16:8 | 8 | 7 | 2 | 2 | EVVVV | |
| 2 | 22 | 12 | 17:9 | 8 | 6 | 4 | 2 | DEVVE | |
| 3 | 21 | 11 | 13:6 | 7 | 5 | 6 | 0 | VVVEE | |
| 4 | 21 | 12 | 11:9 | 2 | 6 | 3 | 3 | VEVVD | |
| 5 | 18 | 12 | 18:12 | 6 | 5 | 3 | 4 | DDDDV | |
| 6 | 16 | 12 | 9:9 | 0 | 4 | 4 | 4 | DDVED | |
| 7 | 15 | 12 | 13:13 | 0 | 4 | 3 | 5 | VDVDD | |
| 8 | 15 | 11 | 9:11 | -2 | 4 | 3 | 4 | VDDVV | |
| 9 | 15 | 12 | 7:11 | -4 | 3 | 6 | 3 | EEEVE | |
| 10 | 14 | 12 | 9:11 | -2 | 3 | 5 | 4 | VEEDE | |
| 11 | 14 | 12 | 7:10 | -3 | 3 | 5 | 4 | VEVEE | |
| 12 | 13 | 12 | 8:14 | -6 | 4 | 1 | 7 | DVDDD | |
| 13 | 10 | 10 | 10:15 | -5 | 2 | 4 | 4 | DEDVD | |
| 14 | 10 | 12 | 9:14 | -5 | 1 | 7 | 4 | EDEEV | |
| 15 | 7 | 11 | 6:10 | -4 | 0 | 7 | 4 | EEEDE |
La tabla anual rumbo a la Copa Libertadores 2026
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | 56 | 27 | 35:14 | 21 | 15 | 11 | 1 | |
| 2 | 50 | 27 | 42:19 | 23 | 14 | 8 | 5 | |
| 3 | 49 | 28 | 39:21 | 18 | 13 | 10 | 5 | |
| 4 | 48 | 28 | 36:18 | 18 | 13 | 9 | 6 | |
| 5 | 47 | 27 | 29:15 | 14 | 12 | 11 | 4 | |
| 6 | 44 | 28 | 29:21 | 8 | 12 | 8 | 8 | |
| 7 | 43 | 28 | 39:29 | 10 | 13 | 4 | 11 | |
| 8 | 43 | 27 | 33:29 | 4 | 11 | 10 | 6 | |
| 9 | 43 | 28 | 23:19 | 4 | 11 | 10 | 7 | |
| 10 | 43 | 28 | 25:22 | 3 | 11 | 10 | 7 | |
| 11 | 41 | 28 | 24:20 | 4 | 10 | 11 | 7 | |
| 12 | 39 | 28 | 30:29 | 1 | 9 | 12 | 7 | |
| 13 | 39 | 28 | 31:32 | -1 | 10 | 9 | 9 | |
| 14 | 38 | 28 | 31:32 | -1 | 10 | 8 | 10 | |
| 15 | 36 | 27 | 29:22 | 7 | 8 | 12 | 7 | |
| 16 | 36 | 28 | 36:32 | 4 | 9 | 9 | 10 | |
| 17 | 36 | 28 | 24:31 | -7 | 10 | 6 | 12 | |
| 18 | 33 | 26 | 23:26 | -3 | 8 | 9 | 9 | |
| 19 | 33 | 28 | 23:31 | -8 | 8 | 9 | 11 | |
| 20 | 32 | 28 | 24:32 | -8 | 6 | 14 | 8 | |
| 21 | 31 | 28 | 27:30 | -3 | 7 | 10 | 11 | |
| 22 | 31 | 28 | 30:34 | -4 | 9 | 4 | 15 | |
| 23 | 30 | 27 | 20:30 | -10 | 6 | 12 | 9 | |
| 24 | 30 | 28 | 22:33 | -11 | 7 | 9 | 12 | |
| 25 | 29 | 28 | 17:32 | -15 | 8 | 5 | 15 | |
| 26 | 28 | 28 | 24:36 | -12 | 7 | 7 | 14 | |
| 27 | 27 | 28 | 18:25 | -7 | 5 | 12 | 11 | |
| 28 | 27 | 28 | 17:32 | -15 | 4 | 15 | 9 | |
| 29 | 24 | 28 | 23:42 | -19 | 6 | 6 | 16 | |
| 30 | 23 | 28 | 14:29 | -15 | 5 | 8 | 15 |
Las vías de acceso que le quedan a River para la Libertadores 2026
- Finalizar entre los tres primeros de la tabla anual
- Ganar el Torneo Clausura 2025
- Ganar la Copa Argentina
