River mantiene viva su ilusión en los tres frentes durante el segundo semestre, pero sabe que deberá pelear hasta lo último en el Torneo Clausura, ya que todavía no tiene asegurada su participación en la Copa Libertadores 2026. Por lo tanto, cada fecha es importante para sumar y tras el reciente partido ante San Martín de San Juan se actualizó la tabla anual.
Una de las vías para obtener la clasificación era ganando el Torneo Apertura, pero ese pasaje se lo quedó Platense. Si bien el Millonario tiene otras alternativas, como ganar algún título de las competencias que se disputan actualmente, los resultados en el campeonato local tienen un efecto inmediato para tener un lugar en el máximo certamen continental del próximo año.
Con la victoria ante el conjunto sanjuanino por 2 a 0, el equipo comandado por Marcelo Gallardo escaló hasta la primera posición con 46 puntos y actualmente está clasificando a la Libertadores 2026 al estar entre los tres primeros. Gracias a las tres unidades sumadas, tiene uno más que el eterno rival y que Rosario Central, el último con chances de sacar su pasaje.
La tabla anual tras el partido de River vs. San Martín (SJ)
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | River | 46 | 23 | 35:13 | 22 | 12 | 10 | 1 |
| 2 | Boca Jrs. | 45 | 23 | 33:14 | 19 | 13 | 6 | 4 |
| 3 | Central | 45 | 22 | 26:10 | 16 | 12 | 9 | 1 |
| 4 | Argentinos | 41 | 23 | 31:15 | 16 | 11 | 8 | 4 |
| 5 | Barracas | 40 | 23 | 31:26 | 5 | 11 | 7 | 5 |
| 6 | San Lorenzo | 39 | 23 | 19:13 | 6 | 10 | 9 | 4 |
| 7 | Huracán | 38 | 23 | 24:18 | 6 | 10 | 8 | 5 |
| 8 | Riestra | 37 | 23 | 22:12 | 10 | 9 | 10 | 4 |
| 9 | Tigre | 35 | 23 | 24:19 | 5 | 10 | 5 | 8 |
| 10 | Ind. Rivadavia | 35 | 23 | 28:26 | 2 | 9 | 8 | 6 |
| 11 | Estudiantes | 33 | 23 | 26:27 | -1 | 9 | 6 | 8 |
| 12 | Independiente | 32 | 22 | 27:19 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 13 | Racing | 32 | 22 | 30:25 | 5 | 10 | 2 | 10 |
| 14 | Central Córdoba | 31 | 23 | 31:26 | 5 | 8 | 7 | 8 |
| 15 | Defensa | 31 | 23 | 26:27 | -1 | 8 | 7 | 8 |
| 16 | Lanús | 30 | 23 | 19:18 | 1 | 7 | 9 | 7 |
| 17 | Platense | 29 | 21 | 17:16 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| 18 | Vélez | 28 | 23 | 16:25 | -9 | 8 | 4 | 11 |
| 19 | Atl. Tucumán | 25 | 22 | 25:26 | -1 | 7 | 4 | 11 |
| 20 | Newell’s | 25 | 23 | 18:23 | -5 | 6 | 7 | 10 |
| 21 | Belgrano | 25 | 23 | 19:30 | -11 | 5 | 10 | 8 |
| 22 | Banfield | 24 | 23 | 22:29 | -7 | 6 | 6 | 11 |
| 23 | Instituto | 24 | 23 | 18:30 | -12 | 6 | 6 | 11 |
| 24 | Unión | 23 | 22 | 18:20 | -2 | 5 | 8 | 9 |
| 25 | Gimnasia | 23 | 22 | 13:23 | -10 | 6 | 5 | 11 |
| 26 | Sarmiento | 21 | 22 | 16:28 | -12 | 3 | 12 | 7 |
| 27 | Godoy Cruz | 20 | 22 | 12:27 | -15 | 3 | 11 | 8 |
| 28 | Talleres | 18 | 23 | 14:23 | -9 | 3 | 9 | 11 |
| 29 | Aldosivi | 18 | 23 | 19:36 | -17 | 4 | 6 | 13 |
| 30 | San Martín | 17 | 23 | 10:25 | -15 | 4 | 5 | 14 |
La tabla del Grupo B del Torneo Clausura
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | River | 15 | 7 | 14:4 | 10 | 4 | 3 | 0 | EVEEV |
| 2 | Vélez | 14 | 7 | 9:3 | 6 | 4 | 2 | 1 | VVVDE |
| 3 | Riestra | 13 | 7 | 9:5 | 4 | 4 | 1 | 2 | VEDVD |
| 4 | San Lorenzo | 12 | 7 | 5:3 | 2 | 3 | 3 | 1 | EVDVE |
| 5 | Central | 10 | 6 | 4:2 | 2 | 2 | 4 | 0 | VEEEV |
| 6 | Lanús | 10 | 7 | 6:7 | -1 | 3 | 1 | 3 | DEVVV |
| 7 | Atl. Tucumán | 9 | 6 | 8:5 | 3 | 2 | 3 | 1 | VEEDE |
| 8 | San Martín | 8 | 7 | 5:7 | -2 | 2 | 2 | 3 | VEDEV |
| 9 | Gimnasia | 7 | 6 | 4:5 | -1 | 2 | 1 | 3 | DDVVE |
| 10 | Platense | 6 | 5 | 4:5 | -1 | 1 | 3 | 1 | VEEED |
| 11 | Sarmiento | 6 | 6 | 5:9 | -4 | 1 | 3 | 2 | DEVDE |
| 12 | Instituto | 6 | 7 | 2:10 | -8 | 1 | 3 | 3 | EDDEE |
| 13 | Talleres | 5 | 7 | 3:8 | -5 | 1 | 2 | 4 | DEDEV |
| 14 | Independiente | 3 | 6 | 4:7 | -3 | 0 | 3 | 3 | EDEDD |
| 15 | Godoy Cruz | 3 | 6 | 4:9 | -5 | 0 | 3 | 3 | DDDEE |
Las vías de clasificación que tiene River para la Copa Libertadores 2026
River cuenta con cuatro caminos posibles para clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores:
- Ganar el Torneo Clausura 2025.
- Conquistar la Copa Argentina 2025.
- Ser campeón de la actual Copa Libertadores 2025.
- Finalizar entre los tres primeros de la tabla anual, en caso de no conseguir alguno de los títulos anteriores.
