River se presentó en Tucumán con un equipo ultra alternativo para enfrentar a Atlético por la novena fecha del Torneo Clausura. Pese a que todas las energías y la expectativa está puesta en la revancha con Palmeiras, era un partido importante para el Millonario pensando en la tabla anual y en la clasificación a la próxima ronda del torneo local.
Con el triunfo de Deportivo Riestra sobre Gimnasia, el Más Grande arrancó el partido ante Tucumán en la segunda colocación de la Zona B con 18 unidades, a solo una del Malevo. Y no pudo igualarlo o superarlo al Malevo por el pésimo partido que tuvo en el José Fierro. El equipo suplente que puso Marcelo Gallardo en cancha perdió 2-0 con Atlético en una noche para el olvido y no pudo sumar de a tres.
A raíz de este resultado, River terminará la fecha en la segunda posición con los mismos puntos que Vélez y Lanús. En la tabla anual continúa puntero con 49 unidades, clasificando por el momento a la siguiente Copa Libertadores, pero mañana Boca podría alcanzarlo si vence a Central Córdoba en La Bombonera.
La tabla de posiciones del Torneo Clausura
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | 19 | 9 | 12:5 | 7 | 6 | 1 | 2 | VVVVE | |
| 2 | 18 | 9 | 16:7 | 9 | 5 | 3 | 1 | VVEVE | |
| 3 | 18 | 9 | 11:4 | 7 | 5 | 3 | 1 | VEVVV | |
| 4 | 16 | 9 | 9:8 | 1 | 5 | 1 | 3 | VVDEV | |
| 5 | 12 | 9 | 10:8 | 2 | 3 | 3 | 3 | DDVEE | |
| 6 | 12 | 8 | 5:5 | 0 | 3 | 3 | 2 | DEVDV | |
| 7 | 12 | 8 | 8:9 | -1 | 3 | 3 | 2 | VVDEV | |
| 8 | 11 | 7 | 5:3 | 2 | 2 | 5 | 0 | EVEEE | |
| 9 | 10 | 9 | 6:9 | -3 | 3 | 1 | 5 | DDVDD | |
| 10 | 9 | 8 | 8:11 | -3 | 2 | 3 | 3 | DVDVE | |
| 11 | 9 | 9 | 6:9 | -3 | 2 | 3 | 4 | DEDVE | |
| 12 | 9 | 8 | 4:10 | -6 | 2 | 3 | 3 | VEDDE | |
| 13 | 7 | 8 | 7:10 | -3 | 1 | 4 | 3 | EVDDD | |
| 14 | 6 | 8 | 3:8 | -5 | 1 | 3 | 4 | EDDED | |
| 15 | 3 | 7 | 4:8 | -4 | 0 | 3 | 4 | DEDED |
La tabla anual rumbo a la Libertadores 2026
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | 49 | 25 | 37:16 | 21 | 13 | 10 | 2 | |
| 2 | 46 | 24 | 34:15 | 19 | 13 | 7 | 4 | |
| 3 | 46 | 23 | 27:11 | 16 | 12 | 10 | 1 | |
| 4 | 43 | 25 | 25:12 | 13 | 11 | 10 | 4 | |
| 5 | 41 | 24 | 31:17 | 14 | 11 | 8 | 5 | |
| 6 | 41 | 25 | 31:27 | 4 | 11 | 8 | 6 | |
| 7 | 39 | 25 | 24:20 | 4 | 10 | 9 | 6 | |
| 8 | 39 | 24 | 19:15 | 4 | 10 | 9 | 5 | |
| 9 | 38 | 25 | 36:28 | 8 | 12 | 2 | 11 | |
| 10 | 36 | 24 | 24:19 | 5 | 10 | 6 | 8 | |
| 11 | 36 | 25 | 22:19 | 3 | 9 | 9 | 7 | |
| 12 | 36 | 25 | 30:29 | 1 | 9 | 9 | 7 | |
| 13 | 33 | 24 | 27:29 | -2 | 9 | 6 | 9 | |
| 14 | 32 | 23 | 27:20 | 7 | 8 | 8 | 7 | |
| 15 | 32 | 24 | 21:22 | -1 | 8 | 8 | 8 |
¿Cuándo es el próximo partido de River por el Torneo Clausura?
Por la décima fecha, River volverá a jugar por el campeonato local el próximo domingo 28 de septiembre. Se medirá con Deportivo Riestra en el Estadio Monumental desde las 18.00, partido para el cual sigue habiendo entradas disponibles.
